Birinci seansta endekslerin değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

Birinci seansta endekslerin değişimi
Birinci seansta endekslerin değişimi
GİRİŞ 26.12.2014 12:48 GÜNCELLEME 26.12.2014 12:48
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 156.769,55 156.982,02 157.820,70 157.327,77 0,36 21.277.975,00 166.999.615,00
BIST BILISIM 13.799,06 13.823,10 14.058,36 13.955,80 1,14 3.643.898,00 13.562.719,00
BIST ELEKTRIK 2.924,97 2.910,12 2.936,11 2.920,16 -0,16 11.679.987,00 27.657.478,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.567,70 19.529,77 19.733,83 19.680,17 0,57 274.686,00 439,61
BIST GIDA, ICECEK 127.200,34 127.172,56 127.762,81 127.662,37 0,36 3.858.522,00 9.135.206,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 37.349,84 37.204,02 37.453,99 37.349,29 0,00 21.759.803,00 43.339.043,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.038,85 66.059,31 66.551,64 66.191,26 0,23 21.306.272,00 68.571.404,00
BIST ILETISIM 35.271,20 35.271,20 35.583,03 35.568,27 0,84 1.001.564,00 12.846.602,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 39.622,90 39.709,54 40.088,44 39.947,27 0,82 5.089.234,00 11.067.723,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 54.383,27 54.416,74 54.911,34 54.817,62 0,80 11.082.036,00 87.851.560,00
BIST KURUMSAL YONETIM 72.327,61 72.423,94 72.720,84 72.608,68 0,39 27.029.643,00 196.931.804,00
BIST METAL ANA 124.698,41 124.828,98 126.648,05 126.022,05 1,06 16.585.914,00 50.662.993,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 102.662,26 102.578,09 102.867,10 102.685,65 0,02 13.685.386,00 58.847.769,00
BIST SIGORTA 169.620,23 169.368,51 171.073,30 170.032,95 0,24 1.164.243,00 5.111.355,00
BIST SPOR 41.434,79 41.365,92 41.707,11 41.670,24 0,57 2.696.874,00 7.640.985,00
BIST TAS, TOPRAK 80.693,16 80.732,96 81.508,24 81.409,39 0,89 5.720.883,00 116.326.282,00
BIST TICARET 139.096,44 139.122,48 139.933,83 139.933,34 0,60 8.024.777,00 30.524.316,00
BIST TEKSTIL, DERI 16.108,49 16.124,82 16.241,03 16.212,94 0,65 2.971.155,00 5.030.564,00
BIST TURIZM 5.958,29 5.968,42 6.027,70 5.989,16 0,52 1.916.759,00 2.539.367,00
BIST ULASTIRMA 95.829,95 95.954,80 96.383,33 96.261,99 0,45 5.993.534,00 46.764.442,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23.473,93 23.446,09 23.661,35 23.553,22 0,34 1.720.146,00 1.534.442,00
KATILIM ENDEKSI 79.135,05 79.173,93 79.496,85 79.451,50 0,40 13.671.626,00 132.350.005,00
BIST 100 84.824,51 84.940,87 85.257,09 85.174,89 0,41 110.857.651,00 653.038.130,00
BIST 50 81.462,35 81.574,72 81.884,33 81.797,55 0,41 63.562.097,00 405.101.563,00
BIST 30 104.897,04 105.026,94 105.463,70 105.309,74 0,39 51.657.320,00 343.795.349,00
BIST SINAI 78.387,94 78.483,44 78.855,84 78.833,91 0,57 62.025.392,00 345.796.978,00
BIST MALI 113.993,19 114.131,62 114.594,16 114.322,99 0,29 66.338.842,00 285.069.867,00
BIST HIZMETLER 61.135,48 61.184,12 61.484,59 61.457,09 0,53 35.471.975,00 139.638.585,00
BIST TEKNOLOJI 36.486,92 36.691,02 37.497,42 37.343,62 2,35 4.949.840,00 29.245.550,00
BIST TUM 84.597,49 84.714,58 85.036,49 84.959,37 0,43 168.786.049,00 799.750.979,00
BIST TUM-100 94.935,58 95.081,14 95.616,28 95.511,29 0,61 57.928.398,00 146.712.848,00
BIST TEMETTU 86.579,64 86.665,88 87.007,86 86.901,29 0,37 50.487.084,00 396.263.164,00
BIST ULUSAL 86.205,71 86.317,29 86.673,03 86.588,61 0,44 121.790.486,00 687.242.118,00
BIST IKINCI ULUSAL 19.675,21 19.743,03 19.873,02 19.831,05 0,79 22.952.615,00 63.969.598,00
KAYNAK: AA