Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
GİRİŞ 28.11.2014 18:02 GÜNCELLEME 28.11.2014 18:02
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 162.160,43 159.763,99 166.880,60 164.289,29 3,05 390.844.568,00 3.172.363.402,00
BIST BILISIM 13.259,17 13.210,22 13.368,73 13.343,69 0,72 4.830.121,00 21.493.443,00
BIST ELEKTRIK 3.010,26 2.982,23 3.043,47 2.982,23 -1,17 29.750.896,00 68.826.596,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.860,70 19.701,90 19.967,59 19.854,88 0,02 2.770.243,00 3.896.215,00
BIST GIDA, ICECEK 130.528,59 129.774,29 131.257,60 130.753,69 0,71 11.908.105,00 55.125.955,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 37.361,43 37.085,75 37.755,15 37.655,25 1,02 112.820.142,00 254.960.379,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.835,95 66.357,83 68.207,27 67.474,05 1,11 155.307.034,00 448.639.198,00
BIST ILETISIM 35.226,93 35.108,23 35.761,40 35.538,76 0,93 11.792.029,00 136.456.124,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38.338,09 38.048,48 38.532,12 38.112,41 -0,08 18.926.572,00 26.049.723,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 51.472,88 50.908,86 52.498,67 51.585,27 -1,51 31.316.623,00 269.255.204,00
BIST KURUMSAL YONETIM 73.639,48 73.248,10 74.448,49 73.840,94 0,53 234.703.600,00 1.772.145.149,00
BIST METAL ANA 127.569,61 126.118,56 128.003,18 126.269,05 -0,97 62.667.491,00 162.639.901,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 95.173,53 94.411,26 96.619,75 95.941,07 1,24 34.565.581,00 162.795.886,00
BIST SIGORTA 170.399,16 170.021,35 171.381,16 170.908,90 0,31 1.202.300,00 8.367.454,00
BIST SPOR 44.602,63 44.269,23 45.583,69 44.681,82 -1,26 20.615.508,00 96.836.718,00
BIST TAS, TOPRAK 75.289,90 75.013,07 75.550,78 75.393,00 0,43 11.844.445,00 161.114.203,00
BIST TICARET 137.749,27 136.716,97 139.599,63 138.858,60 1,11 24.903.161,00 155.515.825,00
BIST TEKSTIL, DERI 16.057,69 15.932,44 16.167,42 16.038,60 -0,15 35.488.144,00 49.750.226,00
BIST TURIZM 6.236,75 6.116,88 6.296,21 6.121,91 -1,38 15.777.349,00 23.028.732,00
BIST ULASTIRMA 93.905,14 89.605,26 96.217,36 93.989,68 6,36 114.594.752,00 1.281.777.843,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23.453,65 23.194,92 23.631,72 23.199,52 -0,91 4.051.901,00 3.158.252,00
KATILIM ENDEKSI 77.991,99 77.078,01 78.771,13 78.262,99 1,60 145.505.415,00 1.210.498.389,00
BIST 100 85.479,04 84.885,92 87.048,14 86.168,66 1,75 938.529.467,00 6.256.343.451,00
BIST 50 82.240,21 81.633,42 83.829,31 82.950,82 1,85 810.926.855,00 5.868.479.636,00
BIST 30 105.751,40 104.906,02 108.012,50 106.771,80 2,02 745.222.941,00 5.678.101.019,00
BIST SINAI 76.252,64 75.893,62 76.715,92 76.293,27 -0,13 219.235.773,00 919.887.666,00
BIST MALI 116.817,51 115.743,52 119.659,43 118.165,39 2,30 663.254.424,00 3.888.563.083,00
BIST HIZMETLER 61.057,87 60.358,61 61.842,15 61.423,32 2,11 232.140.013,00 1.818.652.900,00
BIST TEKNOLOJI 34.901,29 34.801,62 35.180,33 34.842,63 0,34 5.337.364,00 27.158.102,00
BIST TUM 85.041,25 84.509,11 86.502,26 85.680,36 1,61 1.119.967.574,00 6.654.261.751,00
BIST TUM-100 92.614,22 92.486,77 92.954,30 92.670,21 -0,04 181.438.107,00 397.918.300,00
BIST TEMETTU 87.246,48 86.764,85 89.015,13 88.108,18 1,68 529.355.722,00 4.180.898.861,00
BIST ULUSAL 86.722,43 86.133,19 88.277,01 87.378,15 1,66 945.012.400,00 6.257.277.884,00
BIST IKINCI ULUSAL 18.834,70 18.782,94 18.947,60 18.896,59 0,17 57.442.813,00 131.516.274,00
KAYNAK: AA