Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
GİRİŞ 31.12.2014 17:57
GÜNCELLEME 31.12.2014 17:57
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 208.176.406 |
| 2 | - | THYAO | 149.935.925 |
| 3 | - | ISCTR | 103.096.002 |
| 4 | - | VAKBN | 79.720.072 |
| 5 | - | HALKB | 62.050.024 |
| 6 | - | AKBNK | 50.119.818 |
| 7 | - | TCELL | 33.785.294 |
| 8 | - | OTKAR | 28.653.085 |
| 9 | - | KRDMD | 26.892.938 |
| 10 | - | SAHOL | 24.830.202 |
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 324.820.049 |
| 2 | - | THYAO | 223.196.070 |
| 3 | - | ISCTR | 134.230.876 |
| 4 | - | HALKB | 132.071.787 |
| 5 | - | VAKBN | 107.751.712 |
| 6 | - | OTKAR | 91.453.120 |
| 7 | - | AFYON | 80.569.131 |
| 8 | - | AKBNK | 74.245.522 |
| 9 | - | TKFEN | 51.063.830 |
| 10 | - | PGSUS | 43.798.525 |
KAYNAK: AA
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL