Altın yükselişte, 1.250 dolar sınırını aştı
Altın fiyatları 'kara cuma'yı çabuk unutuyor. 1.200 dolar seviyesine kadar gerilemişken, yeniden düzlüğe çıkan altın 7 Temmuz'da haftaya toparlanmayla başlamıştı. 8 Temmuz'da ise yükseliş güçlendi, 1.250 dolar sınırını aştı. Darphane'de dün başlayan grev de devam ediyor.
GİRİŞ 09.07.2013 08:10
GÜNCELLEME 09.07.2013 08:10
Sarı metal hızlı atak yaptı... Geçen hafta ABD istihdam verisi etkisiyle 'kara cuma'da 1.200 dolara kadar eriyen altın küllerinden yeniden yükseldi. Dün, haftanın ilk gününde toparlanma sinyalleri veren ve akşama doğru yükselişini artıran altın fiyatları bugün 1.250 dolar sınırını da aştı.
DARPHANE GREVİ BAŞLADI
Altının ons fiyatı sabahın ilk saatlerinde 1.253 dolar seviyesinde işlem görüyor. Öte yandan bir süredir beklenen Darphane grevi dün başladı. İşçiler hem ücretlerinin hem de çalışma koşullarının düzeltilmesi için iş bıraktı. Darphane'de geçen yıl 36 ton altın üretildiği belirtilirlen, bu yıl sadece temmuza kadar olan ilk altı aylık sürede üretimin 60 tonu bulduğu belirtildi.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,7 | 79,7 | 79,4 | +0,004![]() | 08:14 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1255,58 | 1255,78 | 1255,9 | -0![]() | 08:14 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39720 | 39740 | 39740 | %0 | 19:17 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,62 | 73,01 | 72,73 | +0,004![]() | 08:14 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,65 | 46,62 | 46,45 | +0,004![]() | 08:14 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 127,13 | 133,92 | 133,44 | +0,004![]() | 08:14 |
| Yarım Altın Fiyatı | 252,27 | 261,84 | 260,87 | +0,004![]() | 08:14 |
| Tam Altın Fiyatı | 503,32 | 525,67 | 523,75 | +0,004![]() | 08:14 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.261,20 | 1.307,19 | 1.302,37 | +0,004![]() | 08:14 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.520,40 | 2.606,37 | 2.596,74 | +0,004![]() | 08:14 |
| Kalın Çeyrek Altın | 130,86 | 137,70 | 137,21 | +0,004![]() | 08:14 |
| Kalın Yarım Altın | 260,71 | 269,41 | 268,42 | +0,004![]() | 08:14 |
| Kalın Tam Altın | 520,42 | 538,82 | 536,83 | +0,004![]() | 08:14 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.299,55 | 1.347,04 | 1.342,09 | +0,004![]() | 08:14 |
| Kalın Beşli Altın | 2.598,10 | 2.684,09 | 2.674,17 | +0,004![]() | 08:14 |
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

