En fazla vergiyi o kurum ödedi
Ziraat Bankası, 1 milyar 589 milyon 48 bin 906,49 lira ile 2014 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu.
Kurumlar vergisi listesinin ilk 10 sırasında bankaların ağırlığı dikkati çekti. 4'ü kamu bankası olmak üzere 8 banka ilk 10'da yer aldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasını açıkladı.
Buna göre, 2014 yılının kurumlar vergisi rekortmeni Ziraat Bankası'nı sırasıyla, Merkez Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Akbank, Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Turkcell, Vakıflar Bankası ve Türk Telekom izledi.
Listenin ilk 10 sırasında 4'ü kamu bankası olmak üzere 8 banka yer alırken, ilk 100'deki banka sayısı ise 23 oldu. Listede bankacılığın yanı sıra enerji, inşaat, çimento, otomotiv, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.
Geçen yıl mükelleflerden tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarı da 38 milyar 305 milyon 950 bin 731 lira olarak hesaplandı.
- Rekortmenler listesine İstanbul damgası
En fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100 mükellefin 54'ü İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 17, İzmir'den 3, Antalya'dan 2, Manisa, Zonguldak, Rize, Eskişehir, Kocaeli, Adana ve Bursa'dan birer firma yer aldı.
Listedeki 29 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 26 milyon 773 bin 887,24 lira oldu.
Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 17'si ise isminin açıklanmasını istemedi.
- Rekortmenler listesi
SIRA NO | KURUMUN UNVANI | TAHAKKUK EDEN VERGİ | VDB / DEFT. (1) |
1 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.589.048.906,49 | ANKARA VDB |
2 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | 1.461.674.538,56 | ANKARA VDB |
3 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 1.315.635.211,18 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
4 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.131.457.356,39 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
5 | AKBANK T.A.Ş. | 1.050.151.100,50 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
6 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 902.537.577,57 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
7 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 656.118.771,00 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
8 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 623.469.226,59 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
9 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | 602.058.330,25 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
10 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 548.541.112,01 | ANKARA VDB |
11 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 299.761.777,35 | ANKARA VDB |
12 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | 284.667.882,55 | ANKARA VDB |
13 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 229.099.067,58 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
14 | FİNANSBANK A.Ş. | 227.664.866,27 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
15 | DENİZBANK A.Ş. | 215.279.500,18 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
16 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 199.780.882,29 | ANKARA VDB |
17 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 190.787.715,83 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
18 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. | 163.963.684,27 | ZONGULDAK VDB |
19 | İLLER BANKASI A.Ş. | 153.128.629,20 | ANKARA VDB |
20 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. | 142.892.747,61 | İZMİR VDB |
21 | TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 138.567.120,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
22 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | 125.238.976,17 | ANKARA VDB |
23 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 121.236.840,00 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
24 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 120.229.577,04 | İSTANBUL VDB |
25 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 113.576.212,80 | ANKARA VDB |
26 | (*) | (*) | |
27 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 112.177.460,27 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
28 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 111.330.743,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
29 | TTNET A.Ş. | 103.943.694,77 | İSTANBUL VDB |
30 | (*) | (*) | |
31 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 90.919.949,21 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
32 | FRAPORT İÇ İÇTAŞ ANTALYA HAVA TER. YAT. VE İŞLT. A.Ş. | 89.292.699,93 | ANTALYA VDB |
33 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | 84.593.636,70 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
34 | (*) | (*) | |
35 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 72.816.148,26 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
36 | ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 71.666.260,98 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
37 | İGDAŞ İST. GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 69.180.885,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
38 | KORU GAYRİMENKUL YATIRIM VE TİCARET A.Ş. | 68.692.293,35 | İSTANBUL VDB |
39 | (*) | (*) | |
40 | N.V.TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ | 62.273.569,72 | ANKARA VDB |
41 | (*) | (*) | |
42 | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | 59.132.844,44 | ANKARA VDB |
43 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 57.611.257,72 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
44 | MİGROS TİCARET A.Ş. | 54.569.527,29 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
45 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | 54.169.154,51 | RİZE DEFT. |
46 | (*) | (*) | |
47 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | 52.039.464,92 | İZMİR VDB |
48 | ÖZKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 51.988.977,54 | ANKARA VDB |
49 | SODA SANAYİ A.Ş. | 51.298.767,88 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
50 | (*) | (*) | |
51 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | 49.195.891,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
52 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | 48.131.602,67 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
53 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 47.970.737,92 | KOCAELİ VDB |
54 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 45.719.721,95 | İSTANBUL VDB |
55 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | 44.776.644,20 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
56 | (*) | (*) | |
57 | (*) | (*) | |
58 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 41.959.187,64 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
59 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 41.066.847,45 | ANKARA VDB |
60 | (*) | (*) | |
61 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. | 40.217.640,38 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
62 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.969.815,08 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
63 | CİTİBANK A.Ş. | 39.910.941,41 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
64 | PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. | 39.752.916,98 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
65 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 38.806.639,87 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
66 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 38.800.371,61 | İSTANBUL VDB |
67 | (*) | (*) | |
68 | ARÇELİK A.Ş. | 37.138.218,20 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
69 | GENERAL ELEKTRİK TİCARET VE SERVİS A.Ş. | 36.899.096,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
70 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 36.134.882,98 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
71 | EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | 35.733.411,52 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
72 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 35.296.299,23 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
73 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.289.007,54 | ESKİŞEHİR VDB |
74 | IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34.683.796,62 | ANKARA VDB |
75 | (*) | (*) | |
76 | (*) | (*) | |
77 | GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 32.794.137,49 | BURSA VDB |
78 | (*) | (*) | |
79 | ALTERNATİF BANK A.Ş. | 32.220.405,83 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
80 | A.T.Ü TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 32.088.963,31 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
81 | KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 31.352.985,56 | ANKARA VDB |
82 | GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş | 30.875.797,08 | ANTALYA VDB |
83 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 30.315.313,63 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
84 | (*) | (*) | |
85 | KUMPORT LİMAN HİZMET VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 29.992.356,97 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
86 | NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. | 29.504.423,25 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
87 | ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ A.Ş. | 29.369.629,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
88 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 29.161.552,80 | İSTANBUL VDB |
89 | (*) | (*) | |
90 | KESKİN KILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.156.788,03 | İSTANBUL VDB |
91 | TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. | 27.964.272,60 | İSTANBUL VDB |
92 | ADANA ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş. | 27.670.323,82 | ADANA VDB |
93 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 27.657.842,73 | ANKARA VDB |
94 | (*) | (*) | |
95 | SCHNEİDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 27.489.398,17 | MANİSA VDB |
96 | GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 27.398.740,25 | İZMİR VDB |
97 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | 27.213.836,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
98 | ING BANK A.Ş. | 27.054.703,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
99 | ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.049.972,78 | ANKARA VDB |
100 | ANADOLUBANK A.Ş. | 26.773.887,24 |
BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
-
omer 9 yıl önce Şikayet Etakp den once devamli gorev zarari veren kurum akp yi her turlu elestirenlere yolsuzluk yapti diyenlere duyurulurBeğen Toplam 1 beğeni
-
murathan 9 yıl önce Şikayet Etbaşta bir tane üretici yok hepsi hazırcı yazık yazık.Beğen
-
cenk can 9 yıl önce Şikayet EtBU devlet kurumları zarar etmıyorlarmıydı enteresanBeğen Toplam 3 beğeni
-
İHL 9 yıl önce Şikayet Etnerden nereye 2002 oncesi gorev zararları yazan kurum simdi vergi rekortmeniBeğen Toplam 3 beğeni