Sanayi üretiminde 18 AB ülkesini solladık
Türkiye'de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, yüzde 4,7 artış ile verileri açıklanan 24 AB ülkesinin 18'ini geride bıraktı.
AA muhabirinin AB İstatistik Kurumu (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, AB ülkelerinde sanayi üretimi, martta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2 arttı. Aynı dönemde, Avro Bölgesi'nde de sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış gösterdi.
Türkiye'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda da yıllık bazda da Avrupa ortalamasının üzerinde arttı. Bu dönemde ülkenin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 2,2, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 4,7 artış kaydetti.
Avrupa'da sanayi üretiminin aylık bazda en fazla düştüğü ülkeler, yüzde 3,6 ile Hollanda, yüzde 3,4 ile Litvanya ve yüzde 1 ile Estonya oldu. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,7, Fransa'da ise yüzde 0,2 azalış kaydedildi.
Avrupa ülkelerinde mart ayı sanayi üretim endeksi aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
Sanayi Üretimi | Mart'15-Aylık Değ. (%) | Mart'15-Yıllık Değ. (%) |
Avro Bölgesi | -0,3 | +1,8 |
AB | 0 | +2,0 |
Belçika* | -3,4 | -4,7 |
Bulgaristan | -0,8 | +2,9 |
Çek Cumhuriyeti | -0,3 | +3,5 |
Danimarka | 4,6 | +3,9 |
Almanya | -0,7 | -0,1 |
Estonya | -1,0 | +1,4 |
İrlanda | 3,0 | +40,0 |
Yunanistan | +0,1 | +4,9 |
İspanya | +1,0 | +3,5 |
Fransa | -0,2 | +1,6 |
Hırvatistan | +2,5 | +3,6 |
İtalya | +0,4 | +1,5 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi* | +0,3 | -2,3 |
Letonya | +10,9 | +8,7 |
Litvanya | -3,4 | +6,2 |
Lüksemburg | +0,9 | +2,9 |
Macaristan | +2,6 | +8,9 |
Malta | -0,5 | -1,0 |
Hollanda | -3,6 | +2,0 |
Avusturya* | -0,1 | +1,6 |
Polonya | +0,8 | +6,6 |
Portekiz | +0,2 | +3,1 |
Romanya | +0,3 | +2,0 |
Slovenya | +0,6 | +4,6 |
Slovakya* | +0,6 | +3,2 |
Finlandiya | -0,7 | -4,4 |
İsveç | +0,2 | -1,1 |
İngiltere | +0,5 | +0,7 |
Norveç | +1,4 | +2,4 |
*Aralık ayı verileridir