Piyasalar günü nasıl kapattı?
İstanbul Kapalıçarşıda altın fiyatları yükseldi. Dolar ve avro günü yükselişle kapattı.
Döviz
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,0190 | 3,0240 | 3,0300 | 3,0400 |
Avro | 3,3650 | 3,3700 | 3,3950 | 3,4100 |
Sterlin | 4,6400 | 4,6600 | 4,6000 | 4,7500 |
İsviçre Frangı | 3,0700 | 3,1000 | 3,0400 | 3,1700 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,0120 | 3,0320 | 3,0250 | 3,0450 |
Avro | 3,3550 | 3,3800 | 3,3870 | 3,4120 |
Sterlin | 4,6140 | 4,6850 | 4,6430 | 4,7170 |
Altın
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 107,50 | 107,85 | 108,20 | 108,55 |
Cumhuriyet Ata Lira | 708,00 | 721,00 | 712,00 | 726,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 97,83 | 105,27 | 98,46 | 105,96 |
Lira(Tam) Ziynet | 681,00 | 702,00 | 685,00 | 707,00 |
Yarım Ziynet | 340,00 | 353,00 | 342,00 | 355,00 |
Çeyrek Ziynet | 170,00 | 177,00 | 171,00 | 178,00 |
Altının kilogramı 108 bin 600 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 108 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 7 işlemde 2 milyon 274 bin 660 liralık ve 35 işlemde 25 milyon 138 bin 379,93 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 1 milyon 993 bin 750 liralık ve 1 işlemde bin 319,94 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, Garanti Bankası, Rona Döviz, Ons Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Piyasası Endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 108.400,00 | 1.120,30 | 1.013,00 |
En Düşük | 107.900,00 | 1.105,60 | |
En Yüksek | 108.600,00 | 1.109,50 | |
Kapanış | 108.600,00 | 1.109,50 | |
Ağırlıklı Ortalama | 108.317,14 | 1.106,58 | |
İşlem Miktarı (Kg.) | 21 | 706 | |
İşlem Sayısı | 7 | 35 | |
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) | 2.274.660,00 | 25.138.379,93 | |
Toplam İşlem miktarı (Kg) | 727 | ||
Toplam İşlem Adedi | 42 | ||
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış | 2.575,99 | ||
Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.551,16 | ||
Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde) | -0,96 |
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta, Dow Jones Endeksi 14,03 puan (yüzde 0,09) azalışla 16.239,54 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,66 puan (yüzde 0,14) değer kaybederek 1.939,38 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,89 puan (yüzde 0,21) düşüşle 4.746,64 puan oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, geçen hafta ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 275 binle beklentilerin hafif altında kaldı. İthalat Fiyat Endeksi ise aylık bazda yüzde 1,8 azalarak beklentilere yakın gerçekleşti.
Dün Dow Jones Endeksi yüzde 1,45, S&P 500 Endeksi yüzde 1,39 ve Nasdaq Endeksi yüzde 1,15 değer kaybetmişti. Analistler, Fed'in faiz kararına kadar piyasalarda dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.