İşte yıl yıl iktidarlara göre verilen asgari ücretler ve dolar karşılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün 2022 yılı için 4253.4 lira olarak açıkladığı asgari ücret rakamı, önceki dönemlerdeki asgari ücretler ile dolar karşısındaki değerini gündeme getirdi. İşte 1974'ten bugüne asgari ücret ve dolar tablosu...

İşte yıl yıl iktidarlara göre  verilen asgari ücretler ve dolar karşılığı
İşte yıl yıl iktidarlara göre verilen asgari ücretler ve dolar karşılığı
GİRİŞ 17.12.2021 20:37 GÜNCELLEME 18.12.2021 11:27

2022 yılında asgari ücret 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini söyledi. Öte yandan Erdoğan yılbaşı itibariyle asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını belirtti.

Asgari ücretteki yüzde 50,44’lük zam sonrası uyanık geçinen bazı kesimler bu oranı anlamsız hale getirip asgari ücreti dolar bazında telaffuz etmeye başladılar. Cumhuriyet tarihinde hiçbir örneği bulunmayan bir öneri de bulunarak asgari ücretin dolar olarak açıklamasını talep etmeye başladılar.

İlk olarak 74’ yılında yürürlüğe giren asgari ücret, kapalı ekonomide dolar karşısındaki gücü yeteri kadar belli olmuyor. 1988 yılı, asıl başlangıç noktasıdır. Açık ve liberal ekonomiye giriş yılları arasında sembolik noktadadır. 1990 yılında asgari ücret dolar karşısında büyümüş ve 158 dolara yükselmiştir.

1993 yılında 223 dolara çıkan asgari ücret, 2000 yılında 131 dolara kadar düşmüştür. O yıllar, ekonomik krize denk gelmektedir. 82 milyon TL, 131 dolar etmekteydi.

AK Parti’nin gelmesiyle birlikte yükselişe geçen asgari ücret, 2010’da 363 dolara geliyordu. 2010’da asgari ücret 546 TL idi. Bu sayede asgari ücret dolar karşısında kazandığı en büyük değeri Ak Parti döneminde kazandı. Asgari ücretin dolara karşı zirve yaptığı 2016 yılında asgari ücret 430 dolara çıktı.

İŞTE 1974'TEN BUGÜNE ASGARİ ÜCRET VE DOLAR TABLOSU

Yıl Asgari Ücret Ort. USD Kuru-Alış Dolar Karşılığı              
1974 1.200 14,31 83,85 CHP-MSP
1976 1.800 17,8 101,12 AP-CGP-MSP
1978 3.300 37,5 88 AP-MSP-MHP
1979 5.400 76 71,05 CHP-CGP-DP
1981 10.000 110,2 90,74 Bülent Ulusu
1983 16.200 224,03 72,31 ANAP
1984 24.525 364,85 67,22 ANAP
1985 41.400 518,35 79,86 ANAP
1987 74.250 855,7 86,77 ANAP
1988 126.000 1416,5 88,95 ANAP
1989 225.000 2240,55 100,42 ANAP
1990 414.000 2613 158,43 ANAP
1991 801.000 4182 191,53 ANAP
1992 1.449.000 6888 210,36 DYP-SHP
1993 2.497.500 10986 227,33 DYP-SHP
1994 4.173.750 29760 140,24 DYP-SHP
1995 8.460.000 45986 183,96 DYP-CHP
1996 11.339.802 81623 138,92 ANAP-DYP
1997 23,474,588 152241 154,19 RP-DYP
1998 47.839.000 261415 183 ANAP-DSP-DTP
1999 58,948,065 418823 140,74 ANAP-DSP-DTP
2000 82.417.500 624573 131,95 DSP-MHP-ANAP
2001 102.369.600 1228499 83,32 DSP-MHP-ANAP
2002 163.563.536 1506431 108,58 AK PARTİ
2003 225.999.000 1491635 151,51 AK PARTİ
2004 303.079.500 1421923 213,14 AK PARTİ
2005 350 1,3408 261,19 AK PARTİ
2006 380 1,4318 265,73 AK PARTİ
2007 403 1,3015 310 AK PARTİ
2008 481 1,293 372 AK PARTİ
2009 523 1,5474 337,41 AK PARTİ
2010 546 1,5011 363,73 AK PARTİ
2011 629 1,6708 376,46 AK PARTİ
2012 701 1,7921 391,16 AK PARTİ
2013 773 1,902 406,41 AK PARTİ
2014 846 2,1881 386,64 AK PARTİ
2015 949 2,7209 348,78 AK PARTİ
2016 1300 3,0223 430,13 AK PARTİ
2017 1404 3,649 384,75 AK PARTİ
2018 1603 4,811 333,16 AK PARTİ
2019 2020 5,6724 356,26 AK PARTİ
2020 2324 6,91 336,32 AK PARTİ
2021 2825.90 8.61 328.21 AK PARTİ
2022 4253.4 15.51 282 AK PARTİ

 

 

KAYNAK: HABER7