En çok göç alan ve göç veren şehirler!

2011 Nüfus ve Konut Araştırması'na göre, 2 Ekim 2011 itibariyle önceki 1 yıllık dönemde Türkiye'deki 81 ilden 31'i göç aldı, 50'si göç verdi. İstanbul'a koşan da İstanbul'dan kaçan da çok oldu.

En çok göç alan ve göç veren şehirler!
En çok göç alan ve göç veren şehirler!
GİRİŞ 01.02.2013 11:29 GÜNCELLEME 01.02.2013 12:05
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul, aldığı ve verdiği göçle tüm şehirleri geride bıraktı.

Türkiye'nin üç büyük şehri alınan göç bakımından ilk sıraları kimseye bırakmadı. Bir yıllık dönemde en çok göç alan şehir İstanbul oldu. İstanbul, 401 bin 245 kişiye daha kapılarını açtı. İstanbul'u aldığı 166 bin 7'lik göçle Ankara, 102 bin 365'lik göçle İzmir izledi.

82 bin 774 kişinin seçtiği Antalya, 67 bin 473 kişinin seçtiği Bursa, 56 bin 350 kişinin seçtiği Kocaeli, 50 bin 749 kişinin seçti Mersin, Türkiye'nin en fazla göç alan diğer şehirleri oldu.

En az göç alan şehirler sıralamasında ilk sırayı 3 bin 666 kişilik göçle Ardahan aldı. Ardahan'ı 4 bin 57 kişilik göçle Kilis, 4 bin 390 kişilik göçle Bayburt, 4 bin 502 kişilik göçle Hakkari, 4 bin 848 kişilik göçle Tunceli izledi.

Türkiye'nin üç büyük şehri, verdikleri göç bakımından da ilk sıralardaki yerini korudu. İstanbul, verdiği 276 bin 416 göçle bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'u verdiği 125 bin 892 kişilik göçle Ankara, 91 bin 733 kişilik göçle İzmir izledi. Antalya'dan 62 bin 943, Adana'dan 57 bin 572, Bursa'dan 53 bin 981, Konya'dan 51 bin 202 kişi göç etti.

Net göç hızında Trakya üstünlüğü

Net göç rakamları dikkate alındığında 1 yıllık dönemde göç nedeniyle nüfusu en çok artan il de İstanbul oldu.

İstanbul'un nüfusu göç nedeniyle 124 bin 829, Ankara'nın nüfusu 40 bin 115, Antalya'nın nüfusu 19 bin 831, Bursa'nın nüfusu 13 bin 492, İzmir'in nüfusu 10 bin 632, Tekirdağ'ın nüfusu 10 bin 316, Kocaeli'nin nüfusu 9 bin 719 kişi arttı.

Göç tercihinde ilk sıralarda yer alan İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Kocaeli Türkiye'nin en gözde şehirleri oldu.

Göç nedeniyle nüfusu en çok azalan şehir ise Van oldu. Van'ın nüfusu göç nedeniyle 27 bin 634 azaldı. Nüfusu en fazla azalan diğer şehirler 20 bin 419'la Diyarbakır, 17 bin 666'yla Tokat, 14 bin 456'yla Trabzon, 13 bin 93'le Ağrı, 11 bin 519'la Yozgat, 11 bin 70'le Mardin, 10 bin 15'le Adana oldu.

Kentlerin nüfusları ile aldıkları göç karşılaştırıldığında net göç hızı en yüksek iller sıralamasında Trakya'daki illerin üstünlüğü dikkati çekti.

Net göç hızı en yüksek il binde 12,8'lik oranla Tekirdağ oldu. Tekirdağ'ı yine Trakya'da bulunan Kırklareli ve Edirne izledi. Kırklareli'nin net göç hızı binde 11,5, Edirne'nin net göç hızı ise binde 10,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin gözde şehirleri Antalya binde 9,9, İstanbul binde 9,4, Ankara binde 8,4'lik net göç hızlarıyla kendilerine ön sıralarda yer buldu. Bolu ve Yalova da binde 8,4'lük net göç hızıyla dikkati çeken şehirler oldu.

Büyükşehirlerdeki durum

Göç açısından büyükşehirlerin durumu incelendiğinde yenileriyle birlikte 29 büyükşehirden 12'sinin göç verdiği, 17'sinin ise göç aldığı görülüyor.

Adana, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van göç verirken, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Muğla, Tekirdağ, Sakarya göç aldı.

TÜİK'in 2011 Nüfus ve Konut Araştırması'na göre, illerin aldığı, verdiği ve net göç rakamları ile net göç hızları şöyle:

İl Aldığı göç Verdiği göç Net göç Net göç hızı

(binde)

Adana 47.557 57.572 -10.015 -4,8
Adıyaman 14.269 20.687 -6.418 -11,0
Afyonkarahisar 18.283 22.626 -4.343 -6,3
Ağrı 11.474 24.567 -13.093 -24,0
Amasya 10.117 12.565 -2.448 -7,6
Ankara 166.007 125.892 40.115 8,4
Antalya 82.774 62.943 19.831 9,9
Artvin 7.198 8.014 -816 -5,0
Aydın 33.556 30.220 3.336 3,4
Balıkesir 36.391 35.670 722 0,6
Bilecik 7.560 7.236 324 1,6
Bingöl 7.702 9.516 -1.814 -7,1
Bitlis 9.987 15.728 -5.741 -17,4
Bolu 13.870 11.573 2.297 8,4
Burdur 10.151 9.311 840 3,4
Bursa 67.473 53.981 13.492 5,2
Çanakkale 17.488 15.190 2.298 4,8
Çankırı 9.214 13.380 -4.166 -23,7
Çorum 12.282 20.512 -8.230 -15,5
Denizli 25.807 22.389 3.418 3,7
Diyarbakır 24.713 45.132 -20.419 -13,3
Edirne 18.232 14.261 3.971 10,1
Elazığ 14.907 17.686 -2.779 -5,0
Erzincan 10.922 12.975 -2.053 -9,6
Erzurum 26.192 31.252 -5.060 -6,6
Eskişehir 29.458 24.327 5.131 6,7
Gaziantep 39.785 36.114 3.671 2,2
Giresun 14.077 16.818 -2.741 -6,6
Gümüşhane 8.233 7.903 330 2,6
Hakkari 4.502 10.595 -6.094 -22,7
Hatay 29.941 32.933 -2.992 -2,1
Isparta 16.198 18.751 - 2.554 -6,3
Mersin 50.749 48.772 1.976 1,2
İstanbul 401.245 276.416 124.829 9,4
İzmir 102.365 91.733 10.632 2,7
Kars 10.351 16.423 -6.072 -20,1
Kastamonu 15 668 15.374 295 0,8
Kayseri 32.834 28 463 4.371 3,6
Kırklareli 14.873 11.020 3.853 11,5
Kırşehir 10.335 11.089 -754 -3,4
Kocaeli 56.350 46.631 9.719 6,2
Konya 49.968 51 202 -1.234 -0,6
Kütahya 17.824 19.675 -1.850 -3,3
Malatya 26.963 26.826 137 0,2
Manisa 32.507 33.662 -1.156 -0,9
Kahramanmaraş 21.934 28.000 -6.066 -5,9
Mardin 21.567 32.637 -11.070 -14,9
Muğla 34.978 28.246 6.732 8,2
Muş 9.665 16.832 -7.167 -17,7
Nevşehir 10.010 10.748 - 738 -2,6
Niğde 13.545 15.577 -2.032 -6,1
Ordu 22.689 30.429 -7.740 -10,9
Rize 11.142 13.651 -2.509 -7,9
Sakarya 25.575 23.023 2.553 2,9
Samsun 33.133 40.098 -6.965 -5,6
Siirt 7.897 13.242 -5.345 -17,6
Sinop 9.800 8.937 863 4,3
Sivas 20.569 29.548 -8.979 -14,4
Tekirdağ 36.604 26.287 10.316 12,8
Tokat 17.498 35.165 -17.666 -29,8
Trabzon 23.191 37.647 -14.456 -19,2
Tunceli 4.848 7.112 -2.264 -26,6
Şanlıurfa 30.644 37.167 -6.522 -3,9
Uşak 9.311 9.664 -353 -1,0
Van 18.282 45.915 -27.634 -26,4
Yozgat 13.894 25.413 -11.519 -24,8
Zonguldak 19.451 21.504 -2.053 -3,4
Aksaray 10.315 12.290 -1.975 -5,3
Bayburt 4.390 3.852 538 7,1
Karaman 8.715 8.751 -36 -0,2
Kırıkkale 10.396 16.070 -5.674 -20,5
Batman 13.708 19.903 -6.195 -12,1
Şırnak 9.328 13.145 -3.817 -8,6
Bartın 6.493 6.369 123 0,7
Ardahan 3.666 6.188 -2.522 -23,5
Iğdır 7.049 8.706 -1.657 -9,0
Yalova 10.140 8.441 1.699 8,4
Karabük 9.854 8.792 1.062 4,9
Kilis 4.057 6.328 -2.271 -18,5
Osmaniye 13.781 17.005 -3.224 -6,8
Düzce 11.376 9.556 1.820 5,4

 

KAYNAK: AA
YORUMLAR 1
  • Melih 11 yıl önce Şikayet Et
    hayat bu. herkesin kaçtığı kimsenin yaşamak istemediği yerlerede polisleri gönderiyorlar
    Cevapla