Faizde evdeki hesap çarşıya uymadı!

Genel bütçe gelirleri arasında da yer alan 81 ilin 10 aylık dönemdeki faiz gelirlerinin yüzde 2,3'ü tahsil edilebildi .İlerin faiz gelir tahsilatı, tahakkuku ve tahsilatın tahakkuka oranı şöyle;

Faizde evdeki hesap çarşıya uymadı!
Faizde evdeki hesap çarşıya uymadı!
GİRİŞ 12.12.2012 15:47 GÜNCELLEME 12.12.2012 15:47

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen verilere göre, Ocak-Ekim döneminde, faiz gelirleri tahakkuku 14 milyar 633 milyon 978 bin lira, tahsilat ise 333 milyon 324 bin lira olarak gerçekleşti.

Buna göre devlet, 81 ildeki faiz gelirlerinin sadece yüzde 2,3'ünü tahsil edebildi. Ülke genelindeki faiz gelirlerinin yüzde 98,6'sı ''vergi, resim ve harç gecikme faizlerinden'' oluşurken, ''vergi, resim ve harç gecikme faizleri'' tahakkuku 14 milyar 425 milyon 44 bin lira, tahsilatı ise 262 milyon 838 bin lira oldu.

Söz konusu dönemde, en fazla faiz geliri bulunan iller dağılımında ilk sırayı, 6 milyar 883 milyon 87 bin lira tahakkukla İstanbul alırken, tahakkukun yüzde 2,4'ü gerçekleştirildi.

Başkent Ankara'dan ise 1 milyar 885 milyon 694 bin lira faiz geliri tahakkukunun yüzde 2,2'si tahsil edilirken, 1 milyar 286 milyon 87 bin lira faiz geliri bulunan İzmir'den tahakkukun yüzde 1,3'ü yapılabildi.

Niğde, Kilis ve Hakkari, iller dağılımında faiz gelirleri tahsilat oranında son sıralarda yer aldı. Niğde, 19 milyon 845 bin lira faiz geliri tahakkukunun yüzde 0,2'sini, Kilis 11 milyon 57 bin liranın yüzde 0,4'ünü, Hakkari ise 10 milyon 810 bin lirayla yüzde 0,8'ini gerçekleştirebildi.

-Erzincan, tahsilat oranında birinci il oldu-

Faiz geliri 'tahsilat oranı' en yüksek iller sıralamasında, Erzincan 7 milyon 845 bin lira tahakkukun yüzde 14,1'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Gümüşhane tahakkukun yüzde 13,8'ini, Siirt ise tahakkukun yüzde 13,7'sini tahsil etti.

28 il gerçekleştirdiği faiz gelir tahsilatı ile ülke ortalamasının altına yer aldı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, illerin faiz gelir tahsilatı, tahakkuku ve tahsilatın tahakkuka oranı şöyle;

 

İller                              Tahakkuk    Tahsilat  Tahsilat/Tahakkuk

                                           (Bin TL)   (Bin TL)    (Yüzde)     

Adana 425.431 5.353 1,3
ADIYAMAN 33.680 298 0,9
AFYON 21.459 1.643 7,7
AĞRI 14.595 298 2,0
AMASYA 5.858 282 4,8
ANKARA 1.885.694 42.386 2,2
ANTALYA 457.812 15.599 3,4
ARTVİN 11.679 122 1,0
AYDIN 80.596 2.056 2,6
BALIKESİR 65.487 2.648 4,0
BİLECİK 14.757 175 1,2
BİNGÖL 5.502 130 2,4
BİTLİS 5.972 174 2,9
BOLU 24.647 722 2,9
BURDUR 8.429 864 10,3
BURSA 409.181 7.547 1,8
ÇANAKKALE 23.569 737 3,1
ÇANKIRI 3.216 426 13,2
ÇORUM 15.975 648 4,1
DENİZLİ 85.758 2.798 3,3
DİYARBAKIR 85.336 2.581 3,0
EDİRNE 13.384 689 5,1
ELAZIĞ 32.907 739 2,2
ERZİNCAN 7.845 1.104 14,1
ERZURUM 32.290 1.685 5,2
ESKİŞEHİR 69.084 2.638 3,8
GAZİANTEP 279.990 2.947 1,1
GİRESUN 10.847 375 3,5
GÜMÜŞHANE 1.021 141 13,8
HAKKARİ 10.810 84 0,8
HATAY 110.682 1.654 1,5
ISPARTA 21.570 382 1,8
İÇEL 417.731 3.289 0,8
İSTANBUL 6.883.087 163.323 2,4
İZMİR 1.286.237 17.261 1,3
KARS 6.036 237 3,9
KASTAMONU 8.630 300 3,5
KAYSERİ 98.874 2.859 2,9
KIRKLARELİ 26.504 607 2,3
KIRŞEHİR 10.970 322 2,9
KOCAELİ 407.513 11.560 2,8
KONYA 148.216 3.771 2,5
KÜTAHYA 33.844 658 1,9
MALATYA 28.068 1.076 3,8
MANİSA 69.310 2.158 3,1
KAHRAMANMARAŞ 37.455 2.107 5,6
MARDİN 13.527 416 3,1
MUĞLA 70.908 3.038 4,3
MUŞ 3.758 348 9,3
NEVŞEHİR 13.807 599 4,3
NİĞDE 19.845 35 0,2
ORDU 16.905 641 3,8
RİZE 6.094 493 8,1
SAKARYA 84.605 1.788 2,1
SAMSUN 87.036 1.779 2,0
SİİRT 1.403 192 13,7
SİNOP 2.846 334 11,7
SİVAS 23.375 1.342 5,7
TEKİRDAĞ 103.498 3.052 2,9
TOKAT 18.132 416 2,3
TRABZON 51.608 873 1,7
TUNCELİ 1.474 71 4,8
ŞANLIURFA 42.433 1.516 3,6
UŞAK 15.283 596 3,9
VAN 31.234 383 1,2
YOZGAT 12.952 489 3,8
ZONGULDAK 63.302 927 1,5
AKSARAY 33.340 1.025 3,1
BAYBURT 542 51 9,4
KARAMAN 4.451 194 4,4
KIRIKKALE 21.403 394 1,8
BATMAN 35.913 509 1,4
ŞIRNAK 8.347 194 2,3
BARTIN 6.540 186 2,8
ARDAHAN 1.747 34 1,9
IĞDIR 15.261 186 1,2
YALOVA 20.801 417 2,0
KARABÜK 12.907 380 2,9
KİLİS 11.057 41 0,4
OSMANİYE 12.910 371 2,9
DÜZCE 27.196 471 1,7
TOPLAM 14.633.978 333.234 2,3
KAYNAK: AA