Dünyanın en büyük 500 şirketi! TAM LİSTE

Fortune'nın dünyanın en büyük 500 şirketi sıralamasına göre, önceki yıl birinciliği İngiliz-Hollandalı petrol şirketi Royal Dutch Sheel'e kaptıran Wal-Mart geçen yıl yeniden dünyanın en büyüğü oldu. işte o liste

Dünyanın en büyük 500 şirketi! TAM LİSTE
Dünyanın en büyük 500 şirketi! TAM LİSTE
GİRİŞ 14.07.2010 15:59 GÜNCELLEME 14.07.2010 15:59
Bu Habere 6 Yorum Yapılmış

Dünyanın en büyük şirketi geçen yıl ABD'li Wal-Mart mağazaları oldu. Wal-Mart'ı ise petrol şirketleri Royal Dutch Sheel ve Exxon Mobil izledi.

Wal-Mart'ın cirosu 408 milyar 214 milyon dolar ve karı ise 14 milyar 335 milyon dolar olurken, Royal Dutch Shell'in cirosu 285 milyar 129 milyon dolar, karı 12 milyar 518 milyon dolar ve üçüncü sıradaki ABD'li petrol devi Exxon Mobil'in cirosu 284 milyar 650 milyon dolar, karı 19 milyar 280 milyon doları buldu.

Geçen yıl milyonlarca aracı geri çağırarak sıkıntılı günler geçiren Japon otomotiv devi Toyota ise 2008 yılında 10'uncu sıradayken, geçen yıl 5'inciliğe yükseldi.

Önceki yıl 5'inci sıradaki petrol şirketi Chevron geçen yıl 11'inciliğe, 6'ıncı sıradaki Total 14'üncülüğe, 7'inci sıradaki Conoco Philips 17'inciliğe, 8'inci sıradaki ING Group 12'inciliğe geriledi.

Japon Post Holding, State Grid, AXA ve China National Petroleum ise geçen yıl ilk 10'a giren şirketler oldu.

Listeye Türkiye'den sadece Koç Holding girdi. Önceki yıl cirosu 44 milyar 168 milyon dolar ve karı 1 milyar 552 milyon dolar olan Koç Holding 172'inci sırada iken geçen yıl 28 milyar 845 milyon dolar ciroyla 273'üncü sıraya geriledi.

Koç Holding'in karı ise geçen yıl 920 milyon dolar oldu. Önceki yıl varlıkları 42 milyar 41 milyon dolar olan Koç Holding'in geçen yıl varlıkları ise 44 milyar 313 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl en fazla kar eden şirket 24 milyar 555 milyon dolarla 50'inci sıradaki Rus enerji şirketi Gazprom oldu.

Bu şirketi 19 milyar 280 milyon dolar karla Exxon Mobil ve 18 milyar 832 milyon dolarla Industrial&Commercial Bank of China takip etti.

Dünyanın en büyük şirketi Wal-Mart ise 14 milyar 335 milyon dolar karla 9'uncu sırada yer aldı.

EN FAZLA ŞİRKET ABD'DEN 

Dünyanın en büyük 500 şirketi sıralamasında ABD 139 şirketle ilk sırada yer aldı. Japonya'dan 71, Çin'den 46, Fransa'dan 39, Almanya'dan 37, İngiltere'den 29, İsviçre'den 15, Hollanda'dan 13, İtalya ve Kanada'dan 11'er, Güney Kore ve İspanya'dan 10'ar, Avustralya, Tayvan ve Hindistan'dan 8'er, Brezilya'dan 7, Rusya'dan 6, İsveç ve Belçika'dan 5'er, Avusturya'dan 3, İrlanda, Singapur, Meksika ve Danimarka'dan 2'şer, Türkiye, Finlandiya, Suudi Arabistan, Tayland, Venezuela, Lüksemburg, Malezya, Norveç, Polonya, Belçika-Hollanda ve İngiltere-Hollanda'dan 1'er şirket listeye girdi.

İstihdam sağlamada Wal-Mart şirketi 2 milyon 100 bin kişi ile ilk sırada yer alırken, bu şirketi 1 milyon 649 bin 992 kişiyle Çinli China National Petroleum ve 1 milyon 533 bin 800 kişiyle yine Çinli State Grid şirketi izliyor.

U.S Postal Service 668 bin, Sinopec 634 bin, Hon Hai Precision Industry 611 bin, China Telecommunications 495 bin, Carrefour 476 bin, Tesco 468 bin ve Agricultural Bank of China ise 442 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Koç Holding önceki yıl 73 bin 677 kişiyi istihdam ederken, geçen yıl bu rakam 68 bin 57'ye düştü.

Dünyanın en büyük 500 şirketinin üst yöneticilerinden 12'si kadın yöneticilerden oluşuyor.

Dünyanın en büyük ilk 10 şirketinin geçen yılki geliri ve karı şöyle:

1 Wal-Mart Stores 408,214 14,335
2 Royal Dutch Shell 285,129 12,518
3 Exxon Mobil 284,650 19,280
4 BP 246,138 16,578
5 Toyota Motor 204,106 2,256
6 Japan Post Holdings 202,196 4,849
7 Sinopec 187,518 5,756
8 State Grid 184,496 -343
9 AXA 175,257 5,012
10 China National Petroleum 165,496 10,272
11 Chevron 163,527 10,483
12 ING Group 163,204 -1,300
13 General Electric 156,779 11,025
14 Total 155,887 11,741
15 Bank of America Corp. 150,450 6,276
16 Volkswagen 146,205 1,334
17 ConocoPhillips 139,515 4,858
18 BNP Paribas 130,708 8,106
19 Assicurazioni Generali 126,012 1,820
20 Allianz 125,999 5,973
21 AT&T 123,018 12,535
22 Carrefour 121,452 454
23 Ford Motor 118,308 2,717
24 ENI 117,235 6,070
25 J.P. Morgan Chase & Co. 115,632 11,728
26 Hewlett-Packard 114,552 7,660
27 E.ON 113,849 11,670
28 Berkshire Hathaway 112,493 8,055
29 GDF Suez 111,069 6,223
30 Daimler 109,700 -3,670
31 Nippon Telegraph & Telephone 109,656 5,302
32 Samsung Electronics 108,927 7,562
33 Citigroup 108,785 -1,606
34 McKesson 108,702 1,263
35 Verizon Communications 107,808 3,651
36 Crédit Agricole 106,538 1,564
37 Banco Santander 106,345 12,430
38 General Motors 104,589 --
39 HSBC Holdings 103,736 5,834
40 Siemens 103,605 3,097
41 American International Group 103,189 -10,949
42 Lloyds Banking Group 102,967 4,409
43 Cardinal Health 99,613 1,152
44 Nestlé 99,114 9,604
45 CVS Caremark 98,729 3,696
46 Wells Fargo 98,636 12,275
47 Hitachi 96,593 -1,152
48 International Business Machines 95,758 13,425
49 Dexia Group 95,144 1,404
50 Gazprom 94,472 24,556
51 Honda Motor 92,400 2,891
52 Électricité de France 92,204 5,428
53 Aviva 92,140 1,692
54 Petrobras 91,869 15,504
55 Royal Bank of Scotland 91,767 -4,167
56 PDVSA 91,182 1,608
57 Metro 91,152 532
58 Tesco 90,234 3,690
59 Deutsche Telekom 89,794 491
60 Enel 89,329 7,499
61 UnitedHealth Group 87,138      3,822
62 Société Générale 84,157 942
63 Nissan Motor 80,963 456
64 Pemex 80,722 -7,011
65 Panasonic 79,893 -1,114
66 Procter & Gamble 79,697 13,436
67 LG 78,892 1,206
68 Telefónica 78,853 10,808
69 Sony 77,696 -439
70 Kroger 76,733 70
71 Groupe BPCE 76,464 746
72 Prudential 75,010 1,054
73 Munich Re Group 74,764 3,504
74 Statoil 74,000 2,912
75 Nippon Life Insurance 72,051 2,624
76 AmerisourceBergen 71,789 503
77 China Mobile Communications 71,749 11,656
78 Hyundai Motor 71,678 2,330
79 Costco Wholesale 71,422 1,086
80 Vodafone 70,899 13,782
81 BASF 70,461 1,960
82 BMW 70,444 284
83 Zurich Financial Services 70,272 3,215
84 Valero Energy 70,035 -1,982
85 Fiat 69,639 -1,165
86 Deutsche Post 69,427 895
87 Industrial & Commercial Bank of China 69,295 18,832
88 Archer Daniels Midland 69,207 1,707
89 Toshiba 68,731 -213
90 Legal & General Group 68,290 1,346
91 Boeing 68,281 1,312
92 U.S. Postal Service 68,090 -3,794
93 Lukoil 68,025 7,011
94 Peugeot 67,297 -1,614
95 CNP Assurances 66,556 1,396
96 Barclays 66,533 14,648
97 Home Depot 66,176 2,661
98 Target 65,357 2,488
99 ArcelorMittal 65,110 118
100 WellPoint 65,028 4,746
101 RWE 64,795      4,964
102 UniCredit Group 64,709 2,366
103 Aegon 64,506 284
104 SK Holdings 64,396 211
105 France Télécom 63,860 4,166
106 Walgreen 63,335 2,006
107 Petronas 62,577 11,649
108 Johnson & Johnson 61,897 12,266
109 State Farm Insurance Cos. 61,480 767
110 Medco Health Solutions 59,804 1,280
111 EADS 59,520 -1,060
112 Hon Hai Precision Industry 59,324 2,292
113 Deutsche Bank 58,998 6,912
114 Repsol YPF 58,571 2,167
115 Microsoft 58,437 14,569
116 China Construction Bank 58,361 15,628
117 Itaúsa-Investimentos Itaú 57,859 1,966
118 China Life Insurance 57,019 3,125
119 Dai-ichi Life Insurance 57,018 600
120 Nokia 56,966 1,238
121 Unilever 55,352 4,684
122 Groupe Auchan 55,141 919
123 ThyssenKrupp 54,816 -2,510
124 Seven & I Holdings 54,701 480
125 Indian Oil 54,288 2,258
126 Mitsubishi UFJ Financial Group 54,285 4,187
127 AEON 54,092 333
128 Tokyo Electric Power 54,026 1,441
129 Robert Bosch 53,060 -1,751
130 United Technologies 52,920 3,829
131 Dell 52,902 1,433
132 Saint-Gobain 52,521 281
133 China Railway Construction 52,044 960
134 Goldman Sachs Group 51,673 13,385
135 Banco Bradesco 51,608 4,007
136 JX Holdings 51,405 466
137 China Railway Group 50,704 1,008
138 Fujitsu 50,399 1,002
139 BHP Billiton 50,211 5,877
140 Pfizer 50,009 8,635
141 Agricultural Bank of China 49,742 9,514
142 Best Buy 49,694 1,317
143 Bank of China 49,682 11,868
144 Marathon Oil 49,403 1,463
145 Veolia Environnement 49,142 812
146 Mitsubishi 48,913 2,942
147 A.P. Møller-Mærsk Group 48,824 -1,312
148 Banco do Brasil 48,122 5,075
149 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 48,074 5,852
150 Credit Suisse 47,658 6,193
151 Intesa Sanpaolo 47,282 3,899
152 Lowe's 47,220 1,783
153 Roche Group 47,109 7,169
154 Renault 46,858 -4,344
155 PTT 46,220 1,735
156 China Southern Power Grid 45,735 250
157 United Parcel Service 45,297 2,152
158 Meiji Yasuda Life Insurance 45,262 1,538
159 Lockheed Martin 45,189 3,024
160 Novartis 45,103 8,400
161 Dow Chemical 44,945 648
162 Vinci 44,378 2,218
163 GlaxoSmithKline 44,240 8,626
164 Mitsui 44,120 1,612
165 Sears Holdings 44,043 235
166 Sumitomo Life Insurance 43,780 1,205
167 International Assets Holding 43,604 28
168 Bouygues 43,579 1,833
169 Sanofi-Aventis 43,405 7,318
170 Bayer 43,322 1,889
171 PepsiCo 43,232 5,946
172 Bunge 41,926 361
173 Rio Tinto Group 41,825 4,872
174 MetLife 41,098 -2,246
175 Reliance Industries 41,085 3,422
176 Safeway 40,851 -1,098
177 Deutsche Bahn 40,774 1,141
178 Supervalu 40,597 393
179 Kraft Foods 40,386 3,021
180 Foncière Euris 40,385 58
181 Telecom Italia 39,764 2,198
182 Dongfeng Motor 39,402 720
183 UBS 39,356 -2,520
184 Royal Ahold 38,814 1,243
185 NEC 38,591 123
186 Tokio Marine Holdings 38,458 1,383
187 China State Construction Engineering 38,117 839
188 Centrica 37,927 1,316
189 Vivendi 37,712 1,154
190 Freddie Mac 37,614 -21,553
191 Nippon Steel 37,563 -124
192 Wesfarmers 37,466 1,128
193 KDDI 37,073 2,292
194 Sysco 36,853 1,056
195 Itochu 36,798 1,380
196 Anheuser-Busch InBev 36,758 4,613
197 Apple 36,537 5,704
198 Woolworths 36,523 1,349
199 Walt Disney 36,149 3,307
200 Cisco Systems 36,117 6,134
201 Mitsubishi Electric                                 36,116      305
202 Comcast 35,756 3,638
203 Sinochem Group 35,577 659
204 China Telecommunications 35,557 581
205 FedEx 35,497 98
206 Marubeni 35,326 1,026
207 Northrop Grumman 35,291 1,686
208 Manulife Financial 35,144 1,228
209 Intel 35,127 4,369
210 Aetna 34,764 1,276
211 Rosneft Oil 34,695 6,514
212 DZ Bank 34,633 186
213 Commerzbank 34,611 -6,306
214 SNCF 34,585 -1,362
215 Scottish & Southern Energy 34,357 1,969
216 Canon 34,292 1,407
217 Iberdrola 34,136 3,926
218 Sumitomo Mitsui Financial Group 34,104 2,925
219 Franz Haniel 34,087 8
220 Old Mutual 34,072 -530
221 New York Life Insurance 34,014 683
222 BT Group 33,860 1,639
223 Shanghai Automotive 33,629 1,070
224 China Communications Construction 33,465 704
225 Rabobank 33,396 3,029
226 AstraZeneca 32,804 7,521
227 Prudential Financial 32,688 3,124
228 Royal Bank of Canada 32,610 3,298
229 Caterpillar 32,396 895
230 Sprint Nextel 32,260 -2,436
231 Royal Philips Electronics 32,232 570
232 Denso 32,060 791
233 Allstate 32,013 854
234 General Dynamics 31,981 2,394
235 Danske Bank Group 31,851 322
236 J. Sainsbury 31,828 933
237 ABB 31,797 2,901
238 BAE Systems 31,773 -104
239 Mitsubishi Heavy Industries 31,674 152
240 Morgan Stanley 31,515 1,346
241 Nippon Mining Holdings 31,512 321
242 Noble Group 31,183 556
243 Liberty Mutual Insurance Group 31,094 1,023
244 Sumitomo 31,063 1,672
245 Coca-Cola 30,990 6,824
246 Lufthansa Group 30,972 -156
247 Humana 30,960 1,040
248 Honeywell International 30,908 2,153
249 LyondellBasell Industries 30,829 -2,865
250 Abbott Laboratories 30,765 5,746
251 Swiss Reinsurance 30,745 466
252 China National Offshore Oil 30,680 3,634
253 JFE Holdings 30,634 492
254 Citic Group 30,605 2,766
255 News Corp. 30,423 -3,378
256 Sberbank 30,394 768
257 Mizuho Financial Group 30,346 2,578
258 China FAW Group 30,237 1,382
259 Landesbank Baden-Württemberg 30,062 -2,061
260 HCA 30,052 1,054
261 Edeka Zentrale 29,976 262
262 Alliance Boots 29,848 969
263 Softbank 29,762 1,042
264 Sharp 29,682 47
265 Air France-KLM Group 29,644 -2,201
266 Sunoco 29,630 -329
267 Hess 29,569 740
268 Ingram Micro 29,515 202
269 América Móvil 29,233 5,696
270 Fannie Mae 29,065 -71,969
271 Power Corp. of Canada 29,050 598
272 POSCO 28,883 2,522
273 Koç Holding 28,845 920
274 Time Warner 28,842 2,468
275 China South Industries Group 28,757 274
276 Baosteel Group 28,591 1,448
277 Idemitsu Kosan 28,560 64
278 Volvo 28,551 -1,924
279 La Poste 28,532 738
280 Johnson Controls 28,497 -338
281 Cathay Life Insurance 28,315 81
282 State Bank of India 28,213 2,473
283 Kansai Electric Power 28,074 1,370
284 Delta Air Lines 28,063 -1,237
285 George Weston 28,009 907
286 Poste Italiane 27,935 1,256
287 Continental 27,932 -2,292
288 Standard Life 27,803 332
289 Bridgestone 27,750 11
290 Alstom 27,739 1,718
291 Delhaize Group 27,732 714
292 East Japan Railway 27,720 1,295
293 Sabic 27,481 2,420
294 Merck 27,428 12,901
295 Medipal Holdings 27,421 21
296 DuPont 27,328 1,755
297 Tyson Foods 27,165 -537
298 Commonwealth Bank of Australia 27,162 3,471
299 Mitsubishi Chemical Holdings 27,088 138
300 GS Holdings 27,066 383
301 L.M. Ericsson 26,997       480
302 Hutchison Whampoa 26,938    1,828
303 Vattenfall 26,857 1,686
304 American Express 26,730 2,130
305 National Australia Bank 26,708 1,879
306 Korea Electric Power 26,640 -76
307 Bharat Petroleum 26,596 344
308 Suzuki Motor 26,592 311
309 PPR 26,534 1,368
310 Finmeccanica 26,335 909
311 TIAA-CREF 26,278 -459
312 COFCO 26,098 629
313 China Huaneng Group 26,019 39
314 Hebei Iron & Steel Group 25,924 135
315 China Metallurgical Group 25,868 412
316 Samsung Life Insurance 25,805 750
317 CHS 25,730 381
318 TNK-BP Holding 25,696 5,175
319 Rite Aid 25,669 -507
320 Westpac Banking 25,623 2,501
321 KFW Bankengruppe 25,582 1,566
322 Hochtief 25,563 271
323 Groupama 25,539 917
324 Cepsa 25,526 521
325 Enterprise GP Holdings 25,511 204
326 GasTerra 25,449 50
327 Quanta Computer 25,429 676
328 Massachusetts Mutual Life Insurance 25,424 -115
329 T&D Holdings 25,299 262
330 Aviation Industry Corp. of China 25,189 767
331 Philip Morris International 25,035 6,342
332 China Minmetals 24,956 299
333 OMV Group 24,904 795
334 Raytheon 24,881 1,935
335 Express Scripts 24,749 828
336 Hartford Financial Services 24,701 -887
337 Travelers Cos. 24,680 3,622
338 Christian Dior 24,665 966
339 Publix Super Markets 24,515 1,161
340 Amazon.com 24,509 902
341 Wolseley 24,461 -1,842
342 L'Oréal 24,286 2,491
343 Staples 24,276 739
344 William Morrison Supermarkets 24,263 942
345 Bayerische Landesbank 24,255 -3,640
346 ACS 24,245 2,712
347 Sun Life Financial 24,160 537
348 China North Industries Group 24,150 456
349 CRH 24,148 823
350 Flextronics International 24,111 19
351 Chubu Electric Power 24,110 1,169
352 Sinosteel 24,014 42
353 Wilmar International 23,885 1,882
354 Hindustan Petroleum 23,881 311
355 Google 23,651 6,520
356 Shenhua Group 23,605 3,278
357 Mapfre Group 23,526 1,288
358 Hanwha 23,521 439
359 Fujifilm Holdings 23,497 -414
360 Macy's 23,489 350
361 KBC Group 23,376 -3,428
362 International Paper 23,366 663
363 Vale 23,311 5,349
364 Mazda Motor 23,306 -70
365 Ageas 23,254 1,657
366 Oracle 23,252 5,593
367 Norddeutsche Landesbank 23,201 -211
368 China United Network Communications 23,183 459
369 Accenture 23,171 1,590
370 3M 23,123 3,193
371 People's Insurance Co. of China 23,116 150
372 Deere 23,112 874
373 Cosmo Oil 23,068 -116
374 Migros 22,976 908
375 Hyundai Heavy Industries 22,926 1,678
376 Maruhan 22,843 295
377 Imperial Tobacco Group 22,760 1,023
378 McDonald's 22,745 4,551
379 Xstrata 22,732 661
380 Schlumberger 22,702 3,134
381 Heraeus Holding 22,545 162
382 Jardine Matheson 22,501 1,604
383 Ping An Insurance 22,374 2,032
384 National Grid 22,331 2,210
385 Suncor Energy 22,327 1,004
386 Alfresa Holdings 22,179 113
387 British American Tobacco 22,157 4,231
388 Aisin Seiki 22,127 179
389 Tech Data 22,100 180
390 Lafarge 22,078 1,023
391 Motorola 22,063 -51
392 Bertelsmann 22,036 -114
393 Fluor 21,990 685
394 Schneider Electric 21,952 1,184
395 China Resources National 21,902 995
396 Eli Lilly 21,836 4,329
397 Huawei Technologies 21,821 2,672
398 PKN Orlen Group 21,797 420
399 Australia & New Zealand Banking 21,778 2,136
400 Onex 21,758 98
401 Toronto-Dominion Bank 21,733   2,667
402 Ricoh 21,716 300
403 Yamada Denki 21,714     603
404 Coca-Cola Enterprises 21,645 731
405 Bristol-Myers Squibb 21,634 10,612
406 Energie Baden-Württemberg 21,634 1,068
407 Showa Shell Sekiyu 21,612 -616
408 Northwestern Mutual 21,603 321
409 Nordea Bank 21,600 3,216
410 Tata Steel 21,582 -424
411 DIRECTV 21,565 942
412 China Datang Group 21,460
KAYNAK: AA HABER7
YORUMLAR 6
  • SİNAN BAKİOĞLU 13 yıl önce Şikayet Et
    500 tam liste diyorsunuz 400 var??. Aslına bakarsanız mesele dünyanın en büyüğü veya en çok karı olan şirketi olmak değil.Mesele küresel dünyada türkiyenin sadece koç holdingle girmesi diyebiliriz,mesela başka şirketlerimizde mesela bu şekilde girse,işsizlik çözülse ama dünyanın en büyük 500 nde olmasakta olur,yeterki işsizlik bitsin öyle değilmi?
    Cevapla
  • orhun 13 yıl önce Şikayet Et
    Herkes whitefox gibi aklını yahudi takıntısı ile yemez umarım. arkadas cıkmıs palavra atmıs walmart yahudi diye. walmartın kurucu sam waltondur. yahudi felan degildir. Babası Thomas Gibson Walton annesi Nancy Lee olup, bunlar da yahudi degil. Dogdugu yer Oklahoma yani yahudilerden uzak. Ustelk sıfırdan bu sırketı kurmus. oyle devlet destegi, hazıne garantısı de almamıs. yanı helal olsun. Keske yahudi takıntılı olanlar iftıra atmak yerıne bu adam kadar calısıp zengın olsalar. ama yapamazlar. o yuzden de ısın kolayına kacıp ıftıra atarlar, yazık bunlara ama mustehak
    Cevapla
  • whitefox 13 yıl önce Şikayet Et
    500 şirketin acaba kaç tanesi yahudi sermayesi??..yer yok kısmen yazıyorum.. 1-wall-mart yahudilerin..amerikadaki en zenginde en fakiride bu mağazadan alır..kaçak işçileri(meksikalıları)ucuza sosyal haklarını vermeden çalıştırır..herhangi bir yere girdimi bütün toptancıları bağlar ve sadece kendine çalıştırır,ucuza satarak piyasadaki bütün rakiplerini iflas etirir,yanlız kalıncada fiyatları istediği gibi artırır. 2-shell,yahudi rothschildlerin.. 3-exxon mobil,yahudi rockerfellerin 4-bp,yahudi rothschildlerin.. 5,6-japonlar gırtlaklarınakadar borçlular zaten 7-chevron rockerfler
    Cevapla
  • SonCahilBüken 5 yıl önce Şikayet Et
    bp rockerfellerin dir standartoilin bölünmesinden meydana gelmistir
    Cevapla
  • ahmet kilicoglu 13 yıl önce Şikayet Et
    Muhim deyil lakin. Hiolandadan tek sirketmi girmis? sadece ben 5 adet saydim hemde ilk 10 da 2 adet! 184 uncu siradaki Royal Ahold 3-5 super marketle bizim Koc lari Sabancilari gecip siralamaya giriyorsa zaten guvenmedigim bu ve diger kurumlarimiz kime hizmet ediyor???
    Cevapla
  • hakki 13 yıl önce Şikayet Et
    zenginin malı. züğürtün çenesini yorarmış KEŞKE BİZİM ŞİRKETLERİMİZ DE MİLYONLARCA KİŞİYe istihdam sağlayabilseler de sıralamalarda üst yerlerde yer alsak
    Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle