Bankacılık sektörü mevduatları arttı

Toplam mevduat 26 Aralık ile biten haftada yüzde 1,5 arttı

Bankacılık sektörü mevduatları arttı
Bankacılık sektörü mevduatları arttı
GİRİŞ 02.01.2015 15:17 GÜNCELLEME 02.01.2015 15:17

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 26 Aralık ile biten haftada yüzde 1,5 artarak 1 trilyon 68 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 26 Aralık ile biten haftada yüzde 1,5 arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 68 milyar 55 milyon 834 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,55 artış kaydetti.

Bankalardaki TL cinsi mevduat 26 Aralık ile biten haftada yüzde 2,84 artarak 655 milyar 831 milyon 96 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,51 azalarak 362 milyar 708 milyon 354 bin liraya geriledi. Yıllık bazda bakıldığında, 12 Aralık ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 10,63 ve yabancı para mevduat da yüzde 15,23 arttı.

Bankalararası mevduat ise bir önceki haftaya oranla yüzde 0,94 azalışla 49 milyar 516 milyon 384 bin lira oldu.

Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı

Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 26 Aralık ile biten haftada yüzde 3,10 artarak 608 milyar 679 milyon 309 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise yüzde 0,43 azalarak 307 milyar 855 milyon 299 bin lira oldu.

Bankalardaki TL mevduatının 617 milyar 150 milyon 922 bin lirası mevduat bankalarında, 38 milyar 680 milyon 174 bin lirası katılım bankalarında bulunuyor. YP mevduatın ise 336 milyar 771 milyon 729 bin lirası mevduat bankalarında, 25 milyar 936 milyon 625 bin lirası da katılım bankalarında tutuluyor.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih Bankalararası Mevduat Bankalardaki YP Mevduat Bankalardaki TL Mevduat Toplam Mevduat
28.12.2012 28.457.592 217.319.295 505.680.036 751.456.923
27.12.2013 41.393.632 292.187.588 592.817.263 926.398.483
31.01.2014 42.652.938 322.752.172 578.055.345 943.460.455
28.02.2014 41.608.918 351.460.330 572.935.880 966.005.128
28.03.2014 41.397.035 356.817.290 570.456.613 968.670.938
25.04.2014 40.234.197 352.405.860 572.986.650 965.626.707
30.05.2014 44.578.948 341.681.419 573.656.284 959.916.651
27.06.2014 43.609.161 339.019.862 605.268.626 987.897.649
25.07.2014 45.834.352 337.237.054 607.030.985 990.102.391
29.08.2014 47.000.860 351.842.485 600.090.132 998.933.477
19.09.2014 50.685.690 361.580.931 622.612.993 1.034.879.614
31.10.2014 52.508.759 368.699.865 604.625.579 1.025.834.203
28.11.2014 50.738.733 368.316.979 609.266.851 1.028.322.563
05.12.2014 46.974.642 366.449.045 614.633.597 1.028.057.284
12.12.2014 50.445.426 362.919.994 635.124.262 1.048.489.682
19.12.2014 49.984.282 364.566.098 637.713.386 1.052.263.766
26.12.2014 49.516.384 362.708.354 655.831.096 1.068.055.834
KAYNAK: AA