Yatırımcı rehberi (6)

Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:

Yatırımcı rehberi (6)
Yatırımcı rehberi (6)
GİRİŞ 27.12.2014 11:04 GÜNCELLEME 27.12.2014 11:04
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 30.069.900 46,65 52,00 49,95 +5,27
ADANA CIMENTO (A) 480.574.950 5,40 5,51 5,45 -0,73
ADANA CIMENTO (B) 307.523.862 3,70 3,76 3,72 +0,54
ADEL KALEMCILIK 378.787.500 47,30 49,40 48,10 +1,69
ADESE ALISVERIS TICARET 678.600.000 7,47 8,10 7,54 -6,22
ADANA CIMENTO (C) 110.774.724 0,65 0,67 0,67 +1,52
ANADOLU EFES 13.381.578.943 22,10 23,25 22,60 +2,73
AFYON CIMENTO 445.500.000 130,00 163,50 148,50 +9,19
ATAKULE GMYO 115.080.000 1,32 1,40 1,37 +3,01
AKBANK 34.520.000.000 8,45 8,85 8,63 +1,65
AKCANSA 2.948.284.851 15,00 15,55 15,40 +2,33
AK ENERJI 947.913.200 1,25 1,34 1,30 +3,17
AKFEN HOLDING 1.338.600.000 4,57 4,77 4,60 +0,22
AKFEN GMYO 296.240.000 1,55 1,67 1,61 +3,87
AKSIGORTA 780.300.000 2,50 2,58 2,55 +1,59
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 168.432.000 6,17 6,67 6,38 +2,24
AKMERKEZ GMYO 605.540.000 15,95 16,45 16,25 -0,61
AKSA 1.387.500.000 7,28 7,52 7,50 +3,02
AKSA ENERJI 1.808.848.898 2,84 3,04 2,95 +3,87
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 448.000.000 2,15 2,29 2,24 +2,28
AKSU ENERJI 53.285.760 6,30 6,51 6,38 +0,16
ALARKO HOLDING 996.662.820 4,35 4,52 4,46 +1,59
ALBARAKA TURK 1.530.000.000 1,66 1,72 1,70 +1,19
ALARKO CARRIER 387.720.000 34,60 36,70 35,90 +3,91
ALCATEL LUCENT TELETAS 105.266.720 2,60 2,81 2,72 +4,21
ALARKO GMYO 203.430.165 18,60 19,35 19,10 +2,69
ALKIM KAGIT 73.500.000 1,38 1,58 1,40 -7,89
ALKIM KIMYA 396.836.250 14,65 20,70 16,05 -17,27
ALTERNATIFBANK 1.407.400.000 2,24 2,28 2,27 +1,34
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 1.958.000.000 47,50 49,95 48,95 +0,41
ALTINYAG 50.400.000 0,82 0,88 0,84 0,00
ANADOLU CAM 879.120.000 1,95 2,02 1,98 +1,02
ANEL ELEKTRIK 141.900.000 1,27 1,33 1,29 +1,57
ANEL TELEKOM 108.500.000 2,15 2,38 2,17 0,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.907.599.999 4,98 5,20 5,02 -0,40
ANSA YATIRIM HOLDING 6.200.000 0,60 0,66 0,62 -4,62
ANADOLU SIGORTA 715.000.000 1,41 1,45 1,43 +0,70
ARCELIK 10.507.573.587 14,90 15,60 15,55 +4,01
ARENA BILGISAYAR 114.240.000 3,44 3,62 3,57 +3,48
ARMADA BILGISAYAR 96.000.000 3,94 4,04 4,00 +1,01
ARSAN TEKSTIL 174.320.250 2,41 2,51 2,47 -0,40
ARTI YATIRIM HOLDING 17.500.000 1,70 1,84 1,75 -2,23
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 864.395.051 4,39 4,95 4,80 +9,09
ASELSAN 6.050.000.000 10,95 12,20 12,10 +10,50
ASLAN CIMENTO 2.649.900.000 35,75 38,05 36,30 -0,82
ANADOLU ISUZU 597.370.000 22,80 23,80 23,50 +3,30
ASYA KATILIM BANKASI 576.000.000 0,63 0,65 0,64 +1,59
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 49.637.500 2,00 2,14 2,09 +0,48
AKIN TEKSTIL 143.136.000 5,53 5,74 5,68 +2,71
ATLAS YAT. ORT. 7.000.000 0,69 0,74 0,70 0,00
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 60.058.957 4,56 5,00 4,91 +6,74
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 5.760.000 0,71 0,75 0,72 -1,37
AVRASYA GMYO 72.720.000 0,98 1,02 1,01 +2,02
AVIVA SIGORTA 682.500.000 3,46 4,70 4,55 +31,50
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 29.290.000 0,99 1,05 1,01 +1,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 78.300.000 1,72 1,81 1,74 -0,57
ALTINYUNUS CESME 97.358.170 5,77 5,92 5,81 -0,34
AYEN ENERJI 355.767.984 2,00 2,24 2,08 +1,96
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 15.028.200 0,98 1,00 1,00 0,00
AYGAZ 3.000.000.000 9,62 10,02 10,00 +4,60
BAGFAS 612.000.000 13,40 13,85 13,60 0,00
BAK AMBALAJ 106.920.000 2,97 3,21 2,97 +0,68
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 8.467.200 0,83 0,85 0,84 +1,20
BANVIT 291.068.614 2,88 2,97 2,91 +1,39
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 332.844.573 2,50 2,59 2,53 -0,39
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 59.926.000 6,95 7,50 7,22 +0,56
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 68.875.000 1,45 1,92 1,90 +29,25
BOSCH FREN SISTEMLERI 360.000.000 142,50 149,00 144,00 -0,69
BIM MAGAZALAR 15.013.020.000 48,80 49,75 49,45 +1,44
BISAS TEKSTIL 16.500.000 0,75 0,79 0,75 -1,32
BIZIM MAGAZALARI 782.000.000 18,85 19,70 19,55 +3,17
BESIKTAS FUTBOL YAT. 564.000.000 2,32 2,39 2,35 +0,86
BILICI YATIRIM 60.300.000 1,32 1,37 1,34 +2,29
BIMEKS 242.400.000 1,91 2,16 2,02 0,00
BANKALAR BORSA YF 15,12 15,64 15,44 +1,18
BOLU CIMENTO 770.606.075 5,03 5,49 5,38 +5,91
BOSSA 384.480.000 3,49 3,85 3,56 -3,78
BOYNER MAGAZACILIK 699.732.000 5,62 7,74 7,60 +29,69
BRISA 2.941.326.675 9,64 9,84 9,64 -1,13
BIRKO MENSUCAT 28.800.000 0,46 0,48 0,48 0,00
BERKOSAN YALITIM 34.632.000 2,00 2,32 2,22 +4,72
BIRLIK MENSUCAT 12.821.033 0,69 0,78 0,78 +5,41
YESIL YAPI 302.520.159 1,23 1,36 1,30 +4,00
BORUSAN MANNESMANN 1.047.532.500 7,35 7,77 7,39 -1,34
BORUSAN YAT. PAZ. 635.625.000 21,75 23,45 22,60 +2,73
BATISOKE CIMENTO 198.450.000 2,43 2,55 2,52 +2,02
BATI CIMENTO 576.000.000 6,91 7,20 7,20 +4,05
BURSA CIMENTO 577.754.311 5,20 5,50 5,46 +2,63
BURCELIK 33.022.080 3,78 3,97 3,92 +3,43
BURCELIK VANA 10.084.046 1,97 2,03 1,99 +0,51
CARREFOURSA(A) 1.202.236.612 17,35 22,65 20,15 +15,47
CARREFOURSA(B) 1.171.908.635 19,15 24,00 21,80 +12,37
COCA COLA ICECEK 12.591.353.709 48,45 50,20 49,50 +1,12
CELIK HALAT 53.460.000 2,99 3,27 3,24 +1,25
CEMAS DOKUM 165.900.000 0,68 0,71 0,70 +1,45
CEMTAS 197.912.332 1,88 1,98 1,96 +4,26
KERVANSARAY YAT. HOLDING 335.447.895 0,50 0,58 0,57 +11,76
CIMSA 2.174.859.516 15,95 16,50 16,10 -0,31
CELEBI 654.885.000 25,15 28,35 26,95 +5,89
CIMBETON 62.215.500 34,50 36,65 35,15 +1,30
CIMENTAS 787.496.667 8,85 9,22 9,04 +1,57
COMPONENTA DOKUMCULUK 306.817.632 4,33 4,78 4,59 +5,76
COSMOS YATIRIM HOLDING 6.779.999 1,13 1,14 0,00
CREDITWEST FAKTORING 151.200.000 1,87 1,97 1,89 0,00
DAGI YATIRIM HOLDING 19.656.000 1,71 1,88 1,82 +5,81
DAGI GIYIM 53.360.000 1,63 1,88 1,84 +10,18
DARDANEL 41.757.696 1,20 1,49 1,20 -11,76
DENIZLI CAM 50.760.000 8,40 8,74 8,46 0,00
DENGE YATIRIM HOLDING 31.680.000 3,90 4,07 3,96 -1,49
DENIZBANK 5.499.648.000 7,51 8,18 7,68 +1,86
DERIMOD 29.376.000 5,22 5,50 5,44 +3,62
DESA DERI 51.683.100 1,00 1,11 1,05 +2,94
DESPEC BILGISAYAR 55.660.000 2,37 2,48 2,42 +0,83
DEVA HOLDING 413.999.999 2,05 2,12 2,07 +0,49
DATAGATE BILGISAYAR 84.200.000 7,24 8,53 8,42 +15,18
DOGUS GMYO 981.539.229 4,14 4,42 4,32 +2,86
DOGAN GAZETECILIK 136.500.000 1,28 1,32 1,30 0,00
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 7.793.500 1,08 1,12 1,09 -1,80
DITAS DOGAN 76.100.000 7,38 7,65 7,61 +1,47
DEMISAS DOKUM 49.350.000 1,32 1,43 1,41 +6,02
DENIZ GMYO 110.000.000 2,10 2,34 2,20 +4,76
DOGUS OTOMOTIV 2.618.000.000 11,65 12,10 11,90 +0,42
DOGAN BURDA 50.462.671 2,54 2,60 2,58 +1,18
DO-CO RESTAURANTS 1.812.384.000 170,00 193,50 186,00 +7,51
DOGUSAN 20.200.000 0,98 1,06 1,01 -2,88
DOGAN HOLDING 1.988.872.880 0,74 0,78 0,76 0,00
DURAN DOGAN BASIM 38.787.840 2,32 2,48 2,34 -3,31
DYO BOYA 219.000.000 2,11 2,26 2,19 +3,30
ECZACIBASI YAT. ORT. 24.570.000 1,11 1,20 1,17 +5,41
ECZACIBASI ILAC 1.277.324.640 2,24 2,37 2,33 +3,56
ECZACIBASI YAPI 516.765.980 4,50 4,58 4,58 +1,55
ECZACIBASI YATIRIM 450.100.000 6,34 6,55 6,43 +1,26
EDIP GAYRIMENKUL 63.050.000 0,94 1,00 0,97 +2,11
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 26.400.000 0,64 0,68 0,66 0,00
EGELI & CO TARIM GIRISIM 21.340.000 0,97 1,08 0,97 -5,83
EGE ENDUSTRI 626.850.000 189,50 206,50 199,00 +2,84
EGE GUBRE 212.000.000 19,75 21,85 21,20 +7,61
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 109.800.000 5,25 5,61 5,49 +1,10
EGE PROFIL 286.516.789 4,44 5,04 4,81 +6,89
EGE SERAMIK 300.000.000 3,90 4,08 4,00 +2,56
EMLAK KONUT GMYO 10.374.000.000 2,68 2,79 2,73 +1,49
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 4.521.969 0,61 0,63 0,63 +3,28
EURO YAT. ORT. 9.400.000 0,46 0,49 0,47 -1,27
EMEK ELEKTRIK 34.262.999 1,40 1,45 1,41 +0,71
EMINIS AMBALAJ 33.082.150 2,53 2,72 2,59 +1,57
ENKA INSAAT 18.972.000.000 5,23 5,45 5,27 +0,38
EGEPLAST 24.000.000 1,20 1,24 1,20 0,00
ERBOSAN 229.158.000 41,90 44,95 43,90 +3,78
EREGLI DEMIR CELIK 15.540.000.000 4,31 4,52 4,44 +0,91
ERSU GIDA 47.160.000 1,22 1,51 1,31 +6,50
ESCORT TEKNOLOJI 62.490.125 1,14 1,30 1,25 +9,65
ESEM SPOR GIYIM 6.524.840 0,45 0,52 0,49 +13,95
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 62.775.000 5,02 5,85 5,40 -2,88
EURO TREND YAT. ORT. 9.091.736 0,67 0,70 0,69 +1,47
EURO KAPITAL YAT. ORT. 10.800.000 0,52 0,54 0,54 +1,89
EURO YATIRIM HOLDING 66.000.000 1,07 1,23 1,10 -5,98
FENERBAHCE FUTBOL 837.500.000 33,00 33,70 33,50 +0,90
FENIS ALUMINYUM 17.152.174 0,32 0,34 0,34 +6,25
FINANS FIN. KIR. 519.799.999 4,40 4,57 4,52 +1,57
FINANSBANK 8.986.950.000 3,05 3,48 3,17 +3,26
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 46.750.000 1,75 1,91 1,87 +3,89
F-M IZMIT PISTON 214.151.850 14,20 16,05 15,00 +5,26
FON FIN.KIR. 82.450.720 1,71 1,79 1,76 +1,15
FRIGO PAK GIDA 5.980.000 0,23 0,24 0,23 0,00
FORD OTOSAN 11.316.847.500 29,95 32,35 32,25 +7,50
FAVORI DINLENME YER. 4.349.170 0,14 0,15 0,15 0,00
GARANTI BANKASI 39.270.000.000 9,19 9,55 9,35 +1,08
GARANTI FAKTORING 169.335.000 2,09 2,18 2,13 +1,91
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 22.200.000 1,08 1,19 1,11 +2,78
GEDIK YATIRIM HOLDING 10.300.000 1,03 1,03 1,03 +1,98
GEDIK Y. MEN. DEG. 129.167.999 2,22 2,32 2,30 +3,60
GEDIZ 1,46 1,59 1,54 +2,67
GENTAS 153.900.000 1,57 1,63 1,62 +1,89
GERSAN ELEKTRIK 41.400.000 1,30 1,39 1,38 +4,55
GLOBAL MEN. DEG. 21.200.000 0,51 0,53 0,53 +1,92
GULER YAT. HOLDING 10.800.000 1,07 1,20 1,20 +9,09
GLOBAL YAT. HOLDING 287.938.810 1,39 1,44 1,41 0,00
GOLTAS CIMENTO 441.360.000 59,60 62,90 61,30 +2,85
GOOD-YEAR 1.040.412.064 86,95 89,25 87,30 +0,40
GOZDE GIRISIM 1.131.900.000 2,89 2,97 2,94 +1,73
GARANTI YAT. ORT. 23.680.000 0,72 0,76 0,74 0,00
GSD DENIZCILIK 41.400.000 1,37 1,44 1,38 -3,50
GSD HOLDING 362.500.000 1,42 1,48 1,45 +1,40
GALATASARAY SPORTIF 409.090.499 18,45 19,45 18,90 +1,89
GUBRE FABRIK. 1.706.740.000 5,06 5,20 5,11 -0,20
GUNES SIGORTA 294.000.000 1,91 1,98 1,96 +2,62
T. HALK BANKASI 17.250.000.000 13,35 13,90 13,80 -0,36
HALK SIGORTA 376.000.000 4,00 4,18 4,00 -4,53
HATAY TEKSTIL 64.680.000 3,02 3,12 3,08 +1,99
HEKTAS 187.366.872 2,44 2,52 2,47 0,00
HITIT HOLDING 81.800.000 3,94 4,17 4,09 +2,51
HURRIYET GZT. 480.240.000 0,87 0,91 0,87 +1,16
HAZNEDAR REFRAKTER 69.300.000 4,37 4,42 4,40 +0,46
IDAS 4.318.145 0,19 0,20 0,19 0,00
IDEALIST GMYO 16.600.000 1,53 1,76 1,66 -2,92
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 97.281.229 0,34 0,35 0,34 -2,86
IHLAS EV ALETLERI 65.065.800 0,32 0,35 0,34 +3,03
IHLAS GAZETECILIK 54.000.000 0,43 0,46 0,45 +4,65
IHLAS HOLDING 237.120.000 0,29 0,31 0,30 -3,23
IHLAS MADENCILIK 109.768.702 1,35 1,41 1,38 +2,99
IHLAS YAYIN HOLDING 57.999.999 0,28 0,30 0,29 0,00
INDEKS BILGISAYAR 310.800.000 5,42 5,61 5,55 +1,65
INFO YATIRIM 14.773.860 0,76 0,87 0,80 +2,56
INTEMA 78.489.000 16,00 20,70 16,15 +1,25
IPEK DOGAL ENERJI 415.656.898 1,57 1,70 1,60 +2,56
ISBIR HOLDING 76.204.800 115,00 122,00 120,00 +2,56
IS BANKASI (B) 38.370.480 1160,00 1160,00 0,00
IS BANKASI (C) 28.619.809.200 6,19 6,41 6,36 +2,25
IS FIN.KIR. 429.197.790 0,91 0,94 0,93 +1,09
IS GIRISIM 164.981.980 2,18 2,22 2,21 +0,91
IS GMYO 979.776.000 1,37 1,50 1,44 +3,60
IS BANKASI (KURUCU) 7878,00 7878,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 381.800.000 1,15 1,18 1,15 -0,86
IS YAT. ORT. 168.629.248 1,02 1,05 1,05 +0,96
ITTIFAK HOLDING 138.000.000 2,16 2,37 2,30 +5,50

(Sürecek)

KAYNAK: AA