Yatırımcı rehberi (7)

Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:

Yatırımcı rehberi (7)
Yatırımcı rehberi (7)
GİRİŞ 27.12.2014 11:04 GÜNCELLEME 27.12.2014 11:04
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
IZMIR DEMIR CELIK 1.042.499.999 2,77 2,85 2,78 -0,36
IZOCAM 883.229.160 35,05 37,45 36,00 +3,15
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 346.320.000 25,90 31,50 31,20 +20,00
KAPLAMIN 55.199.999 2,64 2,94 2,76 +0,73
KAREL ELEKTRONIK 81.648.000 1,40 1,44 1,40 0,00
KARSAN OTOMOTIV 680.800.000 1,42 1,54 1,48 +3,50
KARTONSAN 659.605.803 219,50 240,50 232,50 +5,68
KATMERCILER EKIPMAN 93.250.000 3,61 3,85 3,73 +3,04
KOC HOLDING 31.191.545.400 11,95 12,30 12,30 +2,50
KENT GIDA 1.628.544.548 55,00 57,00 56,20 +4,07
KEREVITAS GIDA 162.302.400 35,10 44,25 43,35 +22,28
KILER GIDA 242.316.000 1,73 1,88 1,80 +3,45
TESCO KIPA 1.945.715.720 1,42 1,47 1,46 +2,82
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 288.516.278 1,32 1,38 1,38 +3,76
KILER GMYO 141.360.000 1,13 1,18 1,14 -0,87
KLIMASAN KLIMA 81.180.000 2,40 2,51 2,46 +2,50
T. KALKINMA BANK. 929.599.999 5,65 6,24 5,81 +1,57
KONFRUT GIDA 91.410.000 13,55 14,50 13,85 +1,84
KOMBASSAN HOLDING 427.000.000 2,41 2,60 2,50 +3,73
KONYA CIMENTO 1.308.518.640 258,00 279,50 268,50 +3,67
KORDSA GLOBAL 853.982.643 4,11 4,42 4,39 +6,81
KOZA MADENCILIK 640.332.000 1,63 1,76 1,65 +2,48
KOZA ALTIN 2.401.875.000 15,50 16,95 15,75 +1,29
KAPITAL YAT. HOLDING 2.635.000 0,61 0,63 0,62 -1,59
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 74.760.000 1,10 1,15 1,12 0,00
KARDEMIR (A) 600.759.115 2,49 2,55 2,50 -1,96
KARDEMIR (B) 323.764.654 2,69 2,75 2,71 +0,37
KARDEMIR (D) 1.654.079.123 2,10 2,17 2,12 -0,93
KRON TELEKOMUNIKASYON 14.839.760 1,02 1,06 1,04 -0,95
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 40.670.000 8,19 9,40 8,30 -4,05
KRISTAL KOLA 82.560.000 1,54 1,73 1,72 +11,69
KARSU TEKSTIL 32.994.468 0,92 1,04 0,94 -2,08
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI 82.785.024 18,35 20,50 19,20 -5,65
KUTAHYA PORSELEN 152.882.110 3,65 3,99 3,83 +5,51
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 46.816.334 4,95 5,25 5,16 +4,45
LATEK LOJISTIK 6.715.000 0,17 0,18 0,17 0,00
LINK BILGISAYAR 23.870.000 4,20 4,48 4,34 +2,84
LOKMAN HEKIM SAGLIK 64.560.000 2,44 2,84 2,69 +8,47
LOGO YAZILIM 687.500.000 25,85 28,90 27,50 +5,77
GENPOWER HOLDING 26.350.000 0,31 0,33 0,31 -8,82
LUKS KADIFE 38.800.000 3,76 4,07 3,88 +2,11
MARMARIS ALTINYUNUS 76.120.800 13,40 13,90 13,80 +2,99
MAKINA TAKIM 125.000.000 1,21 1,36 1,25 +2,46
MANGO GIDA 10.799.283 0,28 0,31 0,28 -3,45
MARTI OTEL 60.112.799 0,60 0,69 0,69 +13,11
AKSEL ENERJI YAT HOL 15.200.000 1,85 1,98 1,90 +3,26
MCT DANISMANLIK 18.250.550 3,48 3,64 3,55 -0,28
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 10.312.731 0,75 0,81 0,78 +2,63
MENSA 21.060.000 0,12 0,13 0,13 0,00
METRO PETROL VE TESISLERI 586.223.000 7,78 8,25 7,78 -2,26
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 13.107.000 5,03 5,20 5,14 +0,78
MERKO GIDA 35.023.500 1,26 1,39 1,29 +2,38
METAL GAYRIMENKUL 10.800.000 1,08 1,12 1,08 0,00
METRO HOLDING 183.000.000 0,61 0,64 0,61 0,00
METEMTUR OTELCILIK 10.980.000 0,57 0,64 0,61 0,00
MIGROS TICARET 4.032.379.499 21,95 22,85 22,65 +2,95
MILPA 164.086.555 0,92 0,97 0,92 -2,13
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 41.210.956 3,04 3,18 3,09 -1,59
MENDERES TEKSTIL 202.500.000 0,78 0,82 0,81 +3,85
MARDIN CIMENTO 522.429.479 4,67 4,83 4,77 +1,49
MARTI GMYO 44.000.000 0,36 0,41 0,40 +11,11
MARSHALL 400.000.000 37,80 42,40 40,00 +6,24
MRTGG 0,25 0,29 0,27 +3,85
MUTLU AKU 513.135.000 9,01 9,06 9,05 +0,44
GEN YATIRIM HOLDING 129.500.000 10,15 13,60 12,95 +12,61
MAZHAR ZORLU HOLDING 12.569.760 1,10 1,19 1,16 0,00
NETAS TELEKOM. 439.134.696 6,31 7,00 6,77 +6,95
NIGBAS NIGDE BETON 18.900.000 0,69 0,72 0,70 +1,45
NET HOLDING 1.415.452.500 3,81 4,04 3,87 -1,78
NET TURIZM 444.500.000 1,26 1,33 1,27 -1,55
NUROL GMYO 160.799.999 3,85 4,07 4,02 +1,77
NUH CIMENTO 1.584.753.480 10,45 10,70 10,55 +0,96
OLMUKSAN IP 332.545.500 7,00 10,20 10,20 +43,86
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 36.700.000 3,65 3,70 3,67 +0,27
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 43.200.000 4,24 5,15 4,32 -17,87
OSMANLI MENKUL DEGERLER 35.502.000 2,91 3,41 2,91 -14,66
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 71.100.000 3,66 4,03 3,95 +7,63
OTOKAR 1.905.600.000 74,25 83,00 79,40 +7,59
OYAK YAT. ORT. 10.235.000 0,86 0,89 0,89 +2,30
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6.478.750 0,73 0,84 0,73 -7,59
OZBAL CELIK BORU 31.631.600 1,10 1,64 1,54 +41,28
OZDERICI GMYO 118.000.000 1,15 1,20 1,18 +0,85
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 423.900.000 2,46 2,76 2,70 +3,05
PARSAN 379.391.040 4,51 5,00 4,92 +8,61
PERA GMYO 40.986.000 0,43 0,47 0,46 +2,22
PENGUEN GIDA 86.736.000 1,46 1,67 1,56 +6,85
PETKIM 3.920.000.000 3,89 4,02 3,92 -2,00
PINAR ET VE UN 398.681.999 8,88 9,34 9,20 +3,60
PIMAS 101.160.000 2,76 2,83 2,81 +0,72
PINAR SU 52.436.315 4,02 4,15 4,10 +1,49
PLASTIKKART 61.425.000 2,50 3,05 2,70 +6,72
PETROKENT TURIZM 77.863.680 68,95 75,10 75,10 +10,44
PINAR SUT 973.190.259 21,00 22,00 21,65 +3,59
POLISAN HOLDING 1.039.700.000 2,66 2,85 2,81 +4,07
TURK PRYSMIAN KABLO 161.616.960 1,42 1,46 1,44 -0,69
PARK ELEK.MADENCILIK 602.912.334 4,02 4,10 4,05 +1,00
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 31.680.000 1,26 1,40 1,32 +3,13
OMV PETROL OFISI 2.951.025.000 5,10 5,12 5,11 0,00
RAY SIGORTA 128.825.186 0,76 0,82 0,79 +2,60
RHEA GIRISIM 32.824.500 0,75 0,81 0,79 +3,95
REYSAS GMYO 146.400.000 0,58 0,61 0,61 +1,67
REYSAS LOJISTIK 88.000.000 0,76 0,80 0,80 +3,90
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 895.467.685 1,00 1,03 1,01 +1,00
SABANCI HOLDING 20.710.100.600 9,88 10,25 10,15 +3,36
SARAY MATBAACILIK 25.071.000 1,36 1,50 1,37 +0,74
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 52.750.000 4,95 5,17 5,00 -1,19
SANKO PAZARLAMA 156.854.250 4,15 4,40 4,33 +5,10
SARKUYSAN 310.000.000 3,07 3,13 3,10 +0,32
SASA POLYESTER 415.296.000 1,86 1,95 1,92 +2,67
SEKER FIN. KIR. 32.850.000 0,71 0,76 0,73 +2,82
SELCUK ECZA DEPOSU 1.366.200.000 2,15 2,22 2,20 +1,85
SELCUK GIDA 8.527.114 0,40 0,44 0,40 0,00
SERVE KIRTASIYE 7.510.999 0,72 0,74 0,74 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI 27.664.000 0,89 0,92 0,91 +1,11
SISE CAM 6.069.000.000 3,43 3,73 3,57 +4,08
SEKERBANK 2.103.750.000 1,85 1,89 1,87 +0,54
SEKER PILIC 55.440.000 1,26 1,48 1,26 -6,67
SOKTAS 113.515.800 3,49 3,66 3,59 +2,87
SINPAS GMYO 486.000.000 0,77 0,82 0,81 +5,19
SONMEZ PAMUKLU 173.450.812 2,14 2,20 2,17 +0,93
SODA SANAYII 2.157.870.000 4,25 4,36 4,29 -1,15
SODAS SODYUM SANAYII 24.900.000 3,88 4,18 0,00
SONMEZ FILAMENT 177.726.050 3,11 3,24 3,17 +1,60
TARAF GAZETECILIK 21.984.000 2,21 2,48 2,29 +1,33
TAT GIDA 519.520.000 3,64 3,86 3,82 +4,95
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6.938.671.875 18,30 19,20 19,10 +4,37
T.TUBORG 1.241.656.774 3,78 3,89 3,85 +1,32
TURKCELL 30.800.000.000 13,75 14,10 14,00 +0,72
T.EKONOMI BANK. 5.378.711.600 2,42 2,44 2,44 0,00
TEKSTILBANK 785.400.000 1,83 1,89 1,87 +1,63
TEK-ART TURIZM 91.864.784 0,60 0,65 0,63 +5,00
TGS DIS TICARET 34.125.000 4,47 4,79 4,55 +1,56
TURK HAVA YOLLARI 12.916.800.000 9,28 9,62 9,36 -1,06
MONDI TIRE KUTSAN 234.000.000 1,13 1,18 1,17 +2,63
TEKFEN HOLDING 2.146.000.000 5,78 6,06 5,80 -2,52
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 1.048.299.999 8,56 9,68 9,53 +0,21
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 7.628.499 7,97 8,04 8,03 +0,63
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 598.000.000 5,10 5,29 5,20 +1,56
TOFAS OTO. FAB. 7.925.000.000 15,45 15,95 15,85 +2,59
TURCAS PETROL 578.250.000 2,53 2,60 2,57 +1,58
TORUNLAR GMYO 1.735.000.000 3,40 3,58 3,47 +1,76
TRAKYA CAM 2.586.500.000 3,27 3,54 3,50 +6,38
TRANSTURK HOLD. 7.174.519 0,27 0,28 0,28 0,00
TSKB GMYO 106.500.000 0,70 0,72 0,71 +1,43
T.S.K.B. 3.060.000.000 2,00 2,07 2,04 +1,49
TRABZONSPOR SPORTIF 109.500.000 4,24 4,59 4,38 +1,62
TURK TELEKOM 24.850.000.000 7,04 7,33 7,10 -0,14
TURK TRAKTOR 4.152.108.200 76,90 78,50 77,80 +1,04
T.DEMIR DOKUM 475.200.000 8,67 8,84 8,80 +1,73
TUKAS 332.633.000 1,15 1,22 1,22 +2,52
TUPRAS 13.873.223.680 53,85 55,75 55,40 +2,69
USAS YATIRIMLAR HOLDING 119.620.387 0,63 0,68 0,65 +1,56
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 7.252.050 0,64 0,67 0,65 -1,52
ULKER BISKUVI 6.258.600.000 17,75 18,55 18,30 +3,39
UNYE CIMENTO 632.762.422 4,82 5,24 5,12 +4,92
USAK SERAMIK 57.636.787 1,20 1,46 1,33 -2,92
DOLAR B TIPI BYF 228,00 230,25 229,00 0,00
UTOPYA TURIZM 36.000.000 1,37 1,49 1,44 +4,35
UYUM GIDA 125.399.999 2,04 2,19 2,09 0,00
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 3.811.500 0,70 0,80 0,77 -3,75
VAKIFLAR BANKASI 12.225.000.000 4,77 5,00 4,89 +0,82
VAKIF FIN. KIR. 78.000.000 1,17 1,24 1,20 +1,69
VAKKO TEKSTIL 184.000.000 1,10 1,21 1,15 +3,60
VANET GIDA 41.250.000 1,63 1,75 1,65 -2,94
VESTEL BEYAZ ESYA 2.052.000.000 10,80 11,65 10,80 -0,92
VESTEL 2.146.920.160 6,25 6,81 6,40 +2,40
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 19.800.000 0,91 1,06 0,99 +8,79
VAKIF GMYO 605.340.000 2,80 2,93 2,85 +1,06
VIKING KAGIT 30.000.000 0,72 0,76 0,75 +4,17
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 24.282.000 3,40 3,80 3,42 -9,28
YATAS 59.919.999 1,35 1,46 1,40 +2,94
YAZICILAR HOLDING 3.176.000.000 19,65 20,15 19,85 +1,02
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 166.100.000 1566,00 1770,00 1661,00 +3,49
YESIL YATIRIM HOLDING 4.995.000 0,65 0,74 0,74 +12,12
YESIL GMYO 138.718.268 0,57 0,61 0,59 -3,28
YAPI VE KREDI BANK. 21.257.084.280 4,82 4,96 4,89 +1,45
YAPI KREDI KORAY GMYO 87.600.000 1,62 2,43 2,19 +35,19
YUNSA 157.172.400 5,32 5,52 5,39 +0,94
ZORLU ENERJI 1.180.000.000 2,04 2,59 2,36 +14,01

(Sürecek)

KAYNAK: AA