Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
GİRİŞ 22.12.2014 18:02 GÜNCELLEME 22.12.2014 18:02
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 156018,85 153681,27 157880,25 157880,25 +1,84 222785273 1.799.439.162
BIST BILISIM 13270,31 13182,46 13354,22 13320,72 +1,05 5871944 18.026.160
BIST ELEKTRIK 2761,82 2735,25 2800,70 2786,14 +1,87 20161231 42.175.350
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19421,62 19285,99 19475,94 19445,82 +0,11 833015 1.139.687
BIST GIDA, ICECEK 126548,68 124489,25 128013,01 128001,27 +3,18 12639886 75.220.306
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 36705,74 36189,55 37083,68 36960,02 +1,28 49402516 113.393.459
BIST HOLDING VE YATIRIM 65527,38 64677,23 66054,51 65986,93 +2,24 100712408 361.181.526
BIST ILETISIM 35641,41 35196,77 35908,32 35655,51 +1,05 4673105 55.371.181
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38642,84 38186,88 38805,74 38706,14 +1,66 12652842 20.159.978
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 54798,05 53808,44 55047,88 54949,90 +1,95 25473232 206.835.205
BIST KURUMSAL YONETIM 71991,08 71019,21 72691,40 72691,40 +1,88 213789761 1.751.191.487
BIST METAL ANA 123607,84 122766,29 124934,25 123395,46 -0,83 51218366 155.300.099
BIST METAL ESYA, MAKINA 99789,93 98853,12 101160,36 100947,24 +2,30 21829034 254.257.064
BIST SIGORTA 169687,71 168477,15 170129,50 169815,51 +0,80 1222973 5.287.076
BIST SPOR 41109,54 40865,36 41617,06 41337,24 +0,86 7818053 28.378.904
BIST TAS, TOPRAK 79025,41 78529,49 79813,37 79788,58 +1,45 26165276 148.279.977
BIST TICARET 139249,44 137852,83 140279,90 140191,33 +1,88 19779413 97.211.442
BIST TEKSTIL, DERI 15995,74 15836,89 16037,02 15925,89 +0,62 12798048 19.160.421
BIST TURIZM 6005,24 5945,30 6007,17 5978,05 +0,66 3990577 4.276.759
BIST ULASTIRMA 96617,26 95803,49 98253,81 98253,81 +1,55 40598829 417.268.885
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23140,93 23015,10 23349,64 23167,37 -0,20 1895600 1.561.161
KATILIM ENDEKSI 78671,17 78205,41 79437,07 79437,07 +1,39 74320029 626.259.383
BIST 100 84399,79 83343,55 85143,76 85143,76 +1,88 568173203 3.682.653.542
BIST 50 81126,94 80074,61 81873,07 81873,07 +1,94 497272059 3.394.238.504
BIST 30 104468,49 103137,75 105461,09 105461,09 +1,87 452622901 3.132.513.653
BIST SINAI 77750,86 76848,01 78217,90 78217,84 +1,81 198891265 986.517.773
BIST MALI 113235,46 111747,84 114363,99 114363,99 +1,89 375164387 2.280.609.431
BIST HIZMETLER 61357,23 60806,37 61871,16 61808,13 +1,54 108379755 681.997.693
BIST TEKNOLOJI 34837,68 34498,58 35162,77 35148,56 +1,94 7068174 31.363.612
BIST TUM 84144,66 83147,64 84850,52 84850,52 +1,80 689503581 3.980.488.509
BIST TUM-100 94028,63 93321,51 94328,36 94328,36 +0,81 121330378 297.834.966
BIST TEMETTU 86052,43 84898,11 86885,17 86885,17 +2,06 324911700 2.695.162.209
BIST ULUSAL 85799,92 84759,61 86531,57 86531,57 +1,83 601913974 3.767.426.733
BIST IKINCI ULUSAL 19464,44 19345,57 19562,17 19544,81 +1,18 34307630 91.806.901
KAYNAK: AA