Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsada günlük işlemler (2)
Borsada günlük işlemler (2)
GİRİŞ 22.12.2014 18:00 GÜNCELLEME 22.12.2014 18:00
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,22 2,22 2,22 2,25 2,22 0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 3,96 3,93 3,94 4,02 3,95 +0,50
GENTAS 1,60 1,59 1,58 1,61 1,59 0,00
GEN YATIRIM HOLDING 11,50 11,50 11,30 11,30 11,30 -1,73
GERSAN ELEKTRIK 1,32 1,32 1,30 1,33 1,32 0,00
GLOBAL MEN. DEG. 0,52 0,52 0,51 0,53 0,53 +1,92
GULER YAT. HOLDING 1,10 1,10 1,07 1,10 1,09 -0,90
GLOBAL YAT. HOLDING 1,42 1,41 1,41 1,44 1,43 +1,41
GENPOWER HOLDING 0,34 0,34 0,31 0,31 0,31 -8,82
GOLTAS CIMENTO 59,85 59,60 59,60 60,40 60,20 +1,00
GOOD-YEAR 87,80 86,95 86,95 89,25 88,45 +1,72
GOZDE GIRISIM 2,92 2,89 2,89 2,93 2,91 +0,69
GARANTI YAT. ORT. 0,73 0,74 0,72 0,74 0,74 0,00
GSD DENIZCILIK 1,42 1,43 1,42 1,43 1,42 -0,69
GSD HOLDING 1,44 1,43 1,42 1,47 1,45 +1,39
GALATASARAY SPORTIF 18,60 18,55 18,45 18,70 18,55 +0,00
GUBRE FABRIK. 5,15 5,12 5,06 5,18 5,10 -0,39
GUNES SIGORTA 1,93 1,91 1,91 1,95 1,94 +1,57
T. HALK BANKASI 13,45 13,85 13,35 13,70 13,65 -1,44
HALK SIGORTA 4,10 4,19 4,10 4,18 4,15 -0,95
HATAY TEKSTIL 3,04 3,02 3,02 3,07 3,04 +0,66
HEKTAS 2,47 2,47 2,45 2,49 2,48 +0,40
HITIT HOLDING 3,98 3,99 3,94 3,99 3,94 -1,25
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,17 1,17 1,16 1,18 1,18 +0,85
HURRIYET GZT. 0,90 0,86 0,87 0,91 0,91 +5,81
HAZNEDAR REFRAKTER 4,40 4,38 4,37 4,40 4,40 +0,45
IDAS 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 +0,00
IDEALIST GMYO 1,71 1,71 1,70 1,76 1,70 -0,58
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,35 0,35 0,34 0,35 0,34 -2,85
IHLAS EV ALETLERI 0,33 0,33 0,32 0,34 0,33 0,00
IHLAS GAZETECILIK 0,44 0,43 0,43 0,44 0,43 0,00
IHLAS HOLDING 0,31 0,31 0,30 0,31 0,30 -3,22
IHLAS MADENCILIK 1,36 1,34 1,35 1,37 1,36 +1,49
IHLAS YAYIN HOLDING 0,30 0,29 0,29 0,30 0,30 +3,44
INDEKS BILGISAYAR 5,45 5,46 5,42 5,50 5,45 -0,18
INFO YATIRIM 0,80 0,78 0,78 0,80 0,79 +1,28
INTEMA 16,95 15,95 16,15 18,55 18,55 +16,30
IPEK DOGAL ENERJI 1,64 1,56 1,57 1,70 1,63 +4,48
IS BANKASI (A) 16750,00 16750,00 0,00
ISBIR HOLDING 117,00 117,00 119,00 120,00 120,00 +2,56
IS BANKASI (B) 1155,50 1155,50 0,00
IS BANKASI (C) 6,26 6,22 6,19 6,31 6,30 +1,28
IS FIN.KIR. 0,92 0,92 0,91 0,92 0,92 0,00
IS GIRISIM 2,19 2,19 2,18 2,19 2,19 0,00
IS GMYO 1,39 1,39 1,37 1,40 1,39 +0,00
IS BANKASI (KURUCU) 7878,00 7800,00 7878,00 7878,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,16 1,16 1,15 1,16 1,16 +0,00
IS YAT. ORT. 1,03 1,04 1,02 1,04 1,03 -0,96
ITTIFAK HOLDING 2,18 2,18 2,16 2,23 2,23 +2,29
IZMIR FIRCA 3,94 4,02 3,88 4,02 3,90 -2,98
IZMIR DEMIR CELIK 2,81 2,79 2,80 2,85 2,81 +0,71
IZOCAM 35,30 34,90 35,05 35,70 35,70 +2,29
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 4,09 4,08 4,02 4,11 4,08 +0,00
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 26,60 26,00 25,90 28,30 28,05 +7,88
KAPLAMIN 2,84 2,74 2,74 2,94 2,82 +2,91
KAREL ELEKTRONIK 1,41 1,40 1,40 1,41 1,40 +0,00
KARSAN OTOMOTIV 1,45 1,43 1,42 1,46 1,45 +1,39
KARTONSAN 221,00 220,00 219,50 221,50 221,00 +0,45
KATMERCILER EKIPMAN 3,64 3,62 3,61 3,67 3,63 +0,27
KOC HOLDING 12,10 12,00 11,95 12,25 12,20 +1,66
KENT GIDA 54,00 54,00 56,00 57,00 57,00 +5,55
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,53 0,51 0,50 0,57 0,56 +9,80
KEREVITAS GIDA 35,50 35,45 35,25 35,95 35,35 -0,28
KILER GIDA 1,75 1,74 1,73 1,77 1,75 +0,57
TESCO KIPA 1,45 1,42 1,42 1,46 1,45 +2,11
KILER GMYO 1,15 1,15 1,14 1,17 1,15 +0,00
KLIMASAN KLIMA 2,41 2,40 2,40 2,46 2,44 +1,66
T. KALKINMA BANK. 5,72 5,72 5,65 5,75 5,73 +0,17
KONFRUT GIDA 13,85 13,60 13,55 14,00 13,90 +2,20
KOMBASSAN HOLDING 2,42 2,41 2,41 2,48 2,44 +1,24
KONYA CIMENTO 258,50 259,00 258,00 260,50 259,00 0,00
KORDSA GLOBAL 4,20 4,11 4,11 4,24 4,22 +2,67
KOZA MADENCILIK 1,70 1,61 1,63 1,76 1,72 +6,83
KOZA ALTIN 16,35 15,55 15,50 16,95 15,95 +2,57
KAPITAL YAT. HOLDING 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 +0,00
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,12 1,12 1,11 1,13 1,12 0,00
KARDEMIR (A) 2,52 2,55 2,50 2,55 2,52 -1,17
KARDEMIR (B) 2,71 2,70 2,69 2,72 2,69 -0,37
KARDEMIR (D) 2,14 2,14 2,11 2,16 2,12 -0,93
KORFEZ GMYO 1,25 1,23 1,10 1,28 1,21 -1,62
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,05 1,05 1,03 1,06 1,05 +0,00
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 8,96 8,65 8,70 9,40 8,89 +2,77
KRISTAL KOLA 1,58 1,54 1,54 1,60 1,57 +1,94
KARSU TEKSTIL 0,96 0,96 0,93 1,04 0,94 -2,08
KUTAHYA PORSELEN 3,70 3,63 3,65 3,72 3,70 +1,92
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 5,14 4,94 4,96 5,25 5,07 +2,63
LATEK LOJISTIK 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 +5,88
LIDER FAKTORING 2,33 2,32 2,31 2,38 2,34 +0,86
LINK BILGISAYAR 4,23 4,22 4,20 4,26 4,24 +0,47
LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,46 2,48 2,44 2,51 2,49 +0,40
LOGO YAZILIM 26,15 26,00 25,85 26,90 26,15 +0,57
LUKS KADIFE 3,86 3,80 3,80 3,98 3,85 +1,31
MARMARIS ALTINYUNUS 13,55 13,40 13,40 13,65 13,60 +1,49
MAKINA TAKIM 1,23 1,22 1,21 1,25 1,23 +0,81
MANGO GIDA 0,29 0,29 0,31 0,31 0,31 +6,89
MARTI OTEL 0,62 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00
MCT DANISMANLIK 3,54 3,56 3,54 3,56 3,56 +0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 0,76 0,76 0,75 0,77 0,76 +0,00
MENSA 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 -7,69
MENBA HOLDING 5,05 5,05 4,97 5,16 5,12 +1,38
METRO PETROL VE TESISLERI 7,87 7,96 7,82 8,25 7,98 +0,25
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,20 5,10 5,10 5,20 5,10 +0,00
MERKO GIDA 1,26 1,26 1,26 1,32 1,28 +1,58
METAL GAYRIMENKUL 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00
METRO HOLDING 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61 0,00
METEMTUR OTELCILIK 0,61 0,61 0,58 0,63 0,60 -1,63
MIGROS TICARET 22,25 22,00 21,95 22,60 22,50 +2,27
MILPA 0,96 0,94 0,94 0,96 0,95 +1,06
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 3,14 3,14 3,04 3,18 3,11 -0,95
MENDERES TEKSTIL 0,79 0,78 0,78 0,80 0,78 +0,00
MARDIN CIMENTO 4,70 4,70 4,67 4,74 4,72 +0,42
MARTI GMYO 0,37 0,36 0,36 0,37 0,37 +2,77
MARSHALL 38,40 37,65 37,80 39,45 38,65 +2,65
MRTGG 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 -3,84
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL 20,75 20,55 20,50 20,95 20,80 +1,21
MUTLU AKU 9,02 9,01 9,01 9,03 9,02 +0,11
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,16 1,16 1,18 1,18 1,18 +1,72
NETAS TELEKOM. 6,37 6,33 6,31 6,42 6,42 +1,42
NIGBAS NIGDE BETON 0,70 0,69 0,69 0,71 0,70 +1,44
NET HOLDING 3,96 3,94 3,91 3,99 3,97 +0,76
NET TURIZM 1,30 1,29 1,29 1,31 1,29 +0,00
NUROL GMYO 3,97 3,95 3,94 4,00 3,96 +0,25
NUH CIMENTO 10,50 10,45 10,45 10,55 10,55 +0,95
ODAS ELEKTRIK URETIM 6,31 6,21 6,20 6,34 6,31 +1,61
OLMUKSAN IP 7,08 7,09 7,00 7,10 7,09 0,00
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 3,68 3,66 3,65 3,70 3,68 +0,54
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 4,74 5,26 4,73 4,81 4,81 -8,55
OSMANLI MENKUL DEGERLER 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 0,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 3,68 3,67 3,66 3,84 3,71 +1,08
OTOKAR 78,40 73,80 74,25 80,20 79,65 +7,92
OYAK YAT. ORT. 0,88 0,87 0,86 0,89 0,88 +1,14
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 0,80 0,79 0,78 0,84 0,79 0,00
OZBAL CELIK BORU 1,17 1,09 1,10 1,28 1,28 +17,43
OZDERICI GMYO 1,17 1,17 1,15 1,18 1,18 +0,85
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,60 2,62 2,58 2,66 2,60 -0,76
PANORA GMYO 3,88 3,89 3,85 3,94 3,89 0,00
PARSAN 4,65 4,53 4,51 4,70 4,66 +2,86
PERA GMYO 0,45 0,45 0,43 0,46 0,45 +0,00
PENGUEN GIDA 1,49 1,46 1,46 1,55 1,49 +2,05
PETKIM 3,96 4,00 3,92 4,02 3,96 -1,00
PINAR ET VE UN 8,91 8,88 8,88 8,97 8,96 +0,90
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 33,90 33,80 33,40 34,45 34,45 +1,92
PIMAS 2,80 2,79 2,79 2,80 2,80 +0,35
PINAR SU 4,05 4,04 4,03 4,08 4,05 +0,24
PLASTIKKART 2,53 2,53 2,50 2,61 2,58 +1,97
PETROKENT TURIZM 74,00 68,00 68,95 74,00 73,95 +8,75
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET 8,04 7,99 7,83 8,10 8,08 +1,12
PINAR SUT 21,15 20,90 21,00 21,60 21,55 +3,11
POLISAN HOLDING 2,73 2,70 2,68 2,75 2,71 +0,37
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET 11,85 11,85 11,70 12,00 11,90 +0,42
TURK PRYSMIAN KABLO 1,45 1,45 1,43 1,46 1,44 -0,68
PARK ELEK.MADENCILIK 4,02 4,01 4,02 4,04 4,03 +0,49
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 1,28 1,28 1,27 1,29 1,28 +0,00
PERGAMON STATUS DIS TICARET 7,97 7,94 7,91 8,03 7,96 +0,25
OMV PETROL OFISI 5,12 5,11 5,10 5,12 5,11 0,00
RAY SIGORTA 0,78 0,77 0,76 0,78 0,77 +0,00
RHEA GIRISIM 0,77 0,76 0,75 0,79 0,77 +1,31
RODRIGO TEKSTIL 1,34 1,34 1,33 1,34 1,34 0,00
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 2,79 2,81 2,77 2,81 2,81 +0,00
REYSAS GMYO 0,60 0,60 0,58 0,60 0,59 -1,66
REYSAS LOJISTIK 0,77 0,77 0,76 0,78 0,78 +1,29
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,02 1,00 1,00 1,02 1,00 0,00
SABANCI HOLDING 10,05 9,82 9,88 10,15 10,10 +2,85
SARAY MATBAACILIK 1,36 1,36 1,36 1,37 1,37 +0,73
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK 6,20 6,36 5,90 6,35 6,04 -5,03
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 5,07 5,06 5,00 5,13 5,06 +0,00
SANKO PAZARLAMA 4,26 4,12 4,15 4,38 4,22 +2,42
SARKUYSAN 3,11 3,09 3,10 3,13 3,11 +0,64
SASA POLYESTER 1,87 1,87 1,86 1,89 1,86 -0,53
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 3,16 3,15 3,12 3,17 3,12 -0,95
SEKER FIN. KIR. 0,72 0,71 0,71 0,72 0,72 +1,40
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI 1,35 1,35 1,33 1,36 1,35 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU 2,22 2,16 2,15 2,22 2,21 +2,31
SELCUK GIDA 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
SERVE KIRTASIYE 0,74 0,74 0,73 0,74 0,73 -1,35
SILVERLINE ENDUSTRI 0,90 0,90 0,89 0,91 0,91 +1,11
SISE CAM 3,55 3,43 3,43 3,73 3,63 +5,83
SEKERBANK 1,85 1,86 1,85 1,87 1,86 0,00
SEKER PILIC 1,35 1,35 1,47 1,48 1,47 +8,88
SOKTAS 3,56 3,49 3,50 3,62 3,52 +0,85
SINPAS GMYO 0,79 0,77 0,77 0,79 0,79 +2,59
SONMEZ PAMUKLU 2,16 2,15 2,14 2,17 2,16 +0,46
SODA SANAYII 4,32 4,34 4,29 4,36 4,32 -0,46
SODAS SODYUM SANAYII 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 0,00
SONMEZ FILAMENT 3,14 3,12 3,11 3,14 3,13 +0,32
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,17 1,96 1,99 2,33 2,16 +10,20
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK 18,90 18,85 18,50 19,00 18,90 +0,26
TARAF GAZETECILIK 2,25 2,26 2,21 2,38 2,25 -0,44
TAT GIDA 3,71 3,64 3,64 3,75 3,72 +2,19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 18,50 18,30 18,30 18,90 18,85 +3,00
T.TUBORG 3,80 3,80 3,78 3,83 3,80 +0,00
TURKCELL 14,00 13,90 13,85 14,10 13,95 +0,35
TACIRLER YATIRIM HOLDING 1,12 1,12 1,06 1,07 1,06 -5,35
T.EKONOMI BANK. 2,44 2,44 2,42 2,44 2,43 -0,40
TEKSTILBANK 1,84 1,84 1,83 1,87 1,85 +0,54
TEK-ART TURIZM 0,61 0,60 0,60 0,62 0,62 +3,33
TGS DIS TICARET 4,51 4,48 4,47 4,79 4,69 +4,68
TURK HAVA YOLLARI 9,44 9,46 9,36 9,62 9,61 +1,58
MONDI TIRE KUTSAN 1,14 1,14 1,13 1,17 1,15 +0,87
TEKFEN HOLDING 5,92 5,95 5,89 5,98 5,89 -1,00
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 9,53 9,51 9,49 9,68 9,55 +0,42
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 7,98 7,98 7,97 7,98 7,97 -0,12
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT 10,25 10,25 10,15 10,45 10,20 -0,48
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 5,22 5,12 5,10 5,27 5,20 +1,56
TOFAS OTO. FAB. 15,65 15,45 15,45 15,90 15,85 +2,58
TURCAS PETROL 2,56 2,53 2,53 2,58 2,56 +1,18
TORUNLAR GMYO 3,46 3,41 3,40 3,58 3,50 +2,63
TRAKYA CAM 3,34 3,29 3,27 3,41 3,39 +3,03
TRANSTURK HOLD. 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00
TSKB GMYO 0,71 0,70 0,70 0,72 0,71 +1,42
T.S.K.B. 2,05 2,01 2,00 2,07 2,06 +2,48
TRABZONSPOR SPORTIF 4,26 4,31 4,24 4,59 4,39 +1,85
TURK TELEKOM 7,23 7,11 7,11 7,30 7,30 +2,67
TURK TRAKTOR 78,20 77,00 76,90 78,40 78,00 +1,29
TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL 3,89 3,95 3,80 3,97 3,88 -1,77
T.DEMIR DOKUM 8,77 8,65 8,67 8,80 8,75 +1,15
TUKAS 1,18 1,19 1,17 1,19 1,18 -0,84
TUPRAS 55,45 53,95 53,85 55,75 55,65 +3,15
USAS YATIRIMLAR HOLDING 0,65 0,64 0,64 0,65 0,64 +0,00
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 0,66 0,66 0,64 0,67 0,65 -1,51
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET 2,76 2,76 2,75 2,78 2,75 -0,36
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET 13,05 13,20 12,95 13,25 13,05 -1,13
ULKER BISKUVI 18,00 17,70 17,75 18,35 18,35 +3,67
UNYE CIMENTO 4,82 4,88 4,82 5,00 5,00 +2,45
USAK SERAMIK 1,36 1,37 1,33 1,42 1,39 +1,45
UTOPYA TURIZM 1,40 1,38 1,37 1,40 1,38 +0,00
UYUM GIDA 2,17 2,09 2,09 2,19 2,16 +3,34
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 0,80 0,80 0,79 0,80 0,79 -1,25
VAKIFLAR BANKASI 4,85 4,85 4,77 4,90 4,88 +0,61
VAKIF FIN. KIR. 1,17 1,18 1,17 1,19 1,18 +0,00
VAKKO TEKSTIL 1,11 1,11 1,10 1,12 1,11 0,00
VANET GIDA 1,72 1,70 1,70 1,74 1,71 +0,58
VERUSA HOLDING 16,40 16,35 16,25 16,45 16,40 +0,30
VESTEL BEYAZ ESYA 10,90 10,90 10,80 11,25 10,95 +0,45
VESTEL 6,26 6,25 6,25 6,36 6,30 +0,80
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 0,92 0,91 0,91 0,94 0,92 +1,09
VAKIF GMYO 2,82 2,82 2,80 2,83 2,82 +0,00
VIKING KAGIT 0,75 0,72 0,72 0,75 0,74 +2,77
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,75 3,77 3,75 3,79 3,77 +0,00
YATAS 1,42 1,36 1,35 1,43 1,42 +4,41
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET 9,08 9,07 8,96 9,18 9,07 +0,00
YAZICILAR HOLDING 19,95 19,65 19,65 20,15 20,10 +2,29
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 1605,00 1605,00 1700,00 1700,00 1700,00 +5,91
YESIL YATIRIM HOLDING 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,00
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 16,95 17,25 15,50 17,70 17,00 -1,44
YESIL GMYO 0,61 0,61 0,59 0,61 0,59 -3,27
YAPI VE KREDI BANK. 4,88 4,82 4,82 4,95 4,90 +1,65
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,65 1,62 1,62 1,67 1,67 +3,08
YUNSA 5,36 5,34 5,32 5,38 5,37 +0,56
YESIL YAPI 1,26 1,25 1,23 1,30 1,26 +0,79
ZORLU ENERJI 2,07 2,07 2,05 2,10 2,05 -0,96
BIST 30 104468,49 103527,75 103137,75 105461,09 105461,09 +1,87
BIST 100 84399,79 83573,55 83343,55 85143,76 85143,76 +1,88
BIST MALI 113235,46 112246,24 111747,84 114363,99 114363,99 +1,89
BIST SINAI 77750,86 76827,30 76848,01 78217,90 78217,84 +1,81
BIST HIZMETLER 61357,23 60872,30 60806,37 61871,16 61808,13 +1,54

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

KAYNAK: AA