Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsada günlük işlemler (1)
Borsada günlük işlemler (1)
GİRİŞ 22.12.2014 17:58 GÜNCELLEME 22.12.2014 17:58
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 47,50 47,45 46,65 49,40 49,40 +4,10
ADANA CIMENTO (A) 5,48 5,49 5,42 5,51 5,44 -0,91
ADANA CIMENTO (B) 3,73 3,70 3,71 3,74 3,71 +0,27
ADEL KALEMCILIK 47,45 47,30 47,30 49,40 48,50 +2,53
ADESE ALISVERIS TICARET 7,73 8,04 7,67 8,10 7,71 -4,10
ADANA CIMENTO (C) 0,66 0,66 0,65 0,67 0,66 0,00
ANADOLU EFES 22,80 22,00 22,10 23,00 23,00 +4,54
AFYON CIMENTO 134,50 136,00 130,00 139,50 137,00 +0,73
ATAKULE GMYO 1,34 1,33 1,32 1,34 1,34 +0,75
AKBANK 8,66 8,49 8,45 8,80 8,80 +3,65
AKCANSA 15,10 15,05 15,00 15,40 15,35 +1,99
AK ENERJI 1,28 1,26 1,25 1,29 1,28 +1,58
AKFEN HOLDING 4,60 4,59 4,57 4,60 4,60 +0,21
AKFEN GMYO 1,64 1,55 1,55 1,67 1,63 +5,16
AKSIGORTA 2,52 2,51 2,50 2,52 2,51 +0,00
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 6,23 6,24 6,17 6,33 6,29 +0,80
AKMERKEZ GMYO 16,05 16,35 16,00 16,45 16,10 -1,52
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,10 2,09 2,09 2,10 2,10 +0,47
AKSA 7,32 7,28 7,28 7,34 7,29 +0,13
AKSEL ENERJI YAT HOL 1,88 1,84 1,85 1,94 1,88 +2,17
AKSA ENERJI 2,87 2,84 2,84 2,97 2,95 +3,87
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,19 2,19 2,15 2,20 2,18 -0,45
AKSU ENERJI 6,41 6,37 6,30 6,45 6,37 +0,00
ALARKO HOLDING 4,40 4,39 4,37 4,44 4,42 +0,68
ALBARAKA TURK 1,68 1,68 1,66 1,69 1,69 +0,59
ALARKO CARRIER 35,05 34,55 34,60 35,30 34,90 +1,01
ALCATEL LUCENT TELETAS 2,65 2,61 2,60 2,75 2,67 +2,29
ALARKO GMYO 18,75 18,60 18,60 18,85 18,70 +0,53
ALKIM KAGIT 1,53 1,52 1,50 1,55 1,55 +1,97
ALKIM KIMYA 19,35 19,40 18,40 19,95 19,85 +2,31
ALTERNATIFBANK 2,25 2,24 2,24 2,26 2,26 +0,89
ALTINYAG 0,85 0,84 0,83 0,88 0,85 +1,19
ANADOLU CAM 1,97 1,96 1,95 2,01 2,00 +2,04
ANEL ELEKTRIK 1,29 1,27 1,27 1,33 1,31 +3,14
ANEL TELEKOM 2,19 2,17 2,16 2,20 2,16 -0,46
ANADOLU HAYAT EMEK. 5,14 5,04 5,03 5,19 5,17 +2,57
ANSA YATIRIM HOLDING 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 +1,53
ANADOLU SIGORTA 1,42 1,42 1,41 1,42 1,42 +0,00
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 1,13 1,13 1,12 1,15 1,13 +0,00
ARCELIK 15,00 14,95 14,90 15,20 15,15 +1,33
ARENA BILGISAYAR 3,48 3,45 3,44 3,50 3,49 +1,15
ARMADA BILGISAYAR 3,99 3,96 3,94 4,01 3,99 +0,75
ARSAN TEKSTIL 2,48 2,48 2,43 2,51 2,44 -1,61
ARTI YATIRIM HOLDING 1,79 1,79 1,79 1,84 1,79 +0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 4,40 4,40 4,39 4,40 4,40 0,00
ASELSAN 11,10 10,95 10,95 11,25 11,25 +2,73
ASLAN CIMENTO 36,20 36,60 35,75 37,00 36,20 -1,09
ANADOLU ISUZU 23,15 22,75 22,80 23,65 23,65 +3,95
ASYA KATILIM BANKASI 0,63 0,63 0,65 0,65 0,65 +3,17
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,10 2,08 2,09 2,11 2,10 +0,96
AKIN TEKSTIL 5,63 5,53 5,55 5,67 5,56 +0,54
ATLAS YAT. ORT. 0,71 0,70 0,69 0,72 0,70 +0,00
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 4,64 4,60 4,56 4,67 4,61 +0,21
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,73 0,73 0,72 0,74 0,72 -1,36
AVRASYA GMYO 1,00 0,99 0,99 1,01 1,00 +1,01
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT 44,85 44,80 44,65 45,10 44,75 -0,11
AVIVA SIGORTA 3,50 3,46 3,46 3,53 3,50 +1,15
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,01 1,00 1,00 1,03 1,01 +1,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,77 1,75 1,75 1,78 1,75 0,00
ALTINYUNUS CESME 5,88 5,83 5,82 5,92 5,86 +0,51
AYEN ENERJI 2,04 2,04 2,01 2,06 2,02 -0,98
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 -1,00
AYGAZ 9,69 9,56 9,62 9,86 9,79 +2,40
BAGFAS 13,70 13,60 13,65 13,85 13,70 +0,73
BAK AMBALAJ 3,11 2,95 3,00 3,21 3,11 +5,42
BAKANLAR MEDYA 2,63 2,61 2,58 2,67 2,63 +0,76
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 +0,00
BANVIT 2,92 2,87 2,88 2,97 2,94 +2,43
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,59 2,54 2,51 2,59 2,51 -1,18
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 7,20 7,18 7,05 7,50 7,15 -0,41
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,50 1,47 1,45 1,55 1,49 +1,36
BOSCH FREN SISTEMLERI 144,50 145,00 142,50 147,50 144,00 -0,68
BIM MAGAZALAR 49,35 48,75 48,80 49,75 49,75 +2,05
BISAS TEKSTIL 0,76 0,76 0,75 0,77 0,76 +0,00
BIZIM MAGAZALARI 19,10 18,95 18,85 19,20 19,15 +1,05
BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,35 2,33 2,33 2,38 2,36 +1,28
BILICI YATIRIM 1,36 1,31 1,32 1,37 1,35 +3,05
BIMEKS 2,06 2,02 2,02 2,15 2,09 +3,46
BOLU CIMENTO 5,12 5,08 5,03 5,30 5,30 +4,33
BOSSA 3,71 3,70 3,67 3,75 3,67 -0,81
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 48,95 48,75 47,65 49,20 48,50 -0,51
BOYNER MAGAZACILIK 6,25 5,86 5,62 6,26 6,26 +6,82
BRISA 9,74 9,75 9,70 9,84 9,75 0,00
BIRKO MENSUCAT 0,48 0,48 0,47 0,48 0,48 +0,00
BERKOSAN YALITIM 2,19 2,12 2,12 2,24 2,15 +1,41
BIRLIK MENSUCAT 0,74 0,74 0,69 0,74 0,74 0,00
BORUSAN MANNESMANN 7,69 7,49 7,52 7,77 7,68 +2,53
BORUSAN YAT. PAZ. 23,00 22,00 22,30 23,30 23,25 +5,68
BATISOKE CIMENTO 2,47 2,47 2,44 2,52 2,49 +0,80
BATI CIMENTO 7,01 6,92 6,91 7,05 7,03 +1,58
BURSA CIMENTO 5,35 5,32 5,20 5,38 5,37 +0,93
BURCELIK 3,80 3,79 3,79 3,86 3,81 +0,52
BURCELIK VANA 1,99 1,98 1,98 2,00 1,99 +0,50
CARREFOURSA(A) 17,50 17,45 17,35 17,60 17,60 +0,85
CARREFOURSA(B) 19,70 19,40 19,15 19,85 19,75 +1,80
COCA COLA ICECEK 49,10 48,95 48,45 49,75 49,65 +1,43
CELIK HALAT 3,20 3,20 3,17 3,24 3,21 +0,31
CEMAS DOKUM 0,69 0,69 0,68 0,70 0,69 +0,00
CEMTAS 1,90 1,88 1,88 1,93 1,93 +2,65
CIMSA 16,25 16,15 16,10 16,35 16,30 +0,92
CELEBI 25,35 25,45 25,15 25,55 25,30 -0,58
CIMBETON 34,75 34,70 34,50 35,30 35,00 +0,86
CIMENTAS 9,01 8,90 8,85 9,22 9,01 +1,23
COMPONENTA DOKUMCULUK 4,36 4,34 4,33 4,39 4,37 +0,69
COSMOS YATIRIM HOLDING 1,10 1,10 1,14 1,14 1,14 +3,63
CREDITWEST FAKTORING 1,88 1,89 1,87 1,91 1,89 +0,00
DAGI YATIRIM HOLDING 1,78 1,72 1,71 1,79 1,78 +3,48
DAGI GIYIM 1,70 1,67 1,63 1,75 1,73 +3,59
DARDANEL 1,36 1,36 1,42 1,43 1,43 +5,14
DENIZLI CAM 8,54 8,46 8,44 8,74 8,66 +2,36
DENGE YATIRIM HOLDING 4,04 4,02 4,00 4,07 4,01 -0,24
DENIZBANK 7,57 7,54 7,54 7,69 7,65 +1,45
DERIMOD 5,25 5,25 5,22 5,30 5,30 +0,95
DESA DERI 1,03 1,02 1,00 1,03 1,02 +0,00
DESPEC BILGISAYAR 2,40 2,40 2,39 2,42 2,41 +0,41
DEVA HOLDING 2,07 2,06 2,05 2,10 2,08 +0,97
DATAGATE BILGISAYAR 7,60 7,31 7,24 7,97 7,75 +6,01
DOGUS GMYO 4,23 4,20 4,14 4,28 4,21 +0,23
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,34 1,33 1,32 1,34 1,33 0,00
DOGAN GAZETECILIK 1,31 1,30 1,29 1,32 1,31 +0,76
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,11 1,11 1,09 1,12 1,11 0,00
DITAS DOGAN 7,47 7,50 7,38 7,65 7,58 +1,06
DEMISAS DOKUM 1,35 1,33 1,32 1,37 1,36 +2,25
DOGUS OTOMOTIV 11,95 11,85 11,65 12,05 11,85 0,00
DOGAN BURDA 2,57 2,55 2,54 2,58 2,57 +0,78
DO-CO RESTAURANTS 172,50 173,00 170,00 176,50 173,00 0,00
DOGUSAN 1,02 1,04 0,99 1,06 1,02 -1,92
DOGAN HOLDING 0,77 0,76 0,75 0,78 0,76 +0,00
DURAN DOGAN BASIM 2,45 2,42 2,41 2,48 2,43 +0,41
DYO BOYA 2,13 2,12 2,11 2,20 2,17 +2,35
DENIZ GMYO 2,11 2,10 2,10 2,14 2,11 +0,47
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,14 1,11 1,11 1,20 1,13 +1,80
ECZACIBASI ILAC 2,29 2,25 2,24 2,30 2,29 +1,77
ECZACIBASI YAPI 4,52 4,51 4,50 4,54 4,52 +0,22
ECZACIBASI YATIRIM 6,41 6,35 6,34 6,43 6,41 +0,94
EDIP GAYRIMENKUL 0,95 0,95 0,94 0,97 0,97 +2,10
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,65 0,66 0,65 0,66 0,66 0,00
EGELI & CO TARIM GIRISIM 1,02 1,03 1,00 1,04 1,02 -0,97
EGE ENDUSTRI 194,00 193,50 192,50 195,50 192,50 -0,51
EGE GUBRE 20,45 19,70 19,75 21,10 20,55 +4,31
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,45 5,43 5,25 5,61 5,50 +1,28
EGE PROFIL 4,53 4,50 4,49 4,55 4,49 -0,22
EGE SERAMIK 3,93 3,90 3,90 3,97 3,97 +1,79
EMLAK KONUT GMYO 2,71 2,69 2,68 2,75 2,74 +1,85
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,00
EURO YAT. ORT. 0,70 0,71 0,69 0,71 0,70 -1,40
EMEK ELEKTRIK 1,41 1,40 1,40 1,43 1,41 +0,71
EMINIS AMBALAJ 2,53 2,55 2,53 2,59 2,54 -0,39
ENKA INSAAT 5,31 5,25 5,26 5,38 5,37 +2,28
EGEPLAST 1,20 1,20 1,20 1,24 1,24 +3,33
ERBOSAN 42,30 42,30 41,90 42,80 42,45 +0,35
EREGLI DEMIR CELIK 4,35 4,40 4,31 4,41 4,35 -1,13
ERSU GIDA 1,24 1,23 1,22 1,25 1,22 -0,81
ESCORT TEKNOLOJI 1,17 1,14 1,14 1,25 1,21 +6,14
ESEM SPOR GIYIM 0,43 0,43 0,45 0,46 0,46 +6,97
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 5,66 5,56 5,55 5,85 5,58 +0,35
EURO TREND YAT. ORT. 0,69 0,68 0,68 0,70 0,69 +1,47
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54 +1,88
EURO YATIRIM HOLDING 1,19 1,17 1,17 1,20 1,18 +0,85
FENERBAHCE FUTBOL 33,15 33,20 33,00 33,40 33,35 +0,45
FENIS ALUMINYUM 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 +3,12
FINANS FIN. KIR. 4,45 4,45 4,41 4,50 4,41 -0,89
FINANSBANK 3,08 3,07 3,06 3,10 3,08 +0,32
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,84 1,80 1,80 1,91 1,83 +1,66
F-M IZMIT PISTON 14,30 14,25 14,20 14,75 14,50 +1,75
FON FIN.KIR. 1,76 1,74 1,73 1,79 1,74 0,00
FRIGO PAK GIDA 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 +4,34
FORD OTOSAN 30,30 30,00 29,95 31,40 31,10 +3,66
FAVORI DINLENME YER. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00
GARANTI BANKASI 9,36 9,25 9,19 9,48 9,48 +2,48
GARANTI FAKTORING 2,10 2,09 2,09 2,12 2,11 +0,95
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,10 1,08 1,08 1,10 1,08 0,00

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)

KAYNAK: AA