Yatırımcı rehberi (6)

Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:

Yatırımcı rehberi (6)
Yatırımcı rehberi (6)
GİRİŞ 20.12.2014 10:30 GÜNCELLEME 20.12.2014 10:30
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 28.564.900 40,85 49,3 47,45 1,17
ADANA CIMENTO (A) 484.102.106 5,2 5,52 5,49 1,29
ADANA CIMENTO (B) 305.870.508 3,54 3,72 3,7 0,27
ADEL KALEMCILIK 372.487.500 44,3 48,05 47,3 -1,46
ADESE ALISVERIS TICARET 723.599.999 7,42 8,29 8,04 3,21
ADANA CIMENTO (C) 109.121.370 0,63 0,67 0,66 -1,49
ANADOLU EFES 13.026.315.786 20,65 24,3 22 -8,9
AFYON CIMENTO 408.000.000 113 141,5 136 10,57
ATAKULE GMYO 111.720.000 1,27 1,38 1,33 -1,48
AKBANK 33.960.000.000 7,8 8,56 8,49 2,66
AKCANSA 2.881.278.377 14,45 15,2 15,05 1,35
AK ENERJI 918.746.640 1,19 1,31 1,26 -2,33
AKFEN HOLDING 1.335.690.000 4,28 4,62 4,59 -0,22
AKFEN GMYO 285.200.000 1,44 1,58 1,55 -1,9
AKSIGORTA 768.059.999 2,46 2,65 2,51 -4,2
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 164.736.000 5,9 6,7 6,24 0,32
AKMERKEZ GMYO 609.266.400 15,85 16,95 16,35 -2,39
AKSA 1.346.800.000 7,21 7,63 7,28 -4,08
AKSA ENERJI 1.741.400.295 2,67 2,9 2,84 -2,07
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 438.000.000 2,02 2,38 2,19 2,34
AKSU ENERJI 53.202.240 6,19 6,58 6,37 -1,24
ALARKO HOLDING 981.020.129 4,07 4,48 4,39 -1,35
ALBARAKA TURK 1.512.000.000 1,61 1,73 1,68 -2,33
ALARKO CARRIER 373.139.999 31,3 36 34,55 -1,99
ALCATEL LUCENT TELETAS 101.009.610 2,39 2,65 2,61 1,16
ALARKO GMYO 198.104.768 18,05 19,2 18,6 -3,38
ALKIM KAGIT 79.800.000 1,44 1,57 1,52 0,66
ALKIM KIMYA 479.664.999 18,4 20,65 19,4 5,43
ALTERNATIFBANK 1.388.800.000 2,19 2,24 2,24 2,28
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 1.950.000.000 43,45 51,9 48,75 -0,2
ALTINYAG 50.400.000 0,79 0,86 0,84 2,44
ANADOLU CAM 870.240.000 1,8 2,03 1,96 -2
ANEL ELEKTRIK 139.700.000 1,21 1,32 1,27 -4,51
ANEL TELEKOM 108.500.000 2,09 2,26 2,17 -1,81
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.915.200.000 4,54 5,07 5,04 1,41
ANSA YATIRIM HOLDING 6.500.000 0,62 0,68 0,65 -4,41
ANADOLU SIGORTA 710.000.000 1,41 1,45 1,42 -2,07
ARCELIK 10.102.136.664 14,25 15,1 14,95 -1,64
ARENA BILGISAYAR 110.400.000 3,35 3,66 3,45 -4,7
ARMADA BILGISAYAR 95.040.000 3,93 4,12 3,96 0
ARSAN TEKSTIL 175.026.000 2,19 2,54 2,48 2,06
ARTI YATIRIM HOLDING 17.900.000 1,7 1,87 1,79 -5,79
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 792.362.130 4,4 4,51 4,4 -2,22
ASELSAN 5.475.000.000 10,25 11,15 10,95 -1,35
ASLAN CIMENTO 2.671.800.000 33,6 39,05 36,6 -0,27
ANADOLU ISUZU 578.305.000 20,3 23,25 22,75 0,22
ASYA KATILIM BANKASI 567.000.000 0,62 0,69 0,63 0
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 49.400.000 1,93 2,2 2,08 -0,48
AKIN TEKSTIL 139.356.000 5,14 5,63 5,53 1,65
ATLAS YAT. ORT. 7.000.000 0,65 0,76 0,7 6,06
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 56.267.047 4,33 4,8 4,6 3,84
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 5.840.000 0,71 0,76 0,73 -3,95
AVRASYA GMYO 71.280.000 0,96 1,05 0,99 0
AVIVA SIGORTA 519.000.000 3,27 3,69 3,46 -2,26
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 29.000.000 0,97 1,03 1 -1,96
AVRASYA PETROL VE TUR. 78.750.000 1,72 1,89 1,75 1,16
ALTINYUNUS CESME 97.693.310 5,55 5,85 5,83 0,69
AYEN ENERJI 348.926.292 1,97 3,05 2,04 -32,89
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 15.028.200 0,96 1,05 1 -8,26
AYGAZ 2.868.000.000 9,31 10,4 9,56 -7,18
BAGFAS 612.000.000 12,25 13,6 13,6 1,12
BAK AMBALAJ 106.200.000 2,52 3,01 2,95 15,69
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 8.366.400 0,82 0,85 0,83 -2,35
BANVIT 287.067.671 2,71 2,98 2,87 -3,37
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 334.160.164 2,5 2,55 2,54 1,2
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 59.594.000 6,32 7,45 7,18 8,46
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 53.287.500 1,25 1,57 1,47 6,52
BOSCH FREN SISTEMLERI 362.500.000 130 149,5 145 4,32
BIM MAGAZALAR 14.800.500.000 47,5 49,7 48,75 -1,32
BISAS TEKSTIL 16.720.000 0,72 0,77 0,76 0
BIZIM MAGAZALARI 758.000.000 18,15 19,8 18,95 -4,05
BESIKTAS FUTBOL YAT. 559.200.000 2,21 2,43 2,33 -3,72
BILICI YATIRIM 58.950.000 1,26 1,37 1,31 -2,96
BIMEKS 242.400.000 1,84 2,07 2,02 9,19
BANKALAR BORSA YF 14,02 15,38 15,26 2,01
BOLU CIMENTO 727.635.476 4,68 5,14 5,08 2,21
BOSSA 399.600.000 3,45 3,95 3,7 -1,33
BOYNER MAGAZACILIK 539.530.200 5,24 6,75 5,86 -15,8
BRISA 2.974.889.531 8,82 9,91 9,75 -1,52
BIRKO MENSUCAT 28.800.000 0,45 0,48 0,48 0
BERKOSAN YALITIM 33.072.000 1,77 2,26 2,12 -4,07
BIRLIK MENSUCAT 12.163.544 0,7 0,75 0,74 0
YESIL YAPI 290.884.768 1,09 1,29 1,25 13,64
BORUSAN MANNESMANN 1.061.707.500 6,87 7,75 7,49 -2,47
BORUSAN YAT. PAZ. 618.750.000 18,45 22,15 22 7,32
BATISOKE CIMENTO 194.512.500 2,34 2,49 2,47 0,82
BATI CIMENTO 553.600.000 6,81 7,11 6,92 -2,81
BURSA CIMENTO 562.940.098 5,11 5,57 5,32 -3,8
BURCELIK 31.926.960 3,62 4,01 3,79 -1,81
BURCELIK VANA 10.033.372 1,89 2,04 1,98 -1,49
BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0
CARREFOURSA(A) 1.041.142.872 17,05 18,1 17,45 -2,51
CARREFOURSA(B) 1.042.891.171 18,55 19,8 19,4 -1,27
COCA COLA ICECEK 12.451.449.778 44,5 49 48,95 2,73
CELIK HALAT 52.800.000 3,06 3,32 3,2 -3,32
CEMAS DOKUM 163.530.000 0,66 0,71 0,69 -1,43
CEMTAS 189.834.278 1,76 1,91 1,88 0,53
KERVANSARAY YAT. HOLDING 300.137.590 0,46 0,52 0,51 4,08
CIMSA 2.181.613.738 15,5 16,55 16,15 -1,82
CELEBI 618.435.000 23,75 26 25,45 -1,36
CIMBETON 61.419.000 31,5 35,8 34,7 0
CIMENTAS 775.300.922 8,08 9,25 8,9 -1,77
COMPONENTA DOKUMCULUK 290.106.432 4,16 4,41 4,34 -1,14
COSMOS YATIRIM HOLDING 6.600.000 1,03 1,14 1,1 6,8
CREDITWEST FAKTORING 151.200.000 1,83 1,93 1,89 -0,53
DAGI YATIRIM HOLDING 18.576.000 1,65 1,8 1,72 -0,58
DAGI GIYIM 48.430.000 1,51 1,75 1,67 5,7
DARDANEL 47.325.388 1,26 1,36 1,36 7,09
DENIZLI CAM 50.760.000 7,72 9,19 8,46 0,95
DENGE YATIRIM HOLDING 32.159.999 3,91 4,24 4,02 -4,29
DENIZBANK 5.399.394.000 6,9 7,71 7,54 -1,31
DERIMOD 28.350.000 5,1 5,34 5,25 -1,5
DESA DERI 50.206.440 0,97 1,04 1,02 -0,97
DESPEC BILGISAYAR 55.200.000 2,3 2,47 2,4 -2,04
DEVA HOLDING 412.000.000 1,96 2,09 2,06 0
DATAGATE BILGISAYAR 73.100.000 6,84 7,7 7,31 1,67
DOGUS GMYO 954.274.251 4,05 4,88 4,2 -3,89
DOGAN GAZETECILIK 136.500.000 1,24 1,33 1,3 0,78
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 7.936.500 1,05 1,15 1,11 -1,77
DITAS DOGAN 75.000.000 7,12 7,6 7,5 1,35
DEMISAS DOKUM 46.550.000 1,27 1,35 1,33 1,53
DENIZ GMYO 105.000.000 2,04 2,27 2,1 -2,78
DOGUS OTOMOTIV 2.607.000.000 10,7 12,1 11,85 -1,25
DOGAN BURDA 49.875.896 2,52 2,58 2,55 -1,16
DO-CO RESTAURANTS 1.685.712.000 158,5 174,5 173 8,13
DOGUSAN 20.800.000 0,92 1,1 1,04 7,22
DOGAN HOLDING 1.988.872.880 0,71 0,78 0,76 2,7
DURAN DOGAN BASIM 40.113.920 2,25 2,66 2,42 -7,98
DYO BOYA 212.000.000 1,98 2,22 2,12 -5,78
ECZACIBASI YAT. ORT. 23.310.000 1,08 1,13 1,11 -1,77
ECZACIBASI ILAC 1.233.468.000 2,19 2,33 2,25 -3,02
ECZACIBASI YAPI 508.867.810 4,44 4,51 4,51 0,89
ECZACIBASI YATIRIM 444.500.000 6,06 6,36 6,35 1,11
EDIP GAYRIMENKUL 61.750.000 0,89 0,96 0,95 1,06
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 26.400.000 0,62 0,67 0,66 -1,49
EGELI & CO TARIM GIRISIM 22.660.000 1 1,18 1,03 -11,21
EGE ENDUSTRI 609.525.000 172,5 201 193,5 5,16
EGE GUBRE 197.000.000 18,75 21,4 19,7 7,36
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 108.600.000 4,99 5,64 5,43 4,42
EGE PROFIL 268.051.050 4,14 4,73 4,5 2,27
EGE SERAMIK 292.500.000 3,7 3,94 3,9 0,78
EMLAK KONUT GMYO 10.222.000.000 2,58 2,76 2,69 0,37
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 4.378.414 0,6 0,62 0,61 -1,61
EURO YAT. ORT. 9.521.100 0,66 0,72 0,71 2,9
EMEK ELEKTRIK 34.019.999 1,32 1,42 1,4 -0,71
EMINIS AMBALAJ 32.571.229 2,41 2,6 2,55 -0,39
ENKA INSAAT 18.900.000.000 4,88 5,6 5,25 -6,58
EGEPLAST 24.000.000 1,2 1,3 1,2 -0,83
ERBOSAN 220.806.000 38,9 42,85 42,3 3,7
EREGLI DEMIR CELIK 15.400.000.000 4,16 4,51 4,4 2,33
ERSU GIDA 44.280.000 1,2 1,34 1,23 -8,21
ESCORT TEKNOLOJI 56.990.993 1,05 1,19 1,14 2,7
ESEM SPOR GIYIM 5.725.880 0,41 0,47 0,43 -18,87
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 64.634.999 4,72 5,74 5,56 5,3
EURO TREND YAT. ORT. 8.959.972 0,68 0,78 0,68 -9,33
EURO KAPITAL YAT. ORT. 10.600.000 0,51 0,55 0,53 -1,85
EURO YATIRIM HOLDING 70.200.000 1,15 1,31 1,17 -9,3
FENERBAHCE FUTBOL 830.000.000 31,9 34,05 33,2 -2,64
FENIS ALUMINYUM 16.143.223 0,31 0,34 0,32 -5,88
FINANS FIN. KIR. 511.750.000 4,3 4,48 4,45 1,14
FINANSBANK 8.703.450.000 2,93 3,14 3,07 -0,65
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 45.000.000 1,61 1,86 1,8 7,14
F-M IZMIT PISTON 203.444.257 13,15 14,6 14,25 -0,35
FON FIN.KIR. 81.513.780 1,71 1,79 1,74 0,58
FRIGO PAK GIDA 5.980.000 0,22 0,24 0,23 -4,17
FORD OTOSAN 10.527.300.000 29,2 30,5 30 -0,66
FAVORI DINLENME YER. 4.349.170 0,14 0,15 0,15 7,14
GARANTI BANKASI 38.850.000.000 8,24 9,37 9,25 3,01
GARANTI FAKTORING 166.155.000 1,98 2,19 2,09 -4,13
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 21.600.000 1,07 1,12 1,08 -3,57
GEDIK YATIRIM HOLDING 10.100.000 1 1,01 1,01 0
GEDIK Y. MEN. DEG. 124.675.200 2,07 2,28 2,22 -2,2
GEDIZ 1,46 1,59 1,5 -5,66
GENTAS 151.050.000 1,55 1,62 1,59 -1,85
GERSAN ELEKTRIK 39.600.000 1,22 1,33 1,32 3,13
GLOBAL MEN. DEG. 20.800.000 0,51 0,53 0,52 -1,89
GULER YAT. HOLDING 9.900.000 1,06 1,12 1,1 -0,9
GLOBAL YAT. HOLDING 287.938.810 1,34 1,43 1,41 0,71
GOLTAS CIMENTO 429.120.000 56,85 62,3 59,6 -4,79
GOOD-YEAR 1.036.240.882 81,1 91,5 86,95 -4,56
GOZDE GIRISIM 1.112.650.000 2,7 2,93 2,89 0,7
GARANTI YAT. ORT. 23.680.000 0,7 0,75 0,74 0
GSD DENIZCILIK 42.900.000 1,41 1,44 1,43 0
GSD HOLDING 357.500.000 1,38 1,52 1,43 -5,3
GALATASARAY SPORTIF 401.514.750 17,8 18,95 18,55 -1,85
GUBRE FABRIK. 1.710.080.000 4,89 5,26 5,12 -1,35
GUNES SIGORTA 286.500.000 1,89 2,06 1,91 -4,5
T. HALK BANKASI 17.312.500.000 12,95 14,2 13,85 0
HALK SIGORTA 393.860.000 3,65 4,3 4,19 3,46
HATAY TEKSTIL 63.420.000 2,75 3,12 3,02 -0,33
HEKTAS 187.366.872 2,43 2,54 2,47 -1,98
HITIT HOLDING 79.800.000 3,73 4,02 3,99 3,91
HURRIYET GZT. 474.720.000 0,78 0,89 0,86 2,38
HAZNEDAR REFRAKTER 68.985.000 4,26 4,45 4,38 -0,68
IDAS 4.318.145 0,18 0,19 0,19 0
IDEALIST GMYO 17.100.000 1,62 1,78 1,71 -2,84
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 100.142.442 0,33 0,35 0,35 2,94
IHLAS EV ALETLERI 63.152.100 0,31 0,34 0,33 0
IHLAS GAZETECILIK 51.600.000 0,41 0,45 0,43 -2,27
IHLAS HOLDING 245.024.000 0,29 0,31 0,31 3,33
IHLAS MADENCILIK 106.587.000 1,27 1,41 1,34 -1,47
IHLAS YAYIN HOLDING 57.999.999 0,27 0,3 0,29 0
INDEKS BILGISAYAR 305.760.000 5,3 5,57 5,46 -2,33
INFO YATIRIM 14.404.513 0,76 0,86 0,78 -3,7
INTEMA 77.517.000 13,4 15,95 15,95 16,85
IPEK DOGAL ENERJI 405.265.475 1,41 1,66 1,56 1,3
IS BANKASI (A) 21.456.750 0
ISBIR HOLDING 74.299.680 115 122 117 -2,9
IS BANKASI (B) 38.221.629 1142,5 1155,5 0
IS BANKASI (C) 27.989.813.400 5,7 6,36 6,22 2,3
IS FIN.KIR. 424.582.760 0,89 0,93 0,92 0
IS GIRISIM 163.488.931 2,16 2,21 2,19 -1,35
IS GMYO 945.755.999 1,29 1,39 1,39 2,96
IS BANKASI (KURUCU) 7800 7800 0
IS Y. MEN. DEG. 385.120.000 1,13 1,17 1,16 -0,85
IS YAT. ORT. 167.023.255 1 1,04 1,04 0,97
ITTIFAK HOLDING 130.800.000 2,05 2,24 2,18 -2,24
IZMIR DEMIR CELIK 1.046.250.000 2,58 2,89 2,79 1,09

(Sürecek)

KAYNAK: AA