Birinci seansta endekslerin değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

Birinci seansta endekslerin değişimi
Birinci seansta endekslerin değişimi
GİRİŞ 19.12.2014 12:43 GÜNCELLEME 19.12.2014 12:43
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 155.657,46 154.111,24 156.727,82 154.358,39 -0,83 95.187.548,00 764.895.828,00
BIST BILISIM 13.204,10 13.097,66 13.222,78 13.141,58 -0,47 1.521.629,00 5.975.504,00
BIST ELEKTRIK 2.756,46 2.729,85 2.792,70 2.741,99 -0,52 16.590.885,00 33.544.739,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.472,56 19.293,04 19.497,11 19.421,89 -0,26 213.013,00 313,89
BIST GIDA, ICECEK 121.292,76 121.109,64 123.748,28 123.185,24 1,56 6.468.572,00 34.618.282,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 36.484,69 36.377,35 36.816,71 36.463,47 -0,06 23.921.810,00 54.732.309,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.433,80 64.059,22 64.760,56 64.141,50 -0,45 48.011.089,00 142.033.840,00
BIST ILETISIM 34.974,77 34.960,01 35.331,52 35.049,20 0,21 2.041.914,00 25.764.929,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38.313,45 38.151,22 38.567,80 38.196,15 -0,31 4.059.797,00 8.168.628,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 52.762,54 52.519,36 52.974,56 52.737,62 -0,05 12.211.302,00 78.258.178,00
BIST KURUMSAL YONETIM 70.934,52 70.729,35 71.418,04 70.838,43 -0,14 92.919.163,00 686.372.222,00
BIST METAL ANA 121.036,99 122.126,23 126.750,39 124.685,94 3,01 91.687.474,00 252.712.209,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 98.759,10 98.369,66 99.321,14 98.571,36 -0,19 8.394.631,00 84.107.406,00
BIST SIGORTA 169.496,07 168.611,30 169.821,85 168.925,35 -0,34 401.112,00 1.955.074,00
BIST SPOR 41.544,21 41.097,35 41.622,44 41.150,80 -0,95 2.319.331,00 8.635.021,00
BIST TAS, TOPRAK 78.403,57 78.546,27 79.087,75 78.619,39 0,28 7.232.092,00 119.753.555,00
BIST TICARET 136.031,52 136.040,53 136.993,06 136.967,68 0,69 5.622.286,00 29.564.919,00
BIST TEKSTIL, DERI 15.647,41 15.718,75 15.888,17 15.852,68 1,31 12.788.552,00 15.355.919,00
BIST TURIZM 5.937,84 5.950,11 6.036,78 5.973,67 0,60 3.630.300,00 3.868.294,00
BIST ULASTIRMA 95.996,59 96.612,80 97.727,70 96.725,00 0,76 12.744.465,00 140.756.646,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23.079,13 23.111,53 23.339,26 23.275,75 0,85 1.369.552,00 923,41
KATILIM ENDEKSI 77.596,28 78.104,40 78.518,05 78.254,22 0,85 41.513.507,00 295.238.488,00
BIST 100 83.226,20 83.061,83 83.794,26 83.155,22 -0,09 312.264.002,00 1.692.282.207,00
BIST 50 79.971,61 79.803,45 80.517,29 79.896,71 -0,09 260.385.521,00 1.476.625.643,00
BIST 30 103.207,30 102.882,58 103.946,69 102.988,98 -0,21 247.930.051,00 1.401.148.272,00
BIST SINAI 75.617,39 75.891,85 76.528,71 76.245,95 0,83 149.640.854,00 608.855.039,00
BIST MALI 112.489,19 111.635,55 113.199,22 111.753,01 -0,65 167.842.342,00 964.050.234,00
BIST HIZMETLER 60.452,25 60.569,53 61.016,40 60.671,18 0,36 48.109.916,00 258.880.286,00
BIST TEKNOLOJI 34.424,41 34.212,32 34.613,15 34.346,87 -0,23 1.692.892,00 7.844.126,00
BIST TUM 82.985,34 82.844,11 83.534,80 82.934,67 -0,06 367.286.004,00 1.839.629.685,00
BIST TUM-100 92.879,42 93.006,56 93.303,44 93.096,75 0,23 55.022.002,00 147.347.478,00
BIST TEMETTU 84.763,12 84.545,45 85.284,09 84.637,63 -0,15 146.807.986,00 1.140.050.260,00
BIST ULUSAL 84.585,53 84.434,56 85.138,09 84.528,64 -0,07 322.137.460,00 1.728.152.600,00
BIST IKINCI ULUSAL 19.150,46 19.197,41 19.295,04 19.253,27 0,54 17.505.729,00 50.542.162,00

KAYNAK: AA