Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
GİRİŞ 18.12.2014 17:55 GÜNCELLEME 18.12.2014 17:55
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 152.796,24 151.813,48 155.657,46 155.657,46 4,50 325.621.969,00 2.547.683.744,00
BIST BILISIM 13.060,44 12.951,20 13.204,10 13.204,10 2,52 4.854.994,00 17.653.168,00
BIST ELEKTRIK 2.758,49 2.743,80 2.795,94 2.756,46 1,59 63.492.511,00 130.440.151,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.291,01 19.122,27 19.472,56 19.472,56 1,31 1.269.428,00 1.615.297,00
BIST GIDA, ICECEK 121.056,28 119.469,48 121.731,03 121.292,76 2,10 16.855.101,00 85.932.684,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 36.243,51 36.043,42 36.630,74 36.484,69 1,80 62.587.289,00 138.457.603,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 63.978,91 63.436,90 64.523,85 64.433,80 2,44 100.936.280,00 308.005.899,00
BIST ILETISIM 34.900,34 34.410,13 35.078,72 34.974,77 2,12 8.012.370,00 94.771.243,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38.096,52 37.610,23 38.313,61 38.313,45 2,87 12.270.281,00 19.372.527,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 52.171,18 51.736,57 52.811,80 52.762,54 2,92 24.785.900,00 207.069.000,00
BIST KURUMSAL YONETIM 70.065,17 69.687,89 70.934,52 70.934,52 3,29 273.202.732,00 2.194.713.799,00
BIST METAL ANA 120.210,44 119.209,63 121.394,71 121.036,99 2,59 61.223.613,00 155.603.425,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 97.996,58 96.741,29 99.022,37 98.759,10 2,84 27.447.411,00 273.644.924,00
BIST SIGORTA 168.504,42 168.061,25 170.328,07 169.496,07 0,91 1.720.178,00 5.058.118,00
BIST SPOR 41.002,37 40.737,03 41.743,53 41.544,21 2,83 7.238.478,00 28.684.776,00
BIST TAS, TOPRAK 78.140,09 76.984,55 78.620,47 78.403,57 2,52 19.856.262,00 213.610.694,00
BIST TICARET 136.254,82 135.230,52 137.234,83 136.031,52 0,75 21.327.793,00 86.188.155,00
BIST TEKSTIL, DERI 15.579,63 15.408,38 15.685,14 15.647,41 2,14 10.058.703,00 16.628.177,00
BIST TURIZM 5.916,13 5.819,83 5.962,29 5.937,84 2,75 6.673.023,00 7.948.740,00
BIST ULASTIRMA 95.061,72 94.349,01 97.036,24 95.996,59 0,87 42.838.318,00 444.261.289,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23.137,74 22.969,71 23.293,40 23.079,13 0,78 4.285.574,00 3.275.659,00
KATILIM ENDEKSI 77.327,68 77.125,11 77.821,64 77.596,28 1,41 70.266.809,00 636.336.779,00
BIST 100 82.369,73 81.824,55 83.226,20 83.226,20 2,98 711.686.547,00 4.539.158.477,00
BIST 50 79.118,50 78.623,95 79.971,61 79.971,61 3,00 584.008.998,00 4.063.503.997,00
BIST 30 102.018,99 101.408,63 103.207,30 103.207,30 3,10 535.729.480,00 3.818.560.007,00
BIST SINAI 75.123,33 74.383,21 75.645,86 75.617,39 2,52 191.543.857,00 1.020.259.547,00
BIST MALI 110.907,37 110.164,01 112.489,19 112.489,19 3,64 492.514.367,00 3.001.138.120,00
BIST HIZMETLER 60.262,64 59.974,40 60.563,80 60.452,25 1,38 159.160.674,00 829.224.678,00
BIST TEKNOLOJI 34.329,01 34.149,01 34.581,68 34.424,41 1,68 5.405.002,00 23.671.774,00
BIST TUM 82.169,30 81.628,63 82.985,34 82.985,34 2,87 848.623.900,00 4.874.294.119,00
BIST TUM-100 92.483,48 91.918,40 92.905,71 92.879,42 1,65 136.937.353,00 335.135.643,00
BIST TEMETTU 83.825,57 83.188,20 84.763,12 84.763,12 3,19 412.751.023,00 3.345.207.224,00
BIST ULUSAL 83.734,36 83.175,71 84.585,53 84.585,53 2,94 746.073.797,00 4.620.235.071,00
BIST IKINCI ULUSAL 19.091,10 18.904,28 19.160,33 19.150,46 1,83 35.254.245,00 104.643.332,00
KAYNAK: AA
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL