Yatırımcı rehberi (6)

Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:

Yatırımcı rehberi (6)
Yatırımcı rehberi (6)
GİRİŞ 29.11.2014 11:02 GÜNCELLEME 29.11.2014 11:02
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 27.240.500 39 46,45 45,25 10,91
ADANA CIMENTO (A) 481.456.739 5,37 5,58 5,46 1,68
ADANA CIMENTO (B) 312.483.924 3,73 3,81 3,78 1,61
ADEL KALEMCILIK 382.331.250 47,2 49,5 48,55 0,94
ADESE ALISVERIS TICARET 661.500.000 7,28 7,6 7,35 -2
ADANA CIMENTO (C) 119.041.495 0,69 0,73 0,72 4,35
ANADOLU EFES 15.039.473.680 24,9 25,75 25,4 1,4
AFYON CIMENTO 217.200.000 50 74,3 72,4 35,33
ATAKULE GMYO 113.400.000 1,33 1,37 1,35 0
AKBANK 35.960.000.000 8,31 9,1 8,99 6,01
AKCANSA 2.756.837.782 14 14,45 14,4 1,41
AK ENERJI 991.663.040 1,3 1,4 1,36 3,03
AKFEN HOLDING 1.393.890.000 4,71 4,83 4,79 0
AKFEN GMYO 288.880.000 1,47 1,57 1,57 6,8
AKSIGORTA 813.960.000 2,65 2,7 2,66 -1,48
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 173.976.000 6,58 6,78 6,59 -0,3
AKMERKEZ GMYO 618.582.400 16,05 16,6 16,6 1,53
AKSA 1.381.950.000 7,12 7,52 7,47 3,18
AKSA ENERJI 1.900.824.265 2,93 3,19 3,1 4,73
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 442.000.000 2,15 2,29 2,21 -3,49
AKSU ENERJI 54.956.160 6,5 6,69 6,58 -0,15
ALARKO HOLDING 916.214.699 4 4,17 4,1 1,99
ALBARAKA TURK 1.602.000.000 1,71 1,82 1,78 2,3
ALARKO CARRIER 359.100.000 32,2 34,45 33,25 2,47
ALCATEL LUCENT TELETAS 101.396.620 2,53 2,7 2,62 2,34
ALARKO GMYO 211.418.260 19,15 20,2 19,85 3,12
ALKIM KAGIT 75.600.000 1,42 1,46 1,44 2,13
ALKIM KIMYA 400.545.000 15,55 16,2 16,2 4,18
ALTERNATIFBANK 1.227.600.000 1,95 2,03 1,98 -2,46
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 2.058.000.000 50,1 52 51,45 0
ALTINYAG 50.400.000 0,8 1,01 0,84 3,7
ANADOLU CAM 856.920.000 1,89 1,98 1,93 -1,53
ANEL ELEKTRIK 146.300.000 1,25 1,37 1,33 5,56
ANEL TELEKOM 102.000.000 2 2,12 2,04 0,99
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.816.400.000 4,67 4,82 4,78 1,49
ANSA YATIRIM HOLDING 8.300.000 0,71 0,83 0,83 9,21
ANADOLU SIGORTA 730.000.000 1,39 1,46 1,46 3,55
ARCELIK 9.595.340.511 13,7 14,55 14,2 2,9
ARENA BILGISAYAR 114.240.000 3,45 3,68 3,57 0,85
ARMADA BILGISAYAR 89.760.000 3,67 3,74 3,74 0,54
ARSAN TEKSTIL 177.143.249 2,44 2,67 2,51 2,45
ARTI YATIRIM HOLDING 19.800.000 1,98 2 1,98 -1
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 810.370.360 4,35 4,5 4,5 1,12
ASELSAN 5.525.000.000 10,7 11,5 11,05 3,27
ASLAN CIMENTO 2.328.700.000 28,4 34,5 31,9 12,32
ANADOLU ISUZU 608.809.000 23,8 24,85 23,95 0
ASYA KATILIM BANKASI 639.000.000 0,7 0,72 0,71 1,43
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 48.687.499 1,94 2,05 2,05 2,5
AKIN TEKSTIL 134.568.000 5,13 5,63 5,34 3,89
ATLAS YAT. ORT. 6.700.000 0,66 0,76 0,67 -9,46
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 50.640.342 3,41 4,35 4,14 22,5
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 6.160.000 0,74 0,85 0,77 4,05
AVRASYA GMYO 62.640.000 0,77 0,89 0,87 6,1
AVIVA SIGORTA 543.000.000 3,57 3,88 3,62 -5,24
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 29.870.000 1,02 1,06 1,03 0,98
AVRASYA PETROL VE TUR. 79.200.000 1,53 2,64 1,76 -28,16
ALTINYUNUS CESME 96.017.610 5,55 5,8 5,73 0,88
AYEN ENERJI 439.578.711 2,15 2,62 2,57 17,89
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 16.230.456 0,97 1,08 1,08 10,2
AYGAZ 2.979.000.000 9,77 10,1 9,93 0,81
BAGFAS 616.500.000 12,9 14,25 13,7 6,2
BAK AMBALAJ 88.200.000 2,41 2,48 2,45 1,24
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 8.164.800 0,8 0,83 0,81 1,25
BANVIT 299.070.501 2,9 3,06 2,99 0,34
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 348.631.668 2,65 3 2,65 -2,57
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 51.294.000 6 6,5 6,18 -1,75
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 48.937.500 1,34 1,58 1,35 -1,46
BOSCH FREN SISTEMLERI 320.000.000 125 131 128 1,99
BIM MAGAZALAR 14.997.840.000 48,1 50,05 49,4 -0,9
BISAS TEKSTIL 16.940.000 0,75 0,77 0,77 0
BIZIM MAGAZALARI 766.000.000 18,8 19,45 19,15 0,52
BESIKTAS FUTBOL YAT. 595.200.000 2,39 2,6 2,48 4,64
BILICI YATIRIM 64.800.000 1,39 1,52 1,44 2,86
BIMEKS 225.600.000 1,85 1,99 1,88 -2,08
BANKALAR BORSA YF 15,04 16,42 16,14 5,22
BOLU CIMENTO 643.126.631 4,32 4,52 4,49 2,05
BOSSA 394.200.000 2,94 4,02 3,65 19,67
BOYNER MAGAZACILIK 386.694.000 3,95 4,36 4,2 -1,18
BRISA 3.026.759.400 9,12 9,99 9,92 7,94
BIRKO MENSUCAT 28.800.000 0,45 0,48 0,48 4,35
BERKOSAN YALITIM 25.272.000 1,57 1,68 1,62 1,89
BIRLIK MENSUCAT 12.163.544 0,73 0,75 0,74 1,37
YESIL YAPI 214.091.189 0,8 1,04 0,92 -8
BORUSAN MANNESMANN 1.043.280.000 6,96 7,61 7,36 5,75
BORUSAN YAT. PAZ. 517.499.999 15,4 19,7 18,4 19,48
BATISOKE CIMENTO 192.937.500 2,36 2,48 2,45 2,51
BATI CIMENTO 567.200.000 6,88 7,17 7,09 0,71
BURSA CIMENTO 576.696.153 5,29 5,52 5,45 2,44
BURCELIK 32.011.200 3,75 3,87 3,8 0
BURCELIK VANA 10.236.067 1,99 2,05 2,02 0,5
BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0
CARREFOURSA(A) 1.073.958.264 17,1 18,25 18 4,05
CARREFOURSA(B) 1.069.769.809 18,9 20,5 19,9 3,11
COCA COLA ICECEK 12.693.102.021 48,55 50,7 49,9 2,46
CELIK HALAT 52.800.000 3,14 3,2 3,2 1,27
CEMAS DOKUM 173.010.000 0,7 0,75 0,73 -1,35
CEMTAS 184.785.494 1,77 1,83 1,83 1,67
KERVANSARAY YAT. HOLDING 294.252.540 0,48 0,54 0,5 2,04
CIMSA 2.127.579.961 15,45 15,9 15,75 -0,32
CELEBI 659.745.000 26,25 27,55 27,15 1,69
CIMBETON 58.940.999 32,15 34,65 33,3 2,94
CIMENTAS 818.857.154 9,17 9,82 9,4 1,29
COMPONENTA DOKUMCULUK 286.764.192 4,22 4,37 4,29 1,42
COSMOS YATIRIM HOLDING 6.720.000 1,07 1,14 1,12 3,7
CREDITWEST FAKTORING 153.600.000 1,85 1,95 1,92 2,67
DAGI YATIRIM HOLDING 26.460.000 2,35 2,5 2,45 -1,61
DAGI GIYIM 46.400.000 1,58 1,63 1,6 0
DARDANEL 36.885.964 0,95 1,17 1,06 23,26
DENIZLI CAM 49.860.000 8,25 8,81 8,31 -1,19
DENGE YATIRIM HOLDING 36.320.000 4,09 4,76 4,54 2,95
DENIZBANK 5.614.224.000 7,59 7,86 7,84 2,08
DERIMOD 28.944.000 5,35 5,53 5,36 -2,55
DESA DERI 55.128.640 1,1 1,15 1,12 -0,88
DESPEC BILGISAYAR 55.660.000 2,33 2,46 2,42 2,11
DEVA HOLDING 424.000.000 2,06 2,19 2,12 2,42
DATAGATE BILGISAYAR 64.200.000 6 6,52 6,42 0,16
DOGUS GMYO 924.737.190 4,02 4,18 4,07 -2,63
DOGAN GAZETECILIK 131.250.000 1,23 1,33 1,25 1,63
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 8.079.499 1,12 1,16 1,13 -0,88
DITAS DOGAN 72.700.000 7,1 7,83 7,27 -5,22
DEMISAS DOKUM 45.500.000 1,27 1,32 1,3 1,56
DENIZ GMYO 112.500.000 2,25 2,47 2,25 -3,02
DOGUS OTOMOTIV 2.585.000.000 11,3 11,95 11,75 1,73
DOGAN BURDA 50.658.263 2,58 2,64 2,59 -0,77
DO-CO RESTAURANTS 1.534.680.000 151,5 158,5 157,5 1,94
DOGUSAN 20.400.000 1 1,02 1,02 0,99
DOGAN HOLDING 1.936.534.120 0,68 0,76 0,74 8,82
DURAN DOGAN BASIM 38.124.800 2,21 2,33 2,3 2,68
DYO BOYA 206.000.000 1,99 2,06 2,06 3
ECZACIBASI YAT. ORT. 23.729.999 1,11 1,16 1,13 1,8
ECZACIBASI ILAC 1.288.288.800 2,32 2,4 2,35 -1,26
ECZACIBASI YAPI 507.739.500 4,44 4,54 4,5 1,12
ECZACIBASI YATIRIM 460.600.000 6,51 6,7 6,58 0,61
EDIP GAYRIMENKUL 64.350.000 0,94 1,01 0,99 3,13
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 28.400.000 0,69 0,72 0,71 0
EGELI & CO TARIM GIRISIM 27.280.000 1,14 1,25 1,24 8,77
EGE ENDUSTRI 519.750.000 161,5 176 165 1,54
EGE GUBRE 181.000.000 18,1 18,9 18,1 -1,9
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 103.200.000 4,5 5,36 5,16 2,99
EGE PROFIL 253.159.325 4,15 4,45 4,25 1,92
EGE SERAMIK 282.000.000 3,69 3,8 3,76 0,53
EMLAK KONUT GMYO 10.716.000.000 2,65 2,83 2,82 4,83
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 4.737.301 0,66 0,7 0,66 -5,71
EURO YAT. ORT. 8.984.700 0,66 0,72 0,67 -5,63
EMEK ELEKTRIK 34.505.999 1,4 1,44 1,42 -0,7
EMINIS AMBALAJ 34.231.723 2,61 2,91 2,68 -3,94
ENKA INSAAT 20.772.000.000 5,47 5,79 5,77 4,91
EGEPLAST 32.799.999 1,63 1,7 1,64 -2,96
ERBOSAN 206.190.000 38,9 42,35 39,5 0,89
EREGLI DEMIR CELIK 15.785.000.000 4,33 4,58 4,51 2,73
ERSU GIDA 52.560.000 1,44 1,59 1,46 1,39
ESCORT TEKNOLOJI 44.992.890 0,89 0,94 0,9 -4,26
ESEM SPOR GIYIM 5.193.240 0,37 0,39 0,39 5,41
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 61.845.000 5,08 5,72 5,32 -2,74
EURO TREND YAT. ORT. 8.696.443 0,65 0,69 0,66 -1,49
EURO KAPITAL YAT. ORT. 10.800.000 0,53 0,56 0,54 -1,82
EURO YATIRIM HOLDING 62.400.000 0,98 1,44 1,04 -32,9
FENERBAHCE FUTBOL 890.000.000 34,4 35,8 35,6 3,04
FENIS ALUMINYUM 17.656.650 0,34 0,35 0,35 2,94
FINANS FIN. KIR. 514.050.000 4,39 4,49 4,47 1,36
FINANSBANK 8.845.200.000 3 3,2 3,12 2,97
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 44.250.000 1,73 2,05 1,77 -10,61
F-M IZMIT PISTON 190.595.146 13,25 13,55 13,35 0,38
FON FIN.KIR. 85.730.010 1,74 1,84 1,83 1,1
FRIGO PAK GIDA 5.720.000 0,21 0,22 0,22 0
FORD OTOSAN 10.492.209.000 27,95 29,9 29,9 6,03
FAVORI DINLENME YER. 4.349.170 0,14 0,15 0,15 7,14
GARANTI BANKASI 41.034.000.000 8,87 9,93 9,77 8,44
GARANTI FAKTORING 173.310.000 2,13 2,31 2,18 -3,11
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 21.400.000 1,05 1,16 1,07 0,94
GEDIK YATIRIM HOLDING 10.100.000 1,01 1,03 1,01 -0,98
GEDIK Y. MEN. DEG. 128.044.799 2,25 2,33 2,28 -1,3
GEDIZ 1,5 1,74 1,5 -11,76
GENTAS 154.850.000 1,57 1,65 1,63 2,52
GERSAN ELEKTRIK 40.200.000 1,34 1,4 1,34 -3,6
GLOBAL MEN. DEG. 21.200.000 0,51 0,54 0,53 1,92
GULER YAT. HOLDING 9.360.000 1,01 1,06 1,04 0
GLOBAL YAT. HOLDING 294.065.168 1,43 1,47 1,44 -1,37
GOLTAS CIMENTO 443.520.000 59,05 64,9 61,6 3,79
GOOD-YEAR 1.085.103.304 89,45 93,8 91,05 1,11
GOZDE GIRISIM 1.131.900.000 2,88 3,02 2,94 2,08
GARANTI YAT. ORT. 24.640.000 0,73 0,83 0,77 4,05
GSD DENIZCILIK 43.200.000 1,42 1,45 1,44 1,41
GSD HOLDING 410.000.000 1,44 1,67 1,64 14,69
GALATASARAY SPORTIF 426.406.500 18,15 20,25 19,7 3,14
GUBRE FABRIK. 1.726.780.000 4,93 5,34 5,17 4,23
GUNES SIGORTA 298.500.000 1,95 2,1 1,99 -0,5
T. HALK BANKASI 19.750.000.000 14,95 16,05 15,8 2,6
HALK SIGORTA 385.399.999 3,78 4,53 4,1 5,94
HATAY TEKSTIL 65.520.000 3,09 3,19 3,12 0,32
HEKTAS 193.435.435 2,47 2,58 2,55 1,09
HITIT HOLDING 74.000.000 3,31 3,73 3,7 10,78
HURRIYET GZT. 441.600.000 0,78 0,85 0,8 -2,44
HAZNEDAR REFRAKTER 67.882.500 4,17 4,33 4,31 2,13
IDAS 4.090.874 0,17 0,18 0,18 5,88
IDEALIST GMYO 18.200.000 1,8 1,86 1,82 -2,15
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 105.864.867 0,37 0,4 0,37 -5,13
IHLAS EV ALETLERI 66.979.500 0,32 0,35 0,35 6,06
IHLAS GAZETECILIK 55.200.000 0,44 0,48 0,46 2,22
IHLAS HOLDING 252.928.000 0,29 0,33 0,32 6,67
IHLAS MADENCILIK 112.154.978 1,4 1,5 1,41 0,71
IHLAS YAYIN HOLDING 62.000.000 0,29 0,32 0,31 3,33
INDEKS BILGISAYAR 321.440.000 5,45 5,79 5,74 0,88
INFO YATIRIM 13.850.493 0,73 0,75 0,75 1,35
INTEMA 67.068.000 13,75 14,5 13,8 -2,47
IPEK DOGAL ENERJI 420.852.609 1,62 1,76 1,62 -4,14
IS BANKASI (A) 21.777.000 17000 17000 17000 0
ISBIR HOLDING 78.109.920 122 127 123 -1,6
IS BANKASI (B) 37.212.750 1121 1150 0
IS BANKASI (C) 27.719.815.200 5,72 6,33 6,16 5,84
IS FIN.KIR. 433.812.820 0,93 0,95 0,94 0
IS GIRISIM 166.475.030 2,22 2,25 2,23 0
IS GMYO 932.148.000 1,33 1,38 1,37 2,24
IS BANKASI (KURUCU) 6500 6500 6500 1,56
IS Y. MEN. DEG. 385.120.000 1,14 1,17 1,16 -0,85
IS YAT. ORT. 165.417.262 1,02 1,05 1,03 0,98
ITTIFAK HOLDING 141.000.000 2,33 2,47 2,35 -3,29
IZMIR DEMIR CELIK 1.053.750.000 2,79 2,86 2,81 0,36

(Sürecek)

KAYNAK: AA