Borsada birinci seans kapanış (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

Borsada birinci seans kapanış (2)
Borsada birinci seans kapanış (2)
GİRİŞ 28.11.2014 12:41 GÜNCELLEME 28.11.2014 12:41
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 21,55 21,60 21,80 21,70 +0,69
KAPLAMIN 2,11 2,09 2,11 2,10 -0,47
KAREL ELEKTRONIK 1,37 1,35 1,38 1,36 -0,72
KARSAN OTOMOTIV 1,51 1,50 1,53 1,53 +1,32
KARTONSAN 229,00 229,50 232,50 231,00 +0,87
KATMERCILER EKIPMAN 3,86 3,76 3,89 3,79 -1,81
KOC HOLDING 12,15 12,15 12,30 12,25 +0,82
KENT GIDA 54,20 54,05 54,05 54,05 -0,27
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,52 0,50 0,52 0,50 -3,84
KEREVITAS GIDA 35,15 35,20 35,45 35,25 +0,28
KILER GIDA 1,82 1,80 1,87 1,84 +1,09
TESCO KIPA 1,41 1,40 1,42 1,41 +0,00
KILER GMYO 1,15 1,14 1,17 1,16 +0,86
KLIMASAN KLIMA 2,51 2,48 2,52 2,49 -0,79
T. KALKINMA BANK. 5,66 5,63 5,68 5,64 -0,35
KONFRUT GIDA 13,70 13,75 13,90 13,75 +0,36
KOMBASSAN HOLDING 2,46 2,45 2,48 2,46 0,00
KONYA CIMENTO 259,00 259,00 267,00 262,50 +1,35
KORDSA GLOBAL 4,13 4,10 4,14 4,14 +0,24
KOZA MADENCILIK 1,76 1,73 1,78 1,75 -0,56
KOZA ALTIN 13,20 12,90 13,30 13,10 -0,75
KAPITAL YAT. HOLDING 0,68 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,18 1,15 1,19 1,17 -0,84
KARDEMIR (A) 2,65 2,62 2,65 2,63 -0,75
KARDEMIR (B) 2,75 2,74 2,76 2,74 -0,36
KARDEMIR (D) 2,16 2,14 2,18 2,15 -0,46
KORFEZ GMYO 0,92 0,92 0,93 0,93 +1,08
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,04 1,03 1,04 1,04 +0,00
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 6,49 6,49 6,96 6,86 +5,70
KRISTAL KOLA 1,55 1,54 1,57 1,55 +0,00
KARSU TEKSTIL 0,99 0,98 1,00 0,99 0,00
KUTAHYA PORSELEN 3,53 3,52 3,56 3,53 +0,00
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 4,41 4,39 4,55 4,41 +0,00
LATEK LOJISTIK 0,18 0,00
LIDER FAKTORING 2,35 2,33 2,40 2,35 +0,00
LINK BILGISAYAR 4,49 4,48 4,67 4,52 +0,66
LOKMAN HEKIM SAGLIK 3,01 2,93 3,02 2,95 -1,99
LOGO YAZILIM 26,60 26,40 27,45 26,90 +1,12
LUKS KADIFE 3,77 3,71 3,78 3,76 -0,26
MARMARIS ALTINYUNUS 14,15 14,10 14,30 14,15 +0,00
MAKINA TAKIM 1,41 1,35 1,45 1,37 -2,83
MANGO GIDA 0,35 0,00
MARTI OTEL 0,62 0,62 0,63 0,63 +1,61
MCT DANISMANLIK 3,63 3,57 3,59 3,59 -1,10
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 0,78 0,77 0,79 0,79 +1,28
MENSA 0,13 0,00
MENBA HOLDING 4,94 4,94 5,04 5,03 +1,82
METRO PETROL VE TESISLERI 5,29 5,29 5,33 5,29 +0,00
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
MERKO GIDA 1,33 1,32 1,35 1,34 +0,75
METAL GAYRIMENKUL 1,08 0,00
METRO HOLDING 0,58 0,57 0,59 0,58 +0,00
METEMTUR OTELCILIK 0,56 0,56 0,59 0,57 +1,78
MIGROS TICARET 22,30 22,40 22,80 22,70 +1,79
MILPA 0,97 0,97 1,00 0,97 0,00
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 3,11 3,07 3,14 3,13 +0,64
MENDERES TEKSTIL 0,82 0,77 0,83 0,80 -2,43
MARDIN CIMENTO 5,09 5,06 5,10 5,09 0,00
MARTI GMYO 0,40 0,38 0,40 0,39 -2,50
MARSHALL 36,75 36,80 37,90 37,40 +1,76
MRTGG 0,27 0,00
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL 21,05 20,85 21,15 21,00 -0,23
MUTLU AKU 8,76 8,76 8,78 8,77 +0,11
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,43 0,00
NETAS TELEKOM. 6,26 6,28 6,35 6,33 +1,11
NIGBAS NIGDE BETON 0,73 0,72 0,73 0,72 -1,36
NET HOLDING 3,37 3,32 3,36 3,33 -1,18
NET TURIZM 1,34 1,34 1,36 1,35 +0,74
NUROL GMYO 3,84 3,73 3,90 3,78 -1,56
NUH CIMENTO 9,96 9,96 10,03 10,02 +0,60
ODAS ELEKTRIK URETIM 5,71 5,70 5,78 5,72 +0,17
OLMUKSAN IP 7,15 7,10 7,19 7,16 +0,13
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 3,85 3,84 3,92 3,86 +0,25
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 3,14 0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,90 2,80 2,80 2,80 -3,44
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 3,75 3,74 3,78 3,74 -0,26
OTOKAR 62,70 62,40 62,95 62,55 -0,23
OYAK YAT. ORT. 0,89 0,89 0,90 0,89 +0,00
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 0,69 0,68 0,69 0,69 +0,00
OZBAL CELIK BORU 0,83 0,82 0,83 0,82 -1,20
OZDERICI GMYO 1,19 1,18 1,19 1,18 -0,84
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,79 2,74 2,81 2,76 -1,07
PANORA GMYO 3,93 3,93 3,99 3,93 0,00
PARSAN 4,57 4,54 4,57 4,55 -0,43
PERA GMYO 0,49 0,47 0,51 0,48 -2,04
PENGUEN GIDA 1,54 1,54 1,57 1,56 +1,29
PETKIM 3,88 3,86 3,90 3,87 -0,25
PINAR ET VE UN 8,84 8,77 8,88 8,79 -0,56
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 31,25 31,95 33,70 33,05 +5,75
PIMAS 2,75 2,71 2,74 2,73 -0,72
PINAR SU 4,17 4,15 4,23 4,16 -0,23
PLASTIKKART 2,73 2,72 2,79 2,73 0,00
PETROKENT TURIZM 64,05 62,00 63,00 63,00 -1,63
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET 7,42 7,30 7,45 7,32 -1,34
PINAR SUT 21,50 21,45 21,95 21,80 +1,39
POLISAN HOLDING 2,72 2,70 2,73 2,72 0,00
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET 11,60 11,50 11,80 11,75 +1,29
TURK PRYSMIAN KABLO 1,45 1,43 1,46 1,46 +0,68
PARK ELEK.MADENCILIK 4,12 4,11 4,13 4,13 +0,24
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 1,29 1,29 1,30 1,30 +0,77
PERGAMON STATUS DIS TICARET 7,72 7,69 7,76 7,70 -0,25
OMV PETROL OFISI 4,60 4,59 4,65 4,60 +0,00
RAY SIGORTA 0,78 0,77 0,78 0,78 +0,00
RHEA GIRISIM 0,83 0,82 0,84 0,83 +0,00
RODRIGO TEKSTIL 1,44 1,43 1,45 1,44 0,00
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 2,75 2,73 2,76 2,74 -0,36
REYSAS GMYO 0,60 0,58 0,60 0,59 -1,66
REYSAS LOJISTIK 0,77 0,76 0,78 0,76 -1,29
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,11 1,09 1,12 1,10 -0,90
SABANCI HOLDING 10,50 10,40 10,55 10,45 -0,47
SARAY MATBAACILIK 1,44 1,42 1,44 1,43 -0,69
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK 5,18 5,16 5,23 5,21 +0,57
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 5,03 5,06 5,12 5,08 +0,99
SANKO PAZARLAMA 4,25 4,25 4,42 4,33 +1,88
SARKUYSAN 3,13 3,12 3,14 3,13 0,00
SASA POLYESTER 1,90 1,90 1,92 1,90 +0,00
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 3,23 3,21 3,23 3,23 0,00
SEKER FIN. KIR. 0,74 0,73 0,74 0,74 0,00
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI 1,53 1,52 1,54 1,54 +0,65
SELCUK ECZA DEPOSU 2,06 2,05 2,07 2,06 +0,00
SELCUK GIDA 0,39 0,00
SERVE KIRTASIYE 0,67 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI 0,92 0,91 0,93 0,93 +1,08
SISE CAM 3,50 3,48 3,51 3,49 -0,28
SEKERBANK 1,94 1,94 1,97 1,96 +1,03
SEKER PILIC 1,14 0,00
SOKTAS 3,10 3,11 3,13 3,13 +0,96
SINPAS GMYO 0,84 0,82 0,84 0,84 +0,00
SONMEZ PAMUKLU 2,23 2,23 2,25 2,25 +0,89
SODA SANAYII 4,48 4,48 4,53 4,51 +0,66
SODAS SODYUM SANAYII 3,89 3,70 3,80 3,70 -4,88
SONMEZ FILAMENT 3,15 3,14 3,17 3,15 0,00
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,99 1,98 1,99 1,99 0,00
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK 18,60 18,60 19,20 18,75 +0,80
TARAF GAZETECILIK 2,38 2,36 2,61 2,48 +4,20
TAT GIDA 3,50 3,46 3,51 3,50 0,00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 19,05 18,95 19,20 19,20 +0,78
T.TUBORG 3,83 3,83 3,88 3,88 +1,30
TURKCELL 13,85 13,85 14,00 13,90 +0,36
TACIRLER YATIRIM HOLDING 1,03 0,00
T.EKONOMI BANK. 2,46 2,46 2,47 2,47 +0,40
TEKSTILBANK 1,94 1,94 1,97 1,96 +1,03
TEK-ART TURIZM 0,65 0,64 0,66 0,65 +0,00
TGS DIS TICARET 11,35 10,45 11,45 10,45 -7,92
TURK HAVA YOLLARI 8,59 8,70 9,43 9,17 +6,75
MONDI TIRE KUTSAN 1,19 1,18 1,21 1,20 +0,84
TEKFEN HOLDING 6,06 6,03 6,09 6,08 +0,33
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 8,81 8,84 8,99 8,89 +0,90
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 7,99 7,98 7,98 7,98 -0,12
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT 10,30 10,25 10,30 10,30 0,00
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 5,05 5,01 5,07 5,03 -0,39
TOFAS OTO. FAB. 15,50 15,45 15,95 15,80 +1,93
TURCAS PETROL 2,49 2,49 2,52 2,51 +0,80
TORUNLAR GMYO 3,51 3,48 3,56 3,55 +1,13
TRAKYA CAM 3,17 3,15 3,19 3,16 -0,31
TRANSTURK HOLD. 0,29 0,00
TSKB GMYO 0,73 0,72 0,74 0,74 +1,36
T.S.K.B. 2,02 2,01 2,03 2,01 -0,49
TRABZONSPOR SPORTIF 6,22 5,61 6,39 5,64 -9,32
TURK TELEKOM 7,12 7,01 7,17 7,07 -0,70
TURK TRAKTOR 69,25 69,10 69,75 69,75 +0,72
TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL 3,94 3,88 3,96 3,91 -0,76
T.DEMIR DOKUM 7,78 7,30 7,85 7,40 -4,88
TUKAS 1,18 1,16 1,19 1,16 -1,69
TUPRAS 51,30 49,70 51,40 49,85 -2,82
USAS YATIRIMLAR HOLDING 0,67 0,66 0,68 0,67 0,00
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 0,67 0,68 0,76 0,76 +13,43
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET 2,80 2,77 2,83 2,81 +0,35
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET 13,95 13,85 14,00 13,90 -0,35
ULKER BISKUVI 16,80 16,60 16,85 16,65 -0,89
UNYE CIMENTO 4,75 4,70 4,80 4,70 -1,05
USAK SERAMIK 1,12 1,11 1,14 1,12 0,00
UTOPYA TURIZM 1,54 1,50 1,53 1,51 -1,94
UYUM GIDA 2,01 1,99 2,02 2,01 +0,00
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 0,64 0,64 0,65 0,64 +0,00
VAKIFLAR BANKASI 5,06 5,07 5,15 5,14 +1,58
VAKIF FIN. KIR. 1,19 1,19 1,20 1,20 +0,84
VAKKO TEKSTIL 1,12 1,11 1,13 1,13 +0,89
VANET GIDA 1,78 1,65 1,96 1,96 +10,11
VERUSA HOLDING 16,70 16,55 16,80 16,70 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA 10,00 9,98 10,15 10,00 0,00
VESTEL 6,67 6,52 6,72 6,62 -0,74
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 0,95 0,95 0,98 0,96 +1,05
VAKIF GMYO 2,84 2,84 2,86 2,85 +0,35
VIKING KAGIT 0,72 0,72 0,74 0,74 +2,77
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 4,06 3,80 4,10 3,93 -3,20
YATAS 1,35 1,35 1,49 1,49 +10,37
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET 9,25 9,17 9,24 9,22 -0,32
YAZICILAR HOLDING 21,05 20,95 21,15 21,05 +0,00
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 1520,00 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 0,72 0,00
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 16,10 15,85 16,10 16,10 0,00
YESIL GMYO 0,57 0,57 0,60 0,59 +3,50
YAPI VE KREDI BANK. 5,19 5,19 5,33 5,32 +2,50
YAPI KREDI KORAY GMYO 1,69 1,68 1,70 1,69 0,00
YUNSA 5,52 5,50 5,56 5,52 +0,00
YESIL YAPI 0,87 0,88 0,94 0,91 +4,59
ZORLU ENERJI 2,40 2,38 2,43 2,40 0,00
BIST 30 104658,35 104906,02 105924,92 105751,40 +1,04
BIST 100 84688,52 84885,92 85586,89 85479,04 +0,93
BIST MALI 115510,70 115743,52 116858,87 116817,51 +1,13
BIST SINAI 76394,93 76179,70 76512,17 76252,64 -0,19
BIST HIZMETLER 60154,01 60358,61 61360,24 61057,87 +1,50

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

KAYNAK: AA