Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
GİRİŞ 27.11.2014 18:10 GÜNCELLEME 27.11.2014 18:10
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 158.116,52 157.141,29 160.162,11 159.429,13 1,08 201.468.159,00 1.555.976.247,00
BIST BILISIM 13.291,00 13.224,21 13.332,79 13.248,43 0,19 5.797.401,00 25.894.104,00
BIST ELEKTRIK 3.032,44 2.992,67 3.049,73 3.017,41 0,92 61.517.590,00 141.915.682,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.853,65 19.672,21 19.943,73 19.850,29 0,19 4.258.626,00 7.315.126,00
BIST GIDA, ICECEK 130.364,48 129.526,04 130.755,60 129.826,27 -0,50 12.068.927,00 46.273.193,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 37.163,94 37.019,20 37.500,99 37.274,79 0,83 100.248.600,00 215.002.749,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.580,48 66.226,54 67.004,36 66.730,27 0,03 145.361.927,00 249.354.287,00
BIST ILETISIM 35.079,36 34.945,91 35.389,90 35.211,52 0,55 6.816.649,00 80.848.785,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38.673,63 38.142,28 38.747,53 38.142,28 -0,29 17.237.273,00 31.796.705,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 52.372,93 52.116,94 52.629,73 52.374,36 0,09 42.491.414,00 222.944.495,00
BIST KURUMSAL YONETIM 73.315,51 73.140,64 73.623,81 73.450,22 0,15 199.810.463,00 839.160.118,00
BIST METAL ANA 127.465,28 126.656,48 128.054,79 127.507,33 0,74 60.658.604,00 163.671.205,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 94.956,17 94.534,09 95.431,69 94.762,48 -0,21 40.507.575,00 138.851.401,00
BIST SIGORTA 170.350,38 169.278,28 170.906,40 170.385,46 0,76 1.408.042,00 5.014.755,00
BIST SPOR 44.948,03 43.604,49 45.440,90 45.252,57 4,06 27.598.781,00 99.548.185,00
BIST TAS, TOPRAK 75.152,80 74.984,85 75.374,98 75.068,41 0,26 13.469.923,00 218.776.916,00
BIST TICARET 137.022,14 135.817,00 137.663,03 137.338,28 0,32 14.412.521,00 95.785.676,00
BIST TEKSTIL, DERI 16.210,36 16.062,85 16.219,74 16.062,85 0,14 26.431.600,00 39.791.859,00
BIST TURIZM 6.261,44 6.186,95 6.455,46 6.207,40 0,44 28.120.967,00 38.202.772,00
BIST ULASTIRMA 87.498,39 87.333,33 89.146,15 88.368,27 0,96 32.865.531,00 339.527.844,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23.604,84 23.116,19 23.680,67 23.412,23 1,20 15.329.578,00 12.285.590,00
KATILIM ENDEKSI 76.764,66 76.598,90 77.212,38 77.030,91 0,46 67.483.155,00 520.447.885,00
BIST 100 84.365,87 84.086,07 84.939,03 84.688,52 0,53 697.421.092,00 3.422.791.184,00
BIST 50 81.099,90 80.830,99 81.683,92 81.443,55 0,53 525.070.798,00 2.898.333.478,00
BIST 30 104.113,16 103.753,12 104.996,65 104.658,35 0,62 398.193.611,00 2.638.373.650,00
BIST SINAI 76.534,25 76.310,94 76.674,22 76.394,93 0,00 239.732.074,00 917.670.398,00
BIST MALI 114.818,57 114.300,04 115.965,78 115.510,70 0,76 453.102.658,00 2.032.975.462,00
BIST HIZMETLER 59.920,87 59.711,10 60.370,36 60.154,01 0,57 183.067.075,00 836.837.105,00
BIST TEKNOLOJI 34.941,09 34.723,52 35.081,73 34.723,52 -0,38 6.143.647,00 29.756.084,00
BIST TUM 84.028,33 83.765,28 84.554,34 84.319,22 0,51 882.045.454,00 3.817.239.050,00
BIST TUM-100 92.799,29 92.553,11 92.880,76 92.705,83 0,33 184.624.362,00 394.447.866,00
BIST TEMETTU 86.263,93 85.951,98 86.876,25 86.655,86 0,59 322.779.068,00 2.286.910.250,00
BIST ULUSAL 85.644,04 85.363,84 86.188,80 85.949,16 0,50 706.281.085,00 3.430.450.975,00
BIST IKINCI ULUSAL 18.905,48 18.810,45 18.931,17 18.865,23 0,55 70.883.945,00 161.419.284,00
KAYNAK: AA