Birinci seansta endekslerin değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

Birinci seansta endekslerin değişimi
Birinci seansta endekslerin değişimi
GİRİŞ 27.11.2014 12:44 GÜNCELLEME 27.11.2014 12:44
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 157.723,41 157.141,29 158.350,13 158.116,52 0,25 80.724.331,00 648.185.307,00
BIST BILISIM 13.222,74 13.239,68 13.332,79 13.291,00 0,52 3.839.892,00 19.262.705,00
BIST ELEKTRIK 2.989,80 2.992,67 3.044,37 3.032,44 1,43 33.295.752,00 79.129.382,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.813,04 19.672,21 19.901,72 19.853,65 0,20 1.902.115,00 4.097.069,00
BIST GIDA, ICECEK 130.474,70 130.043,16 130.755,60 130.364,48 -0,08 5.644.349,00 18.262.531,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 36.966,70 37.019,20 37.391,34 37.163,94 0,53 38.487.312,00 81.820.272,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.710,86 66.322,75 66.987,58 66.580,48 -0,20 49.243.199,00 100.453.942,00
BIST ILETISIM 35.020,34 34.975,42 35.183,31 35.079,36 0,17 1.743.035,00 20.322.440,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38.254,61 38.373,04 38.747,53 38.673,63 1,10 6.647.133,00 16.718.560,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 52.326,82 52.116,94 52.511,63 52.372,93 0,09 26.627.608,00 130.656.056,00
BIST KURUMSAL YONETIM 73.339,95 73.140,64 73.544,52 73.315,51 -0,03 85.795.855,00 404.903.844,00
BIST METAL ANA 126.572,53 126.656,48 127.773,83 127.465,28 0,71 32.340.744,00 84.675.697,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 94.963,11 94.869,24 95.431,69 94.956,17 -0,01 18.948.428,00 66.295.933,00
BIST SIGORTA 169.093,81 169.278,28 170.530,22 170.350,38 0,74 477.267,00 1.926.715,00
BIST SPOR 43.486,09 43.604,49 45.336,55 44.948,03 3,36 16.576.530,00 54.303.349,00
BIST TAS, TOPRAK 74.872,46 75.031,54 75.366,39 75.152,80 0,37 4.944.038,00 86.202.926,00
BIST TICARET 136.900,44 136.696,01 137.337,86 137.022,14 0,09 5.783.899,00 39.515.648,00
BIST TEKSTIL, DERI 16.040,04 16.093,04 16.219,74 16.210,36 1,06 13.882.617,00 19.996.382,00
BIST TURIZM 6.180,15 6.196,14 6.455,46 6.261,44 1,32 22.529.960,00 30.008.823,00
BIST ULASTIRMA 87.531,01 87.333,33 88.015,82 87.498,39 -0,04 9.433.430,00 88.091.470,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23.134,66 23.116,19 23.634,18 23.604,84 2,03 11.073.458,00 8.810.928,00
KATILIM ENDEKSI 76.679,71 76.678,48 76.953,99 76.764,66 0,11 28.128.074,00 205.323.552,00
BIST 100 84.243,31 84.086,07 84.476,67 84.365,87 0,15 304.288.129,00 1.450.070.905,00
BIST 50 81.012,15 80.830,99 81.216,61 81.099,90 0,11 214.645.853,00 1.186.921.403,00
BIST 30 104.009,83 103.753,12 104.269,93 104.113,16 0,10 166.504.767,00 1.056.189.482,00
BIST SINAI 76.397,08 76.381,60 76.674,22 76.534,25 0,18 121.622.740,00 449.976.832,00
BIST MALI 114.640,44 114.300,04 115.016,26 114.818,57 0,16 170.990.827,00 836.600.914,00
BIST HIZMETLER 59.815,27 59.829,29 60.047,46 59.920,87 0,18 92.647.243,00 324.149.339,00
BIST TEKNOLOJI 34.855,75 34.820,95 35.081,73 34.941,09 0,24 4.029.924,00 21.385.641,00
BIST TUM 83.888,61 83.765,28 84.129,24 84.028,33 0,17 389.290.734,00 1.632.112.726,00
BIST TUM-100 92.404,82 92.553,11 92.860,03 92.799,29 0,43 85.002.605,00 182.041.821,00
BIST TEMETTU 86.151,09 85.951,98 86.378,57 86.263,93 0,13 129.914.076,00 980.563.675,00
BIST ULUSAL 85.522,36 85.363,84 85.751,60 85.644,04 0,14 315.275.904,00 1.466.916.405,00
BIST IKINCI ULUSAL 18.761,23 18.810,45 18.917,10 18.905,48 0,77 32.980.446,00 77.815.292,00
KAYNAK: AA