Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsada günlük işlemler (1)
Borsada günlük işlemler (1)
GİRİŞ 26.11.2014 18:05 GÜNCELLEME 26.11.2014 18:05
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 42,60 42,35 42,00 43,30 43,00 +1,53
ADANA CIMENTO (A) 5,56 5,55 5,50 5,58 5,51 -0,72
ADANA CIMENTO (B) 3,78 3,78 3,77 3,79 3,77 -0,26
ADEL KALEMCILIK 47,65 47,75 47,40 48,00 47,90 +0,31
ADESE ALISVERIS TICARET 7,50 7,54 7,41 7,60 7,41 -1,72
ADANA CIMENTO (C) 0,72 0,72 0,71 0,72 0,71 -1,38
ANADOLU EFES 25,30 25,15 25,05 25,45 25,05 -0,39
AFYON CIMENTO 53,20 52,90 52,75 58,40 58,40 +10,39
ATAKULE GMYO 1,35 1,34 1,34 1,37 1,36 +1,49
AKBANK 8,46 8,42 8,37 8,55 8,54 +1,42
AKCANSA 14,20 14,15 14,20 14,35 14,30 +1,06
AK ENERJI 1,37 1,37 1,35 1,40 1,35 -1,45
AKFEN HOLDING 4,77 4,80 4,75 4,83 4,78 -0,41
AKFEN GMYO 1,50 1,50 1,48 1,53 1,52 +1,33
AKSIGORTA 2,67 2,66 2,65 2,67 2,67 +0,37
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 6,68 6,62 6,62 6,75 6,70 +1,20
AKMERKEZ GMYO 16,35 16,25 16,25 16,40 16,40 +0,92
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,09 2,09 2,08 2,09 2,08 -0,47
AKSA 7,18 7,13 7,13 7,33 7,31 +2,52
AKSEL ENERJI YAT HOL 1,95 1,96 1,93 1,98 1,96 0,00
AKSA ENERJI 3,13 3,00 3,00 3,14 3,13 +4,33
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,24 2,25 2,22 2,26 2,26 +0,44
AKSU ENERJI 6,54 6,51 6,52 6,69 6,60 +1,38
ALARKO HOLDING 4,13 4,11 4,10 4,16 4,11 0,00
ALBARAKA TURK 1,77 1,76 1,75 1,78 1,78 +1,13
ALARKO CARRIER 32,85 32,80 32,70 32,95 32,80 +0,00
ALCATEL LUCENT TELETAS 2,56 2,54 2,54 2,65 2,62 +3,14
ALARKO GMYO 19,60 19,45 19,50 19,70 19,55 +0,51
ALKIM KAGIT 1,45 1,44 1,43 1,45 1,44 0,00
ALKIM KIMYA 15,70 15,70 15,65 15,80 15,65 -0,31
ALTERNATIFBANK 2,00 2,00 2,00 2,02 2,00 0,00
ALTINYAG 0,88 0,88 0,86 0,91 0,86 -2,27
ANADOLU CAM 1,91 1,92 1,91 1,94 1,91 -0,52
ANEL ELEKTRIK 1,31 1,29 1,30 1,32 1,31 +1,55
ANEL TELEKOM 2,03 2,05 2,03 2,06 2,03 -0,97
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,67 4,67 4,67 4,70 4,67 0,00
ANSA YATIRIM HOLDING 0,71 0,71 0,73 0,75 0,73 +2,81
ANADOLU SIGORTA 1,43 1,45 1,42 1,46 1,43 -1,37
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 1,15 1,11 1,11 1,18 1,13 +1,80
ARCELIK 14,00 13,95 13,90 14,15 13,90 -0,35
ARENA BILGISAYAR 3,61 3,57 3,56 3,67 3,66 +2,52
ARMADA BILGISAYAR 3,71 3,70 3,67 3,73 3,68 -0,54
ARSAN TEKSTIL 2,61 2,59 2,58 2,64 2,59 +0,00
ARTI YATIRIM HOLDING 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 0,00
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,04 1,04 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 4,50 4,40 4,50 4,50 4,50 +2,27
ASELSAN 11,30 11,35 11,10 11,50 11,15 -1,76
ASLAN CIMENTO 28,70 28,65 28,60 31,65 31,65 +10,47
ANADOLU ISUZU 24,20 24,15 24,05 24,40 24,20 +0,20
ASYA KATILIM BANKASI 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,00 2,01 2,00 2,01 2,01 +0,00
AKIN TEKSTIL 5,37 5,42 5,23 5,48 5,25 -3,13
ATLAS YAT. ORT. 0,68 0,68 0,67 0,69 0,68 0,00
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 7,52 7,46 7,43 7,80 7,53 +0,93
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,76 0,76 0,75 0,78 0,76 +0,00
AVRASYA GMYO 0,79 0,80 0,77 0,86 0,84 +4,99
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT 47,10 47,10 47,05 47,30 47,05 -0,10
AVIVA SIGORTA 3,69 3,68 3,68 3,72 3,68 0,00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,03 1,03 1,02 1,04 1,03 +0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,90 2,13 1,81 2,29 1,81 -15,02
ALTINYUNUS CESME 5,66 5,68 5,65 5,69 5,65 -0,52
AYEN ENERJI 2,44 2,47 2,42 2,48 2,46 -0,40
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 1,00 0,99 1,00 1,00 0,00
AYGAZ 9,98 9,85 9,87 10,04 9,96 +1,11
BAGFAS 14,05 13,80 13,75 14,25 14,05 +1,81
BAK AMBALAJ 2,42 2,42 2,41 2,44 2,43 +0,41
BAKANLAR MEDYA 2,77 2,80 2,75 2,81 2,78 -0,71
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 0,80 0,81 0,80 0,81 0,81 0,00
BANVIT 2,95 2,94 2,94 2,97 2,95 +0,34
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,96 2,94 2,90 2,96 2,90 -1,36
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 6,20 6,10 6,03 6,25 6,16 +0,98
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,39 1,43 1,36 1,45 1,37 -4,19
BOSCH FREN SISTEMLERI 127,50 127,00 127,00 129,50 129,50 +1,96
BIM MAGAZALAR 48,95 49,25 48,40 49,35 48,60 -1,31
BISAS TEKSTIL 0,76 0,77 0,76 0,77 0,76 -1,29
BIZIM MAGAZALARI 19,15 19,20 19,10 19,35 19,15 -0,26
BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,48 2,44 2,44 2,48 2,46 +0,81
BILICI YATIRIM 1,41 1,40 1,41 1,43 1,42 +1,42
BIMEKS 1,90 1,90 1,88 1,93 1,88 -1,05
BOLU CIMENTO 4,40 4,38 4,35 4,46 4,43 +1,14
BOSSA 3,79 3,93 3,69 4,02 3,83 -2,54
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 51,85 51,95 50,10 51,95 51,70 -0,48
BOYNER MAGAZACILIK 4,06 3,96 3,95 4,10 4,00 +1,01
BRISA 9,73 9,29 9,32 9,84 9,73 +4,73
BIRKO MENSUCAT 0,47 0,47 0,46 0,48 0,48 +2,12
BERKOSAN YALITIM 1,61 1,59 1,60 1,63 1,63 +2,51
BIRLIK MENSUCAT 0,74 0,74 0,73 0,75 0,75 +1,35
BORUSAN MANNESMANN 7,36 7,32 7,30 7,43 7,31 -0,13
BORUSAN YAT. PAZ. 19,10 18,70 18,15 19,70 18,40 -1,60
BATISOKE CIMENTO 2,40 2,41 2,39 2,42 2,42 +0,41
BATI CIMENTO 7,06 7,05 7,01 7,16 7,13 +1,13
BURSA CIMENTO 5,35 5,34 5,32 5,40 5,40 +1,12
BURCELIK 3,80 3,79 3,78 3,81 3,79 +0,00
BURCELIK VANA 2,01 2,01 2,00 2,02 2,01 +0,00
BOYASAN TEKSTIL 0,18 0,18 0,00
CARREFOURSA(A) 17,65 17,50 17,50 17,70 17,70 +1,14
CARREFOURSA(B) 19,75 19,45 19,20 20,00 20,00 +2,82
COCA COLA ICECEK 49,70 49,80 49,50 50,70 50,25 +0,90
CELIK HALAT 3,16 3,16 3,14 3,19 3,15 -0,31
CEMAS DOKUM 0,71 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00
CEMTAS 1,78 1,78 1,77 1,81 1,80 +1,12
CIMSA 15,60 15,55 15,50 15,80 15,70 +0,96
CELEBI 26,55 26,40 26,40 27,35 27,35 +3,59
CLK HOLDING 0,47 0,47 0,00
CIMBETON 32,55 32,55 32,50 33,45 33,25 +2,15
CIMENTAS 9,43 9,40 9,42 9,82 9,49 +0,95
COMPONENTA DOKUMCULUK 4,25 4,24 4,23 4,31 4,27 +0,70
COSMOS YATIRIM HOLDING 1,09 1,09 1,08 1,09 1,08 -0,91
CREDITWEST FAKTORING 1,87 1,87 1,85 1,90 1,90 +1,60
DAGI YATIRIM HOLDING 2,42 2,45 2,40 2,44 2,41 -1,63
DAGI GIYIM 1,60 1,59 1,58 1,61 1,61 +1,25
DARDANEL 1,05 1,05 1,14 1,14 1,14 +8,57
DENIZLI CAM 8,48 8,56 8,45 8,81 8,48 -0,93
DENGE YATIRIM HOLDING 4,70 4,59 4,50 4,76 4,50 -1,96
DENIZBANK 7,70 7,69 7,66 7,76 7,69 0,00
DERIMOD 5,41 5,40 5,38 5,43 5,42 +0,37
DESA DERI 1,11 1,11 1,10 1,15 1,15 +3,60
DESPEC BILGISAYAR 2,42 2,40 2,40 2,46 2,41 +0,41
DEVA HOLDING 2,14 2,12 2,13 2,19 2,18 +2,83
DATAGATE BILGISAYAR 6,37 6,39 6,37 6,52 6,41 +0,31
DOGUS GMYO 4,09 4,08 4,02 4,11 4,04 -0,98
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,38 1,38 1,37 1,39 1,38 +0,00
DOGAN GAZETECILIK 1,25 1,28 1,24 1,31 1,27 -0,78
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,14 1,15 1,13 1,14 1,14 -0,86
DITAS DOGAN 7,46 7,54 7,37 7,55 7,40 -1,85
DEMISAS DOKUM 1,30 1,29 1,29 1,32 1,31 +1,55
DOGUS OTOMOTIV 11,55 11,60 11,45 11,80 11,60 0,00
DOGAN BURDA 2,60 2,59 2,59 2,64 2,64 +1,93
DO-CO RESTAURANTS 154,50 153,00 153,00 156,00 154,50 +0,98
DOGUSAN 1,02 1,01 1,00 1,02 1,01 +0,00
DOGAN HOLDING 0,75 0,75 0,72 0,76 0,73 -2,66
DURAN DOGAN BASIM 2,23 2,23 2,21 2,25 2,23 0,00
DYO BOYA 2,00 2,01 1,99 2,03 2,02 +0,49
DENIZ GMYO 2,31 2,32 2,28 2,36 2,28 -1,72
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,14 1,13 1,13 1,14 1,13 +0,00
ECZACIBASI ILAC 2,35 2,35 2,34 2,37 2,36 +0,42
ECZACIBASI YAPI 4,49 4,46 4,44 4,50 4,49 +0,67
ECZACIBASI YATIRIM 6,64 6,63 6,59 6,70 6,60 -0,45
EDIP GAYRIMENKUL 0,98 0,97 0,96 1,01 0,98 +1,03
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,70 0,70 0,69 0,71 0,70 +0,00
EGELI & CO TARIM GIRISIM 1,18 1,17 1,15 1,18 1,16 -0,85
EGE ENDUSTRI 172,50 172,50 171,00 174,00 171,00 -0,86
EGE GUBRE 18,55 18,35 18,25 18,85 18,55 +1,08
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,95 4,95 4,94 5,00 5,00 +1,01
EGE PROFIL 4,19 4,18 4,15 4,22 4,17 -0,23
EGE SERAMIK 3,71 3,73 3,70 3,72 3,72 -0,26
EMLAK KONUT GMYO 2,74 2,73 2,71 2,77 2,75 +0,73
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 +1,51
EURO YAT. ORT. 0,69 0,68 0,67 0,69 0,69 +1,47
EMEK ELEKTRIK 1,41 1,41 1,40 1,43 1,41 +0,00
EMINIS AMBALAJ 2,70 2,72 2,66 2,77 2,71 -0,36
ENKA INSAAT 5,67 5,70 5,64 5,74 5,69 -0,17
EGEPLAST 1,70 1,70 1,65 1,65 1,65 -2,94
ERBOSAN 40,65 41,15 40,00 41,50 40,10 -2,55
EREGLI DEMIR CELIK 4,47 4,43 4,43 4,52 4,49 +1,35
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0,46 0,46 0,00
ERSU GIDA 1,50 1,48 1,47 1,50 1,48 0,00
ESCORT TEKNOLOJI 0,91 0,94 0,89 0,94 0,91 -3,19
ESEM SPOR GIYIM 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,00
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 5,17 5,30 5,08 5,44 5,33 +0,56
EURO TREND YAT. ORT. 0,67 0,67 0,66 0,67 0,67 0,00
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,55 0,55 0,54 0,55 0,54 -1,81
EURO YATIRIM HOLDING 1,17 1,16 1,08 1,22 1,09 -6,03
FENERBAHCE FUTBOL 34,70 34,55 34,50 34,90 34,75 +0,57
FENIS ALUMINYUM 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 +0,00
FINANS FIN. KIR. 4,44 4,49 4,41 4,48 4,43 -1,33
FINANSBANK 3,13 3,12 3,09 3,20 3,13 +0,32
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,80 1,82 1,74 1,84 1,75 -3,84
F-M IZMIT PISTON 13,30 13,25 13,25 13,40 13,30 +0,37
FON FIN.KIR. 1,76 1,75 1,74 1,76 1,75 0,00
FRIGO PAK GIDA 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 +0,00
FORD OTOSAN 29,10 29,00 28,95 29,50 29,50 +1,72
FAVORI DINLENME YER. 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00
GARANTI BANKASI 8,96 8,92 8,90 9,22 9,22 +3,36
GARANTI FAKTORING 2,15 2,14 2,13 2,18 2,15 +0,46
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,07 1,06 1,06 1,07 1,06 +0,00
GEDIK YATIRIM HOLDING 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 +0,98
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,32 2,32 2,25 2,32 2,30 -0,86
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 4,16 4,18 4,09 4,28 4,14 -0,95
GENTAS 1,59 1,59 1,58 1,62 1,61 +1,25
GEN YATIRIM HOLDING 12,80 12,80 0,00
GERSAN ELEKTRIK 1,39 1,37 1,37 1,40 1,37 0,00
GLOBAL MEN. DEG. 0,53 0,52 0,52 0,54 0,53 +1,92
GULER YAT. HOLDING 1,04 1,05 1,02 1,05 1,03 -1,90
GLOBAL YAT. HOLDING 1,46 1,44 1,43 1,47 1,46 +1,38
GENPOWER HOLDING 0,34 0,34 0,00
GOLTAS CIMENTO 61,55 60,70 60,80 64,50 64,15 +5,68
GOOD-YEAR 91,65 90,60 90,75 92,70 92,50 +2,09
GOZDE GIRISIM 2,98 2,98 2,97 3,02 2,99 +0,33
GARANTI YAT. ORT. 0,75 0,74 0,74 0,75 0,74 0,00
GSD DENIZCILIK 1,43 1,42 1,42 1,45 1,43 +0,70
GSD HOLDING 1,51 1,49 1,50 1,61 1,58 +6,04
GALATASARAY SPORTIF 18,65 18,15 18,45 18,75 18,70 +3,03
GUBRE FABRIK. 5,11 5,10 5,07 5,13 5,12 +0,39
GUNES SIGORTA 1,97 2,00 1,96 2,00 1,99 -0,50
T. HALK BANKASI 15,40 15,35 15,30 15,65 15,60 +1,62
HALK SIGORTA 4,40 4,50 4,30 4,50 4,30 -4,44
HATAY TEKSTIL 3,16 3,13 3,13 3,18 3,15 +0,63
HEKTAS 2,69 2,70 2,66 2,71 2,68 -0,74
HITIT HOLDING 3,40 3,40 3,36 3,40 3,37 -0,88
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,19 1,14 1,15 1,20 1,18 +3,50
HURRIYET GZT. 0,81 0,81 0,78 0,84 0,79 -2,46
HAZNEDAR REFRAKTER 4,32 4,30 4,29 4,32 4,30 0,00
IDAS 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00
IDEALIST GMYO 1,83 1,83 1,81 1,84 1,83 0,00
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,38 0,38 0,37 0,38 0,37 -2,63
IHLAS EV ALETLERI 0,33 0,33 0,32 0,34 0,32 -3,03
IHLAS GAZETECILIK 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 -2,17
IHLAS HOLDING 0,31 0,31 0,30 0,31 0,31 0,00
IHLAS MADENCILIK 1,43 1,42 1,41 1,44 1,41 -0,70
IHLAS YAYIN HOLDING 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 +3,44
INDEKS BILGISAYAR 5,63 5,56 5,56 5,79 5,74 +3,23
INFO YATIRIM 0,74 0,75 0,74 0,75 0,75 0,00
INTEMA 14,40 14,35 14,00 14,50 14,50 +1,04
IPEK DOGAL ENERJI 1,70 1,70 1,65 1,72 1,67 -1,76
IS BANKASI (A) 17000,00 17000,00 0,00
ISBIR HOLDING 125,00 122,00 125,00 127,00 126,00 +3,27
IS BANKASI (B) 1149,00 1149,00 1150,00 1150,00 1150,00 +0,08
IS BANKASI (C) 5,83 5,77 5,77 5,94 5,93 +2,77
IS FIN.KIR. 0,94 0,94 0,93 0,95 0,94 +0,00
IS GIRISIM 2,23 2,22 2,22 2,24 2,23 +0,45
IS GMYO 1,34 1,34 1,34 1,37 1,35 +0,74
IS BANKASI (KURUCU) 6400,00 6400,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,15 1,16 1,15 1,16 1,16 +0,00
IS YAT. ORT. 1,03 1,03 1,02 1,04 1,03 +0,00
ITTIFAK HOLDING 2,35 2,35 2,34 2,39 2,37 +0,85
IZMIR FIRCA 3,90 3,92 3,89 3,93 3,90 -0,51
IZMIR DEMIR CELIK 2,81 2,81 2,80 2,84 2,81 +0,00
IZOCAM 30,65 31,05 30,50 31,05 30,60 -1,44
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 4,27 4,29 4,21 4,28 4,21 -1,86

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)

KAYNAK: AA