Birinci seansta endekslerin değişimi

Borsa İstanbul endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri, birinci seanstaki değişim oranları ile adet ve hacimleri şöyle:

Birinci seansta endekslerin değişimi
Birinci seansta endekslerin değişimi
GİRİŞ 26.11.2014 12:44 GÜNCELLEME 26.11.2014 12:44
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 154.266,50 154.072,74 155.684,70 154.968,10 0,45 75.988.965,00 551.067.873,00
BIST BILISIM 13.095,50 13.104,90 13.207,16 13.133,14 0,29 2.206.257,00 7.010.066,00
BIST ELEKTRIK 2.953,44 2.962,94 3.003,06 3.001,63 1,63 27.232.929,00 59.340.428,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.724,41 19.590,56 19.884,98 19.738,78 0,07 811.507,00 1.102.247,00
BIST GIDA, ICECEK 130.407,33 130.231,62 130.820,26 130.618,77 0,16 9.053.837,00 26.860.342,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 36.620,46 36.502,06 36.961,55 36.859,52 0,65 58.148.647,00 106.875.023,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 66.647,28 66.217,01 66.828,21 66.476,73 -0,26 56.340.138,00 138.435.766,00
BIST ILETISIM 35.287,25 34.960,66 35.539,41 35.049,85 -0,67 3.937.767,00 44.517.028,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38.144,69 37.853,87 38.503,63 37.988,58 -0,41 11.680.083,00 13.960.820,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 52.080,52 52.208,37 52.512,02 52.428,95 0,67 33.932.160,00 179.341.408,00
BIST KURUMSAL YONETIM 73.234,93 73.172,22 73.627,87 73.267,20 0,04 92.115.562,00 434.350.742,00
BIST METAL ANA 124.989,44 124.820,62 126.182,59 125.536,78 0,44 28.130.292,00 80.110.833,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 94.969,37 94.954,55 95.742,51 95.162,83 0,20 26.961.995,00 88.379.598,00
BIST SIGORTA 169.659,71 169.008,65 170.204,05 169.095,81 -0,33 230.333,00 734,17
BIST SPOR 42.727,73 42.951,09 43.545,71 43.483,53 1,77 9.180.987,00 39.799.196,00
BIST TAS, TOPRAK 74.028,05 73.972,51 74.201,63 74.094,25 0,09 4.492.551,00 38.988.133,00
BIST TICARET 138.145,54 136.470,23 138.582,65 137.666,56 -0,35 8.453.228,00 56.678.915,00
BIST TEKSTIL, DERI 16.073,16 16.016,44 16.218,92 16.068,49 -0,03 9.875.240,00 15.167.682,00
BIST TURIZM 6.065,99 6.083,09 6.209,21 6.179,58 1,87 8.459.209,00 11.802.786,00
BIST ULASTIRMA 87.054,73 86.655,67 87.790,62 87.536,53 0,55 13.651.066,00 116.692.081,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23.107,58 23.038,81 23.214,60 23.181,43 0,32 1.244.730,00 942,06
KATILIM ENDEKSI 76.489,86 76.177,48 76.772,12 76.624,05 0,18 49.640.250,00 282.777.843,00
BIST 100 83.530,54 83.417,21 83.922,45 83.682,78 0,18 311.428.452,00 1.438.960.706,00
BIST 50 80.336,83 80.199,89 80.707,80 80.457,81 0,15 226.582.160,00 1.236.534.087,00
BIST 30 103.081,42 102.867,82 103.563,50 103.216,38 0,13 198.580.975,00 1.124.034.174,00
BIST SINAI 76.083,77 76.219,81 76.466,77 76.333,97 0,33 129.762.568,00 458.326.186,00
BIST MALI 112.961,51 112.714,66 113.651,39 113.255,43 0,26 191.916.439,00 798.436.534,00
BIST HIZMETLER 60.025,06 59.779,70 60.236,96 59.935,87 -0,15 76.907.098,00 344.039.371,00
BIST TEKNOLOJI 35.025,34 34.918,99 35.340,32 34.990,23 -0,10 2.611.747,00 11.616.570,00
BIST TUM 83.200,38 83.114,12 83.586,21 83.362,42 0,19 401.197.852,00 1.612.418.661,00
BIST TUM-100 91.939,78 92.157,59 92.361,62 92.260,52 0,35 89.769.400,00 173.457.956,00
BIST TEMETTU 85.259,03 85.135,69 85.671,57 85.461,61 0,24 123.171.406,00 877.566.086,00
BIST ULUSAL 84.825,08 84.737,06 85.221,14 84.965,94 0,17 313.267.193,00 1.447.146.211,00
BIST IKINCI ULUSAL 18.591,97 18.644,99 18.788,92 18.742,52 0,81 25.347.138,00 46.836.101,00

KAYNAK: AA