Borsada birinci seans kapanış (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

Borsada birinci seans kapanış (1)
Borsada birinci seans kapanış (1)
GİRİŞ 26.11.2014 12:42 GÜNCELLEME 26.11.2014 12:42
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 42,35 42,50 43,30 42,60 +0,59
ADANA CIMENTO (A) 5,55 5,54 5,58 5,56 +0,18
ADANA CIMENTO (B) 3,78 3,78 3,79 3,78 +0,00
ADEL KALEMCILIK 47,75 47,40 47,75 47,65 -0,20
ADESE ALISVERIS TICARET 7,54 7,49 7,60 7,50 -0,53
ADANA CIMENTO (C) 0,72 0,71 0,72 0,72 0,00
ANADOLU EFES 25,15 25,05 25,40 25,30 +0,59
AFYON CIMENTO 52,90 52,75 53,30 53,20 +0,56
ATAKULE GMYO 1,34 1,34 1,37 1,35 +0,74
AKBANK 8,42 8,37 8,49 8,46 +0,47
AKCANSA 14,15 14,20 14,25 14,20 +0,35
AK ENERJI 1,37 1,35 1,40 1,37 0,00
AKFEN HOLDING 4,80 4,75 4,83 4,77 -0,62
AKFEN GMYO 1,50 1,49 1,52 1,50 0,00
AKSIGORTA 2,66 2,65 2,67 2,67 +0,37
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 6,62 6,62 6,72 6,68 +0,90
AKMERKEZ GMYO 16,25 16,25 16,35 16,35 +0,61
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,09 2,08 2,09 2,09 +0,00
AKSA 7,13 7,13 7,23 7,18 +0,70
AKSEL ENERJI YAT HOL 1,96 1,93 1,98 1,95 -0,51
AKSA ENERJI 3,00 3,00 3,13 3,13 +4,33
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,25 2,22 2,26 2,24 -0,44
AKSU ENERJI 6,51 6,52 6,69 6,54 +0,46
ALARKO HOLDING 4,11 4,12 4,16 4,13 +0,48
ALBARAKA TURK 1,76 1,75 1,78 1,77 +0,56
ALARKO CARRIER 32,80 32,70 32,95 32,85 +0,15
ALCATEL LUCENT TELETAS 2,54 2,54 2,57 2,56 +0,78
ALARKO GMYO 19,45 19,50 19,70 19,60 +0,77
ALKIM KAGIT 1,44 1,43 1,45 1,45 +0,69
ALKIM KIMYA 15,70 15,65 15,80 15,70 +0,00
ALTERNATIFBANK 2,00 2,00 2,02 2,00 0,00
ALTINYAG 0,88 0,86 0,91 0,88 +0,00
ANADOLU CAM 1,92 1,91 1,94 1,91 -0,52
ANEL ELEKTRIK 1,29 1,30 1,32 1,31 +1,55
ANEL TELEKOM 2,05 2,03 2,06 2,03 -0,97
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,67 4,67 4,70 4,67 0,00
ANSA YATIRIM HOLDING 0,71 0,00
ANADOLU SIGORTA 1,45 1,43 1,46 1,43 -1,37
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 1,11 1,11 1,17 1,15 +3,60
ARCELIK 13,95 13,90 14,15 14,00 +0,35
ARENA BILGISAYAR 3,57 3,56 3,64 3,61 +1,12
ARMADA BILGISAYAR 3,70 3,69 3,73 3,71 +0,27
ARSAN TEKSTIL 2,59 2,58 2,64 2,61 +0,77
ARTI YATIRIM HOLDING 1,98 0,00
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,04 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 4,40 4,50 4,50 4,50 +2,27
ASELSAN 11,35 11,25 11,50 11,30 -0,44
ASLAN CIMENTO 28,65 28,60 28,95 28,70 +0,17
ANADOLU ISUZU 24,15 24,10 24,35 24,20 +0,20
ASYA KATILIM BANKASI 0,72 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,01 2,00 2,01 2,00 -0,49
AKIN TEKSTIL 5,42 5,32 5,48 5,37 -0,92
ATLAS YAT. ORT. 0,68 0,67 0,69 0,68 0,00
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 7,46 7,43 7,80 7,52 +0,80
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,76 0,75 0,78 0,76 +0,00
AVRASYA GMYO 0,80 0,78 0,81 0,79 -1,25
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT 47,10 47,05 47,30 47,10 +0,00
AVIVA SIGORTA 3,68 3,69 3,72 3,69 +0,27
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,03 1,02 1,04 1,03 +0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 2,13 1,90 2,29 1,90 -10,79
ALTINYUNUS CESME 5,68 5,65 5,69 5,66 -0,35
AYEN ENERJI 2,47 2,43 2,48 2,44 -1,21
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,99 1,00 1,00 1,00 +1,01
AYGAZ 9,85 9,87 10,04 9,98 +1,31
BAGFAS 13,80 13,75 14,10 14,05 +1,81
BAK AMBALAJ 2,42 2,41 2,44 2,42 0,00
BAKANLAR MEDYA 2,80 2,75 2,80 2,77 -1,07
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 0,81 0,80 0,81 0,80 -1,23
BANVIT 2,94 2,94 2,97 2,95 +0,34
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,94 2,96 2,96 2,96 +0,68
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 6,10 6,15 6,25 6,20 +1,63
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,43 1,36 1,45 1,39 -2,79
BOSCH FREN SISTEMLERI 127,00 127,00 128,00 127,50 +0,39
BIM MAGAZALAR 49,25 48,40 49,35 48,95 -0,60
BISAS TEKSTIL 0,77 0,76 0,77 0,76 -1,29
BIZIM MAGAZALARI 19,20 19,10 19,35 19,15 -0,26
BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,44 2,44 2,48 2,48 +1,63
BILICI YATIRIM 1,40 1,41 1,43 1,41 +0,71
BIMEKS 1,90 1,88 1,93 1,90 +0,00
BOLU CIMENTO 4,38 4,35 4,41 4,40 +0,45
BOSSA 3,93 3,72 4,02 3,79 -3,56
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 51,95 51,05 51,95 51,85 -0,19
BOYNER MAGAZACILIK 3,96 3,95 4,10 4,06 +2,52
BRISA 9,29 9,32 9,84 9,73 +4,73
BIRKO MENSUCAT 0,47 0,46 0,47 0,47 +0,00
BERKOSAN YALITIM 1,59 1,60 1,62 1,61 +1,25
BIRLIK MENSUCAT 0,74 0,73 0,75 0,74 0,00
BORUSAN MANNESMANN 7,32 7,31 7,43 7,36 +0,54
BORUSAN YAT. PAZ. 18,70 18,15 19,70 19,10 +2,13
BATISOKE CIMENTO 2,41 2,39 2,41 2,40 -0,41
BATI CIMENTO 7,05 7,01 7,11 7,06 +0,14
BURSA CIMENTO 5,34 5,35 5,36 5,35 +0,18
BURCELIK 3,79 3,79 3,81 3,80 +0,26
BURCELIK VANA 2,01 2,00 2,02 2,01 +0,00
BOYASAN TEKSTIL 0,18 0,00
CARREFOURSA(A) 17,50 17,50 17,65 17,65 +0,85
CARREFOURSA(B) 19,45 19,20 19,75 19,75 +1,54
COCA COLA ICECEK 49,80 49,50 49,90 49,70 -0,20
CELIK HALAT 3,16 3,15 3,19 3,16 0,00
CEMAS DOKUM 0,72 0,71 0,73 0,71 -1,38
CEMTAS 1,78 1,77 1,79 1,78 +0,00
CIMSA 15,55 15,50 15,60 15,60 +0,32
CELEBI 26,40 26,40 26,65 26,55 +0,56
CLK HOLDING 0,47 0,00
CIMBETON 32,55 32,50 32,75 32,55 +0,00
CIMENTAS 9,40 9,42 9,82 9,43 +0,31
COMPONENTA DOKUMCULUK 4,24 4,23 4,28 4,25 +0,23
COSMOS YATIRIM HOLDING 1,09 0,00
CREDITWEST FAKTORING 1,87 1,86 1,88 1,87 0,00
DAGI YATIRIM HOLDING 2,45 2,40 2,43 2,42 -1,22
DAGI GIYIM 1,59 1,59 1,61 1,60 +0,62
DARDANEL 1,05 0,00
DENIZLI CAM 8,56 8,45 8,81 8,48 -0,93
DENGE YATIRIM HOLDING 4,59 4,58 4,76 4,70 +2,39
DENIZBANK 7,69 7,68 7,76 7,70 +0,13
DERIMOD 5,40 5,38 5,41 5,41 +0,18
DESA DERI 1,11 1,10 1,12 1,11 0,00
DESPEC BILGISAYAR 2,40 2,40 2,45 2,42 +0,83
DEVA HOLDING 2,12 2,13 2,17 2,14 +0,94
DATAGATE BILGISAYAR 6,39 6,37 6,52 6,37 -0,31
DOGUS GMYO 4,08 4,08 4,11 4,09 +0,24
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,38 1,38 1,39 1,38 +0,00
DOGAN GAZETECILIK 1,28 1,25 1,31 1,25 -2,34
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,15 1,13 1,14 1,14 -0,86
DITAS DOGAN 7,54 7,40 7,55 7,46 -1,06
DEMISAS DOKUM 1,29 1,29 1,31 1,30 +0,77
DOGUS OTOMOTIV 11,60 11,50 11,80 11,55 -0,43
DOGAN BURDA 2,59 2,59 2,60 2,60 +0,38
DO-CO RESTAURANTS 153,00 153,00 156,00 154,50 +0,98
DOGUSAN 1,01 1,00 1,02 1,02 +0,99
DOGAN HOLDING 0,75 0,74 0,76 0,75 0,00
DURAN DOGAN BASIM 2,23 2,21 2,25 2,23 0,00
DYO BOYA 2,01 1,99 2,01 2,00 -0,49
DENIZ GMYO 2,32 2,30 2,36 2,31 -0,43
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,13 1,13 1,14 1,14 +0,88
ECZACIBASI ILAC 2,35 2,34 2,36 2,35 +0,00
ECZACIBASI YAPI 4,46 4,44 4,50 4,49 +0,67
ECZACIBASI YATIRIM 6,63 6,63 6,70 6,64 +0,15
EDIP GAYRIMENKUL 0,97 0,96 1,01 0,98 +1,03
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,70 0,69 0,71 0,70 +0,00
EGELI & CO TARIM GIRISIM 1,17 1,15 1,18 1,18 +0,85
EGE ENDUSTRI 172,50 172,00 174,00 172,50 0,00
EGE GUBRE 18,35 18,25 18,60 18,55 +1,08
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,95 4,95 4,95 4,95 +0,00
EGE PROFIL 4,18 4,17 4,22 4,19 +0,23
EGE SERAMIK 3,73 3,70 3,72 3,71 -0,53
EMLAK KONUT GMYO 2,73 2,71 2,75 2,74 +0,36
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 0,66 0,00
EURO YAT. ORT. 0,68 0,67 0,69 0,69 +1,47
EMEK ELEKTRIK 1,41 1,40 1,42 1,41 +0,00
EMINIS AMBALAJ 2,72 2,66 2,77 2,70 -0,73
ENKA INSAAT 5,70 5,64 5,72 5,67 -0,52
EGEPLAST 1,70 0,00
ERBOSAN 41,15 40,55 41,50 40,65 -1,21
EREGLI DEMIR CELIK 4,43 4,43 4,49 4,47 +0,90
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0,46 0,00
ERSU GIDA 1,48 1,48 1,50 1,50 +1,35
ESCORT TEKNOLOJI 0,94 0,89 0,94 0,91 -3,19
ESEM SPOR GIYIM 0,37 0,00
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 5,30 5,17 5,35 5,17 -2,45
EURO TREND YAT. ORT. 0,67 0,66 0,67 0,67 0,00
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,55 0,54 0,55 0,55 0,00
EURO YATIRIM HOLDING 1,16 1,15 1,22 1,17 +0,86
FENERBAHCE FUTBOL 34,55 34,50 34,85 34,70 +0,43
FENIS ALUMINYUM 0,35 0,00
FINANS FIN. KIR. 4,49 4,42 4,48 4,44 -1,11
FINANSBANK 3,12 3,12 3,20 3,13 +0,32
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,82 1,78 1,84 1,80 -1,09
F-M IZMIT PISTON 13,25 13,25 13,35 13,30 +0,37
FON FIN.KIR. 1,75 1,74 1,76 1,76 +0,57
FRIGO PAK GIDA 0,22 0,00
FORD OTOSAN 29,00 28,95 29,35 29,10 +0,34
FAVORI DINLENME YER. 0,14 0,00
GARANTI BANKASI 8,92 8,90 8,99 8,96 +0,44
GARANTI FAKTORING 2,14 2,13 2,16 2,15 +0,46
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,06 1,06 1,07 1,07 +0,94
GEDIK YATIRIM HOLDING 1,02 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,32 2,32 2,32 2,32 +0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 4,18 4,09 4,28 4,16 -0,47
GENTAS 1,59 1,58 1,59 1,59 0,00
GEN YATIRIM HOLDING 12,80 0,00
GERSAN ELEKTRIK 1,37 1,37 1,40 1,39 +1,45
GLOBAL MEN. DEG. 0,52 0,52 0,54 0,53 +1,92
GULER YAT. HOLDING 1,05 1,03 1,05 1,04 -0,95
GLOBAL YAT. HOLDING 1,44 1,43 1,47 1,46 +1,38
GENPOWER HOLDING 0,34 0,00
GOLTAS CIMENTO 60,70 60,80 61,60 61,55 +1,40
GOOD-YEAR 90,60 90,75 92,15 91,65 +1,15
GOZDE GIRISIM 2,98 2,97 3,02 2,98 0,00
GARANTI YAT. ORT. 0,74 0,74 0,75 0,75 +1,35
GSD DENIZCILIK 1,42 1,42 1,43 1,43 +0,70
GSD HOLDING 1,49 1,50 1,53 1,51 +1,34
GALATASARAY SPORTIF 18,15 18,45 18,75 18,65 +2,75
GUBRE FABRIK. 5,10 5,08 5,12 5,11 +0,19
GUNES SIGORTA 2,00 1,96 2,00 1,97 -1,50
T. HALK BANKASI 15,35 15,30 15,55 15,40 +0,32
HALK SIGORTA 4,50 4,40 4,50 4,40 -2,22
HATAY TEKSTIL 3,13 3,13 3,17 3,16 +0,95
HEKTAS 2,70 2,66 2,71 2,69 -0,37
HITIT HOLDING 3,40 3,37 3,40 3,40 0,00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,14 1,15 1,20 1,19 +4,38
HURRIYET GZT. 0,81 0,80 0,84 0,81 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER 4,30 4,29 4,32 4,32 +0,46
IDAS 0,18 0,00
IDEALIST GMYO 1,83 1,81 1,84 1,83 0,00
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,38 0,37 0,38 0,38 +0,00
IHLAS EV ALETLERI 0,33 0,32 0,34 0,33 0,00
IHLAS GAZETECILIK 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00
IHLAS HOLDING 0,31 0,30 0,31 0,31 0,00
IHLAS MADENCILIK 1,42 1,42 1,44 1,43 +0,70
IHLAS YAYIN HOLDING 0,29 0,29 0,30 0,29 +0,00
INDEKS BILGISAYAR 5,56 5,56 5,69 5,63 +1,25
INFO YATIRIM 0,75 0,74 0,75 0,74 -1,33
INTEMA 14,35 14,25 14,50 14,40 +0,34
IPEK DOGAL ENERJI 1,70 1,69 1,72 1,70 0,00
IS BANKASI (A) 17000,00 0,00
ISBIR HOLDING 122,00 125,00 125,00 125,00 +2,45
IS BANKASI (B) 1149,00 0,00
IS BANKASI (C) 5,77 5,77 5,85 5,83 +1,03
IS FIN.KIR. 0,94 0,93 0,95 0,94 +0,00
IS GIRISIM 2,22 2,22 2,24 2,23 +0,45
IS GMYO 1,34 1,34 1,36 1,34 0,00
IS BANKASI (KURUCU) 6400,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,16 1,15 1,16 1,15 -0,86
IS YAT. ORT. 1,03 1,02 1,03 1,03 +0,00
ITTIFAK HOLDING 2,35 2,34 2,37 2,35 +0,00
IZMIR FIRCA 3,92 3,90 3,93 3,90 -0,51
IZMIR DEMIR CELIK 2,81 2,80 2,84 2,81 +0,00
IZOCAM 31,05 30,50 31,05 30,65 -1,28
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 4,29 4,25 4,28 4,27 -0,46

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)

KAYNAK: AA