Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
GİRİŞ 24.11.2014 17:56 GÜNCELLEME 24.11.2014 17:56
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 154.269,15 153.637,69 155.425,42 155.264,20 -0,14 160.952.926,00 1.130.218.250,00
BIST BILISIM 13.090,72 13.016,61 13.256,34 13.085,17 -0,80 3.893.242,00 14.394.990,00
BIST ELEKTRIK 2.885,68 2.870,20 2.928,76 2.893,05 -0,47 31.846.816,00 72.441.614,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 19.791,44 19.635,26 19.938,65 19.893,81 0,45 1.530.203,00 2.627.461,00
BIST GIDA, ICECEK 129.584,08 129.225,01 130.520,29 130.496,57 1,01 19.712.013,00 79.625.472,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 36.098,35 35.912,47 36.388,42 36.012,94 -0,98 54.602.257,00 103.089.601,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.845,05 65.375,59 66.349,52 65.867,30 -0,46 169.766.963,00 285.265.362,00
BIST ILETISIM 35.006,23 34.753,42 35.153,79 35.153,79 0,38 11.374.941,00 146.272.437,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 37.846,22 37.498,55 37.975,88 37.837,48 0,51 21.263.922,00 23.374.336,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 51.625,99 51.363,76 51.835,94 51.806,75 0,24 38.213.726,00 239.154.916,00
BIST KURUMSAL YONETIM 72.475,56 72.273,03 73.009,47 72.945,77 0,49 167.601.810,00 721.545.942,00
BIST METAL ANA 124.951,86 123.055,14 125.241,06 123.657,50 -0,91 91.959.802,00 280.417.054,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 93.514,46 93.385,24 94.467,39 94.467,39 0,82 42.057.356,00 193.907.360,00
BIST SIGORTA 168.992,22 168.056,21 169.484,64 168.475,47 -0,60 1.033.904,00 9.164.366,00
BIST SPOR 42.300,46 42.086,16 42.610,54 42.561,67 1,60 8.967.712,00 27.302.976,00
BIST TAS, TOPRAK 73.604,66 73.248,44 73.754,03 73.355,82 -0,47 13.269.239,00 86.107.132,00
BIST TICARET 138.806,95 138.214,12 139.553,83 138.703,07 -0,25 20.021.785,00 101.451.017,00
BIST TEKSTIL, DERI 15.650,22 15.477,50 15.832,10 15.784,41 1,59 15.668.727,00 27.529.223,00
BIST TURIZM 6.054,08 5.972,86 6.129,29 6.056,31 0,88 12.622.341,00 18.329.473,00
BIST ULASTIRMA 84.053,07 83.710,54 84.941,24 84.264,18 -0,46 25.645.206,00 215.655.295,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 23.212,41 23.049,71 23.332,40 23.183,82 0,41 4.468.191,00 3.277.898,00
KATILIM ENDEKSI 75.788,67 75.479,56 76.039,67 75.812,04 -0,05 66.632.998,00 454.145.843,00
BIST 100 82.946,41 82.710,94 83.388,79 83.251,96 -0,04 590.853.126,00 2.870.083.283,00
BIST 50 79.759,09 79.528,34 80.209,77 80.066,73 -0,05 456.214.499,00 2.421.623.077,00
BIST 30 102.359,22 102.017,85 102.968,18 102.717,54 -0,16 394.660.067,00 2.217.612.320,00
BIST SINAI 75.539,83 75.287,74 75.772,64 75.726,75 0,32 262.645.664,00 994.412.692,00
BIST MALI 112.433,28 112.052,94 113.217,69 112.867,89 -0,31 388.358.552,00 1.530.860.785,00
BIST HIZMETLER 59.381,22 59.204,85 59.667,48 59.508,35 0,07 125.071.483,00 629.625.514,00
BIST TEKNOLOJI 34.115,50 33.947,65 35.086,38 34.848,08 2,26 6.235.588,00 40.276.058,00
BIST TUM 82.643,39 82.428,58 83.065,31 82.916,99 -0,05 782.311.287,00 3.195.175.049,00
BIST TUM-100 91.661,86 91.501,29 91.916,15 91.546,29 -0,18 191.458.161,00 325.091.766,00
BIST TEMETTU 84.817,59 84.574,31 85.261,45 85.163,20 -0,07 236.325.276,00 1.773.500.761,00
BIST ULUSAL 84.273,28 84.039,82 84.706,53 84.582,70 0,00 628.687.068,00 2.944.971.564,00
BIST IKINCI ULUSAL 18.828,78 18.730,87 18.901,61 18.731,55 -0,51 90.083.148,00 130.324.080,00
KAYNAK: AA