Yatırımcı rehberi (6)

Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:

Yatırımcı rehberi (6)
Yatırımcı rehberi (6)
GİRİŞ 22.11.2014 11:59 GÜNCELLEME 22.11.2014 11:59
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 24.561.600 37,60 42,10 40,80 +3,42
ADANA CIMENTO (A) 473.520.639 5,21 5,40 5,37 +2,29
ADANA CIMENTO (B) 307.523.862 3,63 3,74 3,72 +2,20
ADEL KALEMCILIK 378.787.500 48,00 49,10 48,10 -1,94
ADESE ALISVERIS TICARET 675.000.000 7,46 7,68 7,50 -0,79
ADANA CIMENTO (C) 114.081.432 0,68 0,72 0,69 +1,47
ANADOLU EFES 14.832.236.838 24,60 25,40 25,05 +0,60
AFYON CIMENTO 160.500.000 53,25 54,90 53,50 +0,75
ATAKULE GMYO 113.400.000 1,33 1,38 1,35 +0,75
AKBANK 33.920.000.000 8,03 8,52 8,48 +3,92
AKCANSA 2.718.548.369 13,65 14,40 14,20 +2,16
AK ENERJI 962.496.480 1,31 1,39 1,32 -3,65
AKFEN HOLDING 1.393.890.000 4,72 4,83 4,79 +1,48
AKFEN GMYO 270.480.000 1,42 1,50 1,47 +0,68
AKSIGORTA 826.200.000 2,67 2,73 2,70 -0,37
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 174.504.000 6,56 6,75 6,61 -0,45
AKMERKEZ GMYO 609.266.400 16,10 16,35 16,35 +0,93
AKSA 1.339.400.000 7,10 7,31 7,24 +1,97
AKSA ENERJI 1.814.980.589 2,86 3,03 2,96 +0,68
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 458.000.000 2,20 2,29 2,29 +1,33
AKSU ENERJI 55.039.680 6,26 6,63 6,59 +1,23
ALARKO HOLDING 898.337.339 3,85 4,09 4,02 +3,34
ALBARAKA TURK 1.566.000.000 1,60 1,74 1,74 +8,75
ALARKO CARRIER 350.460.000 31,50 32,50 32,45 +1,88
ALCATEL LUCENT TELETAS 99.074.560 2,46 2,61 2,56 +2,81
ALARKO GMYO 205.027.784 18,75 19,45 19,25 +2,67
ALKIM KAGIT 74.025.000 1,38 1,43 1,41 +0,71
ALKIM KIMYA 384.473.750 15,35 15,75 15,55 +0,32
ALTERNATIFBANK 1.258.599.999 1,85 2,10 2,03 -0,49
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 2.058.000.000 50,50 53,00 51,45 -1,06
ALTINYAG 48.600.000 0,78 0,84 0,81 +2,53
ANADOLU CAM 870.240.000 1,84 1,98 1,96 +4,26
ANEL ELEKTRIK 138.600.000 1,25 1,28 1,26 0,00
ANEL TELEKOM 101.000.000 2,00 2,08 2,02 -2,88
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.789.800.000 4,65 4,82 4,71 -1,67
ANSA YATIRIM HOLDING 7.600.000 0,71 0,76 0,76 +1,33
ANADOLU SIGORTA 705.000.000 1,39 1,41 1,41 +1,44
ARCELIK 9.325.049.229 13,00 13,80 13,80 +6,15
ARENA BILGISAYAR 113.280.000 3,37 3,58 3,54 +5,04
ARMADA BILGISAYAR 89.280.000 3,67 3,74 3,72 0,00
ARSAN TEKSTIL 172.908.750 2,39 2,75 2,45 -3,92
ARTI YATIRIM HOLDING 20.000.000 2,00 2,10 2,00 -1,96
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 801.366.245 4,00 4,53 4,45 -0,45
ASELSAN 5.350.000.000 10,20 10,80 10,70 +2,88
ASLAN CIMENTO 2.073.200.000 28,20 28,75 28,40 +0,89
ANADOLU ISUZU 608.809.000 23,60 24,40 23,95 -1,44
ASYA KATILIM BANKASI 630.000.000 0,65 0,72 0,70 +7,69
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 47.500.000 1,95 2,02 2,00 +0,50
AKIN TEKSTIL 129.527.999 5,13 5,25 5,14 -0,77
ATLAS YAT. ORT. 7.400.000 0,63 0,81 0,74 +17,46
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 41.340.000 6,74 7,20 6,89 +1,32
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 5.920.000 0,74 0,78 0,74 -2,63
AVRASYA GMYO 59.040.000 0,71 0,84 0,82 +15,49
AVIVA SIGORTA 573.000.000 3,79 4,08 3,82 -4,02
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 29.580.000 1,01 1,09 1,02 0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 110.250.000 1,89 2,68 2,45 +30,32
ALTINYUNUS CESME 95.179.760 5,61 5,69 5,68 +0,18
AYEN ENERJI 372.872.214 2,10 2,20 2,18 +0,46
AYGAZ 2.955.000.000 9,53 9,86 9,85 +0,51
BAGFAS 580.500.000 12,50 13,05 12,90 +2,38
BAK AMBALAJ 87.120.000 2,37 2,47 2,42 -1,63
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 8.064.000 0,79 0,83 0,80 -1,23
BANVIT 298.070.265 2,89 3,26 2,98 -11,04
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 357.840.806 2,72 3,12 2,72 +2,64
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 52.207.000 5,66 6,64 6,29 +9,20
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 49.662.500 1,29 1,45 1,37 +0,74
BOSCH FREN SISTEMLERI 313.750.000 123,50 126,50 125,50 +0,80
BIM MAGAZALAR 15.134.460.000 48,80 50,20 49,85 -0,30
BISAS TEKSTIL 16.940.000 0,76 0,80 0,77 0,00
BIZIM MAGAZALARI 762.000.000 18,15 19,10 19,05 +3,81
BESIKTAS FUTBOL YAT. 568.800.000 2,36 2,46 2,37 -3,66
BILICI YATIRIM 62.999.999 1,34 1,43 1,40 +0,72
BIMEKS 230.400.000 1,82 1,98 1,92 +4,35
BANKALAR BORSA YF 14,66 15,38 15,34 +3,51
BOLU CIMENTO 630.235.452 4,28 4,44 4,40 +1,15
BOSSA 329.400.000 2,67 3,20 3,05 +11,31
BOYNER MAGAZACILIK 391.297.500 4,18 4,33 4,25 -1,39
BRISA 2.804.024.081 8,98 9,26 9,19 +0,44
BIRKO MENSUCAT 27.600.000 0,45 0,47 0,46 0,00
BERKOSAN YALITIM 24.804.000 1,56 1,65 1,59 +1,92
BIRLIK MENSUCAT 11.999.172 0,72 0,79 0,73 0,00
YESIL YAPI 232.707.815 0,78 1,02 1,00 +25,00
BORUSAN MANNESMANN 986.580.000 6,76 7,11 6,96 +2,35
BORUSAN YAT. PAZ. 433.125.000 13,60 15,95 15,40 +11,59
BATISOKE CIMENTO 188.212.500 2,37 2,42 2,39 -0,42
BATI CIMENTO 563.200.000 6,70 7,10 7,04 +3,23
BURSA CIMENTO 562.940.098 5,27 5,38 5,32 -0,37
BURCELIK 32.011.200 3,76 3,88 3,80 +0,26
BURCELIK VANA 10.185.393 1,98 2,07 2,01 +1,01
CARREFOURSA(A) 1.032.193.220 16,95 17,50 17,30 +1,76
CARREFOURSA(B) 1.037.515.443 18,75 19,50 19,30 +1,85
COCA COLA ICECEK 12.387.857.083 46,20 48,80 48,70 +3,40
CELIK HALAT 52.140.000 3,07 3,20 3,16 +1,28
CEMAS DOKUM 175.380.000 0,72 0,77 0,74 -2,63
CEMTAS 181.756.224 1,72 1,81 1,80 +2,86
KERVANSARAY YAT. HOLDING 288.367.489 0,49 0,54 0,49 -3,92
CIMSA 2.134.334.183 15,35 16,00 15,80 +0,96
CELEBI 648.810.000 26,50 27,40 26,70 -0,93
CIMBETON 57.259.500 31,25 35,70 32,35 +3,52
CIMENTAS 808.403.658 8,25 10,75 9,28 +11,81
COMPONENTA DOKUMCULUK 282.753.504 4,21 4,28 4,23 -0,24
COSMOS YATIRIM HOLDING 6.480.000 1,08 1,14 1,08 -5,26
CREDITWEST FAKTORING 149.600.000 1,84 1,90 1,87 -1,58
DAGI YATIRIM HOLDING 26.892.000 2,25 2,55 2,49 +6,41
DAGI GIYIM 46.400.000 1,60 1,66 1,60 -1,23
DARDANEL 29.926.348 0,83 0,86 0,86 +2,38
DENIZLI CAM 50.460.000 7,77 8,82 8,41 +8,24
DENGE YATIRIM HOLDING 35.280.000 4,22 4,53 4,41 -1,78
DENIZBANK 5.499.648.000 7,52 7,77 7,68 -0,13
DERIMOD 29.700.000 5,35 5,74 5,50 +2,80
DESA DERI 55.620.859 1,10 1,15 1,13 -0,88
DESPEC BILGISAYAR 54.510.000 2,30 2,39 2,37 +1,72
DEVA HOLDING 413.999.999 2,03 2,09 2,07 +0,98
DATAGATE BILGISAYAR 64.100.000 6,14 6,74 6,41 +0,31
DOGUS GMYO 949.730.087 4,01 4,43 4,18 +2,96
DOGAN GAZETECILIK 129.150.000 1,17 1,30 1,23 +4,63
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 8.150.999 1,12 1,20 1,14 -1,72
DITAS DOGAN 76.700.000 7,50 8,04 7,67 -3,16
DEMISAS DOKUM 44.800.000 1,26 1,31 1,28 -0,78
DENIZ GMYO 115.999.999 2,30 3,65 2,32 -32,56
DOGUS OTOMOTIV 2.541.000.000 10,00 11,75 11,55 +8,96
DOGAN BURDA 51.049.446 2,56 2,72 2,61 +1,16
DO-CO RESTAURANTS 1.505.448.000 149,00 157,50 154,50 +2,66
DOGUSAN 20.200.000 0,99 1,05 1,01 0,00
DOGAN HOLDING 1.779.517.840 0,65 0,72 0,68 +3,03
DURAN DOGAN BASIM 37.130.240 2,21 2,43 2,24 -1,32
DYO BOYA 200.000.000 1,97 2,03 2,00 +0,50
ECZACIBASI YAT. ORT. 23.310.000 1,11 1,35 1,11 -12,60
ECZACIBASI ILAC 1.304.735.040 2,28 2,39 2,38 +3,03
ECZACIBASI YAPI 502.097.950 4,43 4,56 4,45 -2,20
ECZACIBASI YATIRIM 457.800.000 6,25 6,63 6,54 +2,51
EDIP GAYRIMENKUL 62.400.000 0,94 0,98 0,96 -1,03
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 28.400.000 0,69 0,72 0,71 +1,43
EGELI & CO TARIM GIRISIM 25.079.999 1,14 1,32 1,14 -8,06
EGE ENDUSTRI 511.875.000 159,00 167,00 162,50 -2,11
EGE GUBRE 184.500.000 16,75 19,00 18,45 +11,14
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 100.200.000 4,94 5,10 5,01 -1,57
EGE PROFIL 248.393.973 4,08 4,24 4,17 +0,97
EGE SERAMIK 280.500.000 3,61 3,79 3,74 +3,60
EMLAK KONUT GMYO 10.222.000.000 2,53 2,73 2,69 +5,08
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 5.024.410 0,65 0,70 0,70 0,00
EURO YAT. ORT. 9.521.100 0,69 0,73 0,71 0,00
EMEK ELEKTRIK 34.748.999 1,39 1,48 1,43 +0,70
EMINIS AMBALAJ 35.636.756 2,71 3,14 2,79 +0,36
ENKA INSAAT 19.800.000.000 5,43 5,56 5,50 +1,29
EGEPLAST 33.800.000 1,34 1,70 1,69 +39,67
ERBOSAN 204.363.000 37,60 42,70 39,15 -14,71
EREGLI DEMIR CELIK 15.364.999.999 4,29 4,46 4,39 -0,90
ERSU GIDA 51.840.000 1,33 1,58 1,44 -7,69
ESCORT TEKNOLOJI 46.992.574 0,92 0,95 0,94 0,00
ESEM SPOR GIYIM 4.926.920 0,37 0,40 0,37 -7,50
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 63.588.750 4,86 5,55 5,47 +7,25
EURO TREND YAT. ORT. 8.828.207 0,66 0,70 0,67 -2,90
EURO KAPITAL YAT. ORT. 11.000.000 0,52 0,61 0,55 +3,77
EURO YATIRIM HOLDING 93.000.000 1,50 1,75 1,55 +1,31
FENERBAHCE FUTBOL 863.749.999 33,85 34,75 34,55 +1,17
FENIS ALUMINYUM 17.152.174 0,33 0,35 0,34 0,00
FINANS FIN. KIR. 507.150.000 4,36 4,66 4,41 +0,68
FINANSBANK 8.590.050.000 2,99 3,11 3,03 -0,66
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 49.500.000 1,77 2,14 1,98 +8,79
F-M IZMIT PISTON 189.881.307 12,90 13,55 13,30 +3,50
FON FIN.KIR. 84.793.070 1,72 1,90 1,81 +4,62
FRIGO PAK GIDA 5.720.000 0,21 0,22 0,22 0,00
FORD OTOSAN 9.895.662.000 27,40 28,35 28,20 +0,89
FAVORI DINLENME YER. 4.059.225 0,14 0,15 0,14 -12,50
GARANTI BANKASI 37.842.000.000 8,74 9,13 9,01 +1,46
GARANTI FAKTORING 178.875.000 2,24 2,53 2,25 -3,43
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 21.200.000 1,05 1,13 1,06 -0,93
GEDIK YATIRIM HOLDING 10.200.000 1,01 1,02 1,02 +2,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 129.729.600 2,26 2,47 2,31 -0,86
GEDIZ 1,52 1,86 1,70 -9,57
GENTAS 151.050.000 1,55 1,61 1,59 +1,27
GERSAN ELEKTRIK 41.700.000 1,37 1,46 1,39 0,00
GLOBAL MEN. DEG. 20.800.000 0,51 0,53 0,52 0,00
GULER YAT. HOLDING 9.360.000 0,99 1,08 1,04 +4,00
GLOBAL YAT. HOLDING 298.149.406 1,42 1,46 1,46 +0,69
GOLTAS CIMENTO 427.320.000 58,30 60,05 59,35 +1,45
GOOD-YEAR 1.073.185.640 88,50 92,90 90,05 -1,04
GOZDE GIRISIM 1.108.800.000 2,81 2,94 2,88 +1,05
GARANTI YAT. ORT. 23.680.000 0,73 0,76 0,74 -1,33
GSD DENIZCILIK 42.600.000 1,41 1,43 1,42 0,00
GSD HOLDING 357.500.000 1,42 1,47 1,43 -0,69
GALATASARAY SPORTIF 413.419.500 18,75 19,20 19,10 +0,79
GUBRE FABRIK. 1.656.640.000 4,57 5,02 4,96 +6,90
GUNES SIGORTA 300.000.000 1,90 2,04 2,00 +3,09
T. HALK BANKASI 19.250.000.000 14,70 15,50 15,40 +4,41
HALK SIGORTA 363.780.000 3,87 4,61 3,87 -7,86
HATAY TEKSTIL 65.310.000 3,07 3,33 3,11 +1,30
HEKTAS 205.572.560 2,61 2,72 2,71 +3,44
HITIT HOLDING 66.800.000 3,20 3,35 3,34 +1,52
HURRIYET GZT. 452.640.000 0,62 0,83 0,82 +32,26
HAZNEDAR REFRAKTER 66.464.999 4,10 4,42 4,22 +0,72
IDAS 3.863.604 0,17 0,18 0,17 -5,56
IDEALIST GMYO 18.600.000 1,84 1,92 1,86 0,00
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 111.587.293 0,39 0,42 0,39 -2,50
IHLAS EV ALETLERI 63.152.100 0,31 0,34 0,33 +3,13
IHLAS GAZETECILIK 54.000.000 0,43 0,47 0,45 +2,27
IHLAS HOLDING 237.120.000 0,29 0,31 0,30 +3,45
IHLAS MADENCILIK 111.359.553 1,39 1,48 1,40 0,00
IHLAS YAYIN HOLDING 60.000.000 0,28 0,31 0,30 +3,45
INDEKS BILGISAYAR 318.640.000 5,25 5,76 5,69 +6,95
INFO YATIRIM 13.665.820 0,73 0,82 0,74 0,00
INTEMA 68.769.000 13,65 14,55 14,15 +1,80
IPEK DOGAL ENERJI 439.037.598 1,63 1,81 1,69 -1,17
IS BANKASI (A) 21.777.000 17000,00 17000,00 0,00
ISBIR HOLDING 79.380.000 113,50 128,00 125,00 +2,04
IS BANKASI (B) 38.006.622 1149,00 1150,00 0,00
IS BANKASI (C) 26.189.825.400 5,49 5,84 5,82 +5,24
IS FIN.KIR. 433.812.820 0,91 0,95 0,94 +1,08
IS GIRISIM 166.475.030 2,20 2,25 2,23 +0,90
IS GMYO 911.736.000 1,31 1,36 1,34 +2,29
IS Y. MEN. DEG. 388.440.000 1,13 1,17 1,17 +2,63
IS YAT. ORT. 163.811.269 1,01 1,04 1,02 -0,97
ITTIFAK HOLDING 145.800.000 2,40 2,52 2,43 0,00
IZMIR DEMIR CELIK 1.049.999.999 2,76 2,86 2,80 -3,45

(Sürecek)

KAYNAK: AA