Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Sektörün kredi hacmi 5,2 milyar lira artarak 1 trilyon 160,1 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
GİRİŞ 13.11.2014 14:46 GÜNCELLEME 13.11.2014 14:46

Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 7 Kasım ile biten haftada 5 milyar 243 milyon lira artarak 1 trilyon 160,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 7 Kasım ile biten haftada 5 milyar 243 milyon 433 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 154 milyar 887 milyon 364 bin liradan 1 trilyon 160 milyar 130 milyon 797 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya oranla yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 19,15 artış kaydetti.

Verilen kredilerin 1 trilyon 139 milyar 38 milyon 575 bin lirası mali olmayan kesime, 21 milyar 92 milyon 222 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin 22 milyon 9 bin lirası Merkez Bankası, 1 trilyon 20 milyar 806 milyon 718 bin lirası mevduat bankaları, 54 milyar 947 milyon 880 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 63 milyar 261 milyon 968 bin lirası da katılım bankaları tarafından karşılandı. Mali olmayan kesime verilen krediler haftalık bazda yüzde 0,55 ve yıllık artış yüzde 19,22 oldu.

Mali kesime kullandırılan kredilerin ise 15 milyar 113 milyon 430 bin lirası mevduat bankaları, 5 milyar 971 milyon 621 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 7 milyon 171 bin lirası katılım bankaları tarafından verildi. Mali kesime kullandırılan kredilerde haftalık bazda yüzde 6,48 düşüş ve yıllık bazda yüzde 15,55 artış kaydedildi.

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih

Mali Olmayan Kesime

Verilen Krediler

Mali Kesime

Verilen Krediler

Toplam

Kredi Hacmi

28.12.2012 743.826.010 15.936.184 759.762.194
27.12.2013 997.173.941 21.561.554 1.018.735.941
31.01.2014 1.026.664.143 20.829.234 1.047.493.377
28.02.2014 1.028.043.940 20.684.782 1.048.728.722
28.03.2014 1.033.048.154 21.611.197 1.054.659.351
25.04.2013 1.030.830.311 20.625.892 1.051.456.203
30.05.2014 1.043.649.034 20.882.259 1.064.531.293
27.06.2014 1.090.914.322 22.704.736 1.068.209.586
25.07.2014 1.069.348.049 20.500.027 1.089.848.076
29.08.2014 1.093.020.360 20.932.403 1.113.952.763
05.09.2014 1.093.315.157 19.911.656 1.113.226.813
12.09.2014 1.103.446.090 20.248.291 1.123.694.381
19.09.2014 1.111.175.283 20.263.734 1.131.439.017
26.09.2014 1.127.305.047 21.922.914 1.149.227.961
03.10.2014 1.131.265.404 20.782.633 1.152.048.037
10.10.2014 1.131.561.245 20.644.914 1.152.206.159
17.10.2014 1.128.516.623 21.036.357 1.149.552.980
24.10.2014 1.127.360.058 21.460.055 1.148.820.113
31.10.2014 1.132.826.880 22.060.484 1.154.887.364
07.11.2014 1.139.038.575 21.092.222 1.160.130.797

KAYNAK: AA